*シャイニングガンダム [#bdbe5bc5]
*シャイニングガンダム (ベーシック) [#bdbe5bc5]

-武装データ

|BGCOLOR(#f5faff):120|CENTER:75|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:45|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:50|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:25|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:15|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:35|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:25|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|c
|BGCOLOR(#dff7df):武装名|BGCOLOR(#dff7df):属性|BGCOLOR(#dff7df):射程&br;範囲&br;(RNG)|BGCOLOR(#dff7df):武装&br;威力&br;(POW)|BGCOLOR(#dff7df):消費EN|BGCOLOR(#dff7df):消費MP|BGCOLOR(#dff7df):命中率(HIT)|BGCOLOR(#dff7df):クリティカル率|>|>|>|>|BGCOLOR(#dff7df):使用適正|>|>|>|>|BGCOLOR(#dff7df):有効適正|
|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#dff7df):宇宙|BGCOLOR(#dff7df):空中|BGCOLOR(#dff7df):地上|BGCOLOR(#dff7df):水上|BGCOLOR(#dff7df):水中|BGCOLOR(#dff7df):宇宙|BGCOLOR(#dff7df):空中|BGCOLOR(#dff7df):地上|BGCOLOR(#dff7df):水上|BGCOLOR(#dff7df):水中|
|格闘|通常格闘|1-2|3000|12|0|100|8|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|
|シャイニングフィンガー|必殺技|1-2|4500|26|30|90|5|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|
|シャイニングソード|BEAM格闘|2-3|3900|16|0|100|6|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|
|シャイニングショット|特殊射撃|3-4|3500|16|0|85|7|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|
トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS