*STAGE EX1 駆け抜ける嵐 [#n50ceb61]

#contents

**WARS TRIGGER [#h7917826]
+マスターユニットがガトーを撃破
+マスターユニットがシーマを撃破
+マスターユニットがシャア、ハマーン、シロッコのいずれかを撃破
+マスターユニットがカロッゾを撃破


**初期配置 [#k51f4308]
-プレイヤーの2グループのみ、ゲスト無し
#br
-敵軍:MAP1

|150|150|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#dff7df):機体(戦艦)|BGCOLOR(#dff7df):パイロット(艦長)|BGCOLOR(#dff7df):HP|
|ノイエ・ジール|アナベル・ガトー|27400|
|リック・ドムII|カリウス|10820|
|リック・ドムII×14|デラーズ・フリート兵|10820|
|ザクII×12|デラーズ・フリート兵|9640|


**敵軍増援 [#s7be250b]

-WB1「マスターユニットがガトーを撃破」達成後
--MAP1西側

|150|150|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#dff7df):機体(戦艦)|BGCOLOR(#dff7df):パイロット(艦長)|BGCOLOR(#dff7df):HP|
|ガーベラ・テトラ|シーマ・ガラハウ|14040|
|ゲルググM×6|シーマ・フリート兵|12780|
|リリー・マルレーン|デトローフ・コッセル||

--MAP2追加(奥面)、中央
--MAP1西側

|150|150|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#dff7df):機体(戦艦)|BGCOLOR(#dff7df):パイロット(艦長)|BGCOLOR(#dff7df):HP|
|バウンド・ドック|ジェリド・メサ|15890|
|ハンブラビ|ヤザン・ゲーブル|15650|
|ハンブラビ|ラムサス・ハサ|15650|
|ハンブラビ|ダンケル・クーパー|15650|
|バーザム×6|ティターンズ兵|12290|
|マラサイ×6|ティターンズ兵|12300|
|ハイザック×6|ティターンズ兵|11650|

-WB2「マスターユニットがシーマを撃破」達成後
--MAP2、北

|150|150|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#dff7df):機体(戦艦)|BGCOLOR(#dff7df):パイロット(艦長)|BGCOLOR(#dff7df):HP|
|ジ・O|パプテマス・シロッコ|17010|
|パラス・アテネ|レコア・ロンド|16170|
|ボリノーク・サマーン|サラ・ザビアロフ|16290|

--MAP3追加(前面)、東

|150|150|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#dff7df):機体(戦艦)|BGCOLOR(#dff7df):パイロット(艦長)|BGCOLOR(#dff7df):HP|
|キュベレイ|ハマーン・カーン|16410|
|ザクIII改|マシュマー・セロ|17610|
|リゲルグ|イリア・パゾム|16170|
|ゲーマルク|キャラ・スーン|17630|
|ガズアル|ニー・ギーレン|15210|
|ガズエル|ランス・ギーレン|15210|
|シュツルム・ディアス×6|ネオ・ジオン兵|14240|

--MAP3、西

|150|150|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#dff7df):機体(戦艦)|BGCOLOR(#dff7df):パイロット(艦長)|BGCOLOR(#dff7df):HP|
|サザビー|シャア・アズナブル|18090|
|ギラ・ドーガ×12|ネオ・ジオン兵|13650|

-WB3「マスターユニットがシャア、ハマーン、シロッコのいずれかを撃破」達成後
--MAP1〜3東西に拡張
--MAP1、東

|150|150|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#dff7df):機体(戦艦)|BGCOLOR(#dff7df):パイロット(艦長)|BGCOLOR(#dff7df):HP|
|ラフレシア|カロッゾ・ロナ|40400|
|バグ×12|-||

--MAP1、西

|150|150|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#dff7df):機体(戦艦)|BGCOLOR(#dff7df):パイロット(艦長)|BGCOLOR(#dff7df):HP|
|ザンネック|ファラ・グリフォン||
|リグ・シャッコー×6|ザンスカール兵|18480|
|シュバッテン|タシロ・ヴァゴ||

--MAP3、東

|150|150|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#dff7df):機体(戦艦)|BGCOLOR(#dff7df):パイロット(艦長)|BGCOLOR(#dff7df):HP|
|ベルガ・ギロス(黒の部隊仕様)|ザビーネ・シャル|20580|
|デナン・ゲー×4|クロスボーン・バンガード兵|16820|
|デナン・ゾン×6|クロスボーン・バンガード兵|15440|
|ザムス・ガル|ジレ・クリューガー||

--MAP3、西

|150|150|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#dff7df):機体(戦艦)|BGCOLOR(#dff7df):パイロット(艦長)|BGCOLOR(#dff7df):HP|
|リグ・コンティオ|クロノクル・アシャー|19220|
|ゴトラタン|カテジナ・ルース|18800|
|コンティオ×6|ザンスカール兵|18380|

-WB4「マスターユニットがカロッゾを撃破」達成後
--MAP2、東

|150|150|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#dff7df):機体(戦艦)|BGCOLOR(#dff7df):パイロット(艦長)|BGCOLOR(#dff7df):HP|
|クィン・マンサ|グレミー・トト|34400|
|キュベレイMk-II(プル仕様)|エルピー・プル|19760|
|キュベレイMk-II(プルツー仕様)|プルツー|19760|
|ドーベン・ウルフ|ラカン・ダカラン|19760|
|ドーベン・ウルフ×4|ネオ・ジオン兵|19760|
|量産型キュベレイ(グレミー軍仕様)×6|ネオ・ジオンニュータイプ兵|18920|

--MAP2、西

|150|150|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#dff7df):機体(戦艦)|BGCOLOR(#dff7df):パイロット(艦長)|BGCOLOR(#dff7df):HP|
|α・アジール|クェス・パラヤ|40400|
|ヤクト・ドーガ(ギュネイ専用機)|ギュネイ・ガス|19940|
|ギラ・ドーガ×6|ネオ・ジオン兵|17000|

**攻略 [#r7b2b3ac]

敵は全機改造されています。特に最後の方は雑魚ですら攻撃力等が40以上、ボスクラスに至っては70以上。~
出現させた当初なら地獄の難易度。~
こちらも相応の改造を施したユニットを揃えないと厳しいでしょう。~

また、大型MAも含めてNT達がこれでもかという位覚醒武器を振り回してくる。~
パイロットの覚醒が低いユニットは意外と大ダメージを貰いやすいので注意。~
また、ドーベン・ウルフ等のMAP兵器にも気を付けておこう。~

サイサリス(核装備)を持っているのなら核で吹き飛ばすのもあり。~
フィールドリミッター付けた核サイサリスがあると経験値が稼げる。~

ノイエ・ジールは攻撃力42、Iフィールド(強)持ち。ザクII、リック・ドムIIの攻撃力はそれぞれ17と23。WBを起こさず急いで通過するだけなら、それほど怖くはありません。~
ただEX後半2つはここのWB後を普通に通過できる実力がないとかなり厳しい。~

ステージの舞台となるのはアイランド・イーズ。~
『STARDUST MEMORY』の最終決戦にてデラーズ・フリートが「星の屑作戦」において落としたコロニーを巡る戦いの場である。~



トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS