*Zガンダム [#a1dea329]
*Zガンダム (ベーシック) [#a1dea329]

-武装データ

|BGCOLOR(#f5faff):140|CENTER:75|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:45|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:50|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:25|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:15|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:35|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:25|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|c
|BGCOLOR(#dff7df):武装名|BGCOLOR(#dff7df):属性|BGCOLOR(#dff7df):射程&br;範囲&br;(RNG)|BGCOLOR(#dff7df):武装&br;威力&br;(POW)|BGCOLOR(#dff7df):消費EN|BGCOLOR(#dff7df):消費MP|BGCOLOR(#dff7df):命中率(HIT)|BGCOLOR(#dff7df):クリティカル率|>|>|>|>|BGCOLOR(#dff7df):使用適正|>|>|>|>|BGCOLOR(#dff7df):有効適正|
|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#dff7df):宇宙|BGCOLOR(#dff7df):空中|BGCOLOR(#dff7df):地上|BGCOLOR(#dff7df):水上|BGCOLOR(#dff7df):水中|BGCOLOR(#dff7df):宇宙|BGCOLOR(#dff7df):空中|BGCOLOR(#dff7df):地上|BGCOLOR(#dff7df):水上|BGCOLOR(#dff7df):水中|
|ビームサーベル|BEAM格闘|1-1|3900|16|0|100|5|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|
|グレネードランチャーx2|実体弾|2-4|1500|17|0|65|7|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|△|
|ビームライフル|射撃BEAM1|2-4|3000|16|0|85|10|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|△|
|ハイパーメガランチャー|射撃BEAM2|4-6|4500|26|0|75|7|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|△|
トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS