*どうろ・すいどう [#ycfd2274]

#contents
----
-[[どうろ・すいどう]] / [[ダンジョン]] / [[サファリゾーン]] / [[むしとりたいかい>しぜんこうえん]] / [[つりば]] / [[大量発生情報・ラジオ]]
----

**1ばんどうろ [#h155dc78]
※ ポケモン名 の後の (HG),(SS) は、そのバージョンでのみ入手できるポケモンを表しています。

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
**1ばんどうろ [#cb859f4c]

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]|| |すばやさ+1|昼|
|[[コラッタ]]|| |すばやさ+1|昼|
|[[オタチ]]|| |こうげき+1|昼|
|[[オオタチ]]|| |すばやさ+2|昼|
|[[ポッポ]]|朝・昼|2〜4| |すばやさ+1|
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|2| |すばやさ+1|
|[[オタチ]]|朝・昼|3| |こうげき+1|
|[[オオタチ]]|朝・昼|6| |すばやさ+2|
|[[ホーホー]]|夜|2〜4| |HP+1|


**2ばんどうろ [#d78ff031]
**2ばんどうろ [#p843f773]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]|3| |すばやさ+1|昼|
|[[コラッタ]](HG)|3| |すばやさ+1|昼|
|[[キャタピー]](HG)|3| |HP+1|昼|
|[[トランセル]](HG)|5| |HP+2|昼|
|[[ビードル]](SS)|3| |ぼうぎょ+1|朝、昼|
|[[コクーン]](SS)|5| |ぼうぎょ+2|朝、昼|
|[[スピアー]](SS)|7| |こうげき+2&br;とくぼう+1|朝|
|[[レディバ]](SS)|3| |とくぼう+1|朝、昼|
|[[レディアン]](SS)|10| |とくぼう+2|朝、昼|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ポッポ]]|朝・昼|3,7,8| |すばやさ+1||
|[[ピジョン]]|朝・昼|7| |すばやさ+1||
|[[ホーホー]]|夜|2〜4| |HP+1||
|[[ヨルノズク]]|夜|7,10| |HP+2||
|[[キャタピー]](HG)|朝・昼|3| |HP+1||
|[[トランセル]](HG)|朝・昼|5| |ぼうぎょ+2||
|[[バタフリー]](HG)|朝・昼|7,10| |とくこう+2、とくぼう+1|落(盗):ぎんのこな [5%]|
|[[イトマル]](HG)|夜|3,10| |こうげき+1||
|[[アリアドス]](HG)|夜|10| |こうげき+2||
|[[ビードル]](SS)|朝・昼・夜|3,5| |すばやさ+1||
|[[コクーン]](SS)|朝・昼・夜|3,5| |ぼうぎょ+2||
|[[スピアー]](SS)|朝・夜|7,10| |こうげき+2、とくぼう+1|落(盗):どくバリ [5%]|
|[[レディバ]](SS)|朝・昼|3,10| |とくぼう+1||
|[[レディアン]](SS)|朝・昼|10| |とくぼう+2||


**3ばんどうろ [#v00aed29]
**3ばんどうろ [#gbee3d99]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]](HG)|5| |すばやさ+1|昼|
|[[オニスズメ]](HG)|5〜8| |すばやさ+1|昼|
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|5,8,10| |すばやさ+1|
|[[オニスズメ]]|朝・昼|5,8| |すばやさ+1|
|[[プリン]]|朝・昼・夜|6| |HP+2|
|[[ズバット]]|夜|5| |すばやさ+1|
|[[アーボ]](SS)|朝・昼・夜|5,8| |こうげき+1|
|[[アーボック]](SS)|朝・昼・夜|10| |こうげき+2|


**4ばんどうろ [#re0f0a89]
**4ばんどうろ [#faa08441]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]](HG)|5〜10| |すばやさ+1|昼|
|[[オニスズメ]](HG)|5〜8| ||昼|
|[[サンド]](HG)|| ||昼|
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|5| |すばやさ+1|
|[[オニスズメ]]|朝・昼|5,8| |すばやさ+1|
|[[プリン]]|朝・昼・夜|6| |HP+2|
|[[ズバット]]|夜|5| |すばやさ+1|
|[[アーボ]](SS)|朝・昼・夜|5,8| |こうげき+1|
|[[アーボック]](SS)|朝・昼・夜|10| |こうげき+2|


**5ばんどうろ [#e4d78745]
**5ばんどうろ [#i9996313]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]](HG)|13〜15| ||昼|
|[[マダツボミ]](HG)|13| ||昼|
|[[ニャース]](SS)|14| ||昼|
|[[ケーシィ]](SS)|14| ||昼|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ポッポ]]|朝・昼|13〜15| |すばやさ+1||
|[[ナゾノクサ]]|夜|13| |とくこう+1||
|[[クサイハナ]]|夜|15| |とくこう+2||
|[[マダツボミ]]|朝・昼・夜|13,14| |こうげき+1||
|[[ケーシィ]]|朝・昼・夜|14| |とくこう+1|落(盗):まがったスプーン [5%]|
|[[ニャース]](SS)|朝・昼・夜|13,14| |すばやさ+1||


**6ばんどうろ [#g7932672]
**6ばんどうろ [#m883c6ef]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]|13〜14| ||昼|
|[[ナゾノクサ]](HG)|13| ||昼|
|[[ケーシィ]]|12〜14| ||昼|
|[[マダツボミ]]|13| ||昼|
|[[コイル]]|15| ||昼|
|[[ニャース]](SS)|14| ||昼|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ポッポ]]|朝・昼|13,14| |すばやさ+1||
|[[マダツボミ]]|朝・昼・夜|13| |こうげき+1||
|[[ケーシィ]]|朝・昼・夜|12,14| |とくこう+1|落(盗):まがったスプーン [5%]|
|[[コイル]]|朝・昼・夜|15| |とくこう+1|落(盗):メタルコート [5%]|
|[[ナゾノクサ]]|夜|13| |とくこう+1||
|[[ニャース]](SS)|朝・昼・夜|14| |すばやさ+1||


**7ばんどうろ [#i3130b38]
**7ばんどうろ [#l8d14fe2]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]](HG)|17〜19| |すばやさ+1|昼|
|[[ラッタ]](HG)|| |すばやさ+2|昼|
|[[オニスズメ]](HG)|17| |すばやさ+1|昼|
|[[ガーディ]](HG)|| |こうげき+1|昼|
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|17| |すばやさ+1|
|[[ラッタ]]|昼・夜|19| |すばやさ+2|
|[[オニスズメ]]|朝・昼|17| |すばやさ+1|
|[[ヨルノズク]]|夜|19| |HP+2|
|[[ヤミカラス]]|夜|17| |すばやさ+1|
|[[デルビル]]|夜|15| |とくこう+1|
|[[ガーディ]](HG)|昼・夜|18| |こうげき+1|
|[[ロコン]](SS)|昼・夜|15,18| |すばやさ+1|
|[[ニャース]](SS)|朝・昼・夜|17| |すばやさ+1|
|[[ペルシアン]](SS)|昼・夜|17,19| |すばやさ+2|


**8ばんどうろ [#s326dddc]
**8ばんどうろ [#ce2d3428]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ピジョン]](SS)|17〜19| ||昼|
|[[ロコン]](SS)|18| ||昼|
|[[ケーシィ]](SS)|15| ||昼|
|[[デルビル]](HG)|| ||夜|
|[[ヤミカラス]](HG)|| ||夜|
|[[ガーディ]](HG)|| ||夜|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ピジョン]]|朝・昼|17,19| |すばやさ+2||
|[[ケーシィ]]|朝・昼・夜|15| |とくこう+1|落(盗):まがったスプーン [5%]|
|[[ユンゲラー]]|朝・昼・夜|15| |とくこう+2|落(盗):まがったスプーン [5%]|
|[[ヨルノズク]]|夜|17,18| |HP+2||
|[[ゴースト]]|夜|17〜19| |とくこう+2||
|[[ガーディ]](HG)|夜|17| |こうげき+1||
|[[ロコン]](SS)|昼・夜|17| |すばやさ+1||
|[[ニャース]](SS)|朝・昼・夜|17| |すばやさ+1||


**9ばんどうろ [#b7e76edb]
**9ばんどうろ [#t1cad18a]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]|13〜15| |すばやさ+1|昼、夜|
|[[ラッタ]]|13〜15| |すばやさ+2|夜|
|[[オニスズメ]](SS)|13〜15| |すばやさ+1|昼|
|[[オニドリル]](HG)|15| |すばやさ+2|夜|
|[[マンキー]](HG)|13| |こうげき+1|夜|
|[[オコリザル]](HG)|15| |こうげき+2|夜|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|13| |すばやさ+1||
|[[ラッタ]]|朝・昼・夜|13,15| |すばやさ+1||
|[[オニスズメ]]|朝・昼|13,15| |すばやさ+1||
|[[オニドリル]]|朝・昼|13,15| |すばやさ+2|落(盗):するどいくちばし [5%]|
|[[マンキー]](HG)|朝・昼・夜|13| |こうげき+1||
|[[オコリザル]](HG)|朝・昼・夜|15| |こうげき+2||


**10ばんどうろ [#rbfbca86]
**10ばんどうろ [#m7a687c1]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ラッタ]](SS)|| ||昼|
|[[オニスズメ]](SS)|| ||昼|
|[[ビリリダマ]](SS)|| ||昼|
|[[エレブー]]|| ||昼|
|[[ビリリダマ]](SS)|| ||昼|
**11ばんどうろ [#r74395dc]
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ラッタ]]|朝・昼・夜|16| |すばやさ+2||
|[[オニスズメ]]|朝・昼|16| |すばやさ+1||
|[[オニドリル]]|朝・昼|18| |すばやさ+2|落(盗):するどいくちばし [5%]|
|[[ビリリダマ]]|朝・昼・夜|17| |すばやさ+1||
|[[エレブー]]|朝・昼・夜|15,18| |すばやさ+2||
|[[ヌオー]]|夜|16| |HP+2||

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]|15| ||昼、夜|
|[[スリープ]]|14〜16| ||昼、夜|
|[[コイル]](HG)|15| ||夜|
|[[スリーパー]](SS)|16| ||昼|

**11ばんどうろ [#o966d2bb]

**12ばんどうろ [#z1f52fbd]
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[コラッタ]]|昼・夜|15| |すばやさ+1||
|[[スリープ]]|昼・夜|14,16| |とくぼう+1||
|[[スリーパー]]|昼|16| |とくぼう+2||
|[[コイル]]|夜|15| |とくこう+1|落(盗):メタルコート [5%]|

#br

**13ばんどうろ [#wb060464]
**12ばんどうろ [#qed31be9]
-なみのり

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ニドリーノ]]|23| |こうげき+2|朝、昼、夜|
|[[ニドリーナ]]|23| |HP+2|朝、昼、夜|
|[[ヨルノズク]]|25| ||夜|
|[[ヌオー]]|24| ||夜|
|[[ハネッコ]](SS)|24| ||朝、昼|
|[[ピジョン]](SS)|25| ||朝、昼|
|[[ラッキー]](SS)|25| ||朝、昼、夜|
|[[メノクラゲ]]|昼・夜|25| |とくぼう+1|
|[[ドククラゲ]]|昼・夜|25| |とくぼう+2|
|[[ヌオー]]|昼・夜|25| |HP+2|


**14ばんどうろ [#e679146c]
**13ばんどうろ [#b0f161ff]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ピジョン]](SS)|25| ||朝、昼|
|[[ハネッコ]](SS)|24| ||朝、昼|
|[[ニドリーノ]](SS)|23| |こうげき+2|朝、昼、夜|
|[[ニドリーナ]](SS)|23| |HP+2|朝、昼、夜|
-くさむら

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ピジョン]]|朝・昼|25|◎|すばやさ+2||
|[[ハネッコ]]|朝・昼|24|◎|とくぼう+1||
|[[ニドリーナ]]|朝・昼・夜|23|◎|HP+2||
|[[ニドリーノ]]|朝・昼・夜|23|◎|こうげき+2||
|[[ラッキー]]|朝・昼・夜|23,25|△|HP+2|落(盗):まんまるいし [50%]&br;落(盗):しあわせタマゴ [5%]|
|[[ヨルノズク]]|夜|25|◎|HP+2||
|[[ヌオー]]|夜|22,24|〇|HP+2||

**15ばんどうろ [#cd6a44d1]
-なみのり

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ハネッコ]](SS)|22| ||朝、昼|
|[[ニドリーノ]](SS)|23| |こうげき+2|朝、昼|
|[[ニドリーナ]](SS)|23| |HP+2|朝、昼|
|[[メノクラゲ]]|昼・夜|25| |とくぼう+1|
|[[ドククラゲ]]|昼・夜|25| |とくぼう+2|
|[[ヌオー]]|昼・夜|25| |HP+2|


**16ばんどうろ [#d12fb754]
**14ばんどうろ [#m6c0537b]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[オニドリル]](HG)|27〜29| ||昼|
|[[ベトベター]](HG)|26〜28| ||昼|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ピジョン]]|朝・昼|25|◎|すばやさ+2||
|[[ハネッコ]]|朝・昼|24|◎|とくぼう+1||
|[[ポポッコ]]|朝・昼|26|〇|すばやさ+2||
|[[ニドリーナ]]|朝・昼・夜|23|◎|HP+2||
|[[ニドリーノ]]|朝・昼・夜|23|◎|こうげき+2||
|[[ラッキー]]|朝・昼・夜|23,25|△|HP+2|落(盗):まんまるいし [50%]&br;落(盗):しあわせタマゴ [5%]|
|[[ヨルノズク]]|夜|25|◎|HP+2||
|[[ヌオー]]|夜|22,24|〇|HP+2||


**17ばんどうろ [#e071ee1d]
**15ばんどうろ [#ccd1626c]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[マグマッグ]]|27〜29| ||昼|
|[[ベトベター]](HG)|29| ||昼|
|[[ベトベトン]](HG)|32| ||昼|
|[[オニドリル]](SS)|28| ||昼|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ピジョン]]|朝・昼|25|◎|すばやさ+2||
|[[ハネッコ]]|朝・昼|24|◎|とくぼう+1||
|[[ニドリーナ]]|朝・昼・夜|23|◎|HP+2||
|[[ニドリーノ]]|朝・昼・夜|23|◎|こうげき+2||
|[[ラッキー]]|朝・昼・夜|23,25|△|HP+2|落(盗):まんまるいし [50%]&br;落(盗):しあわせタマゴ [5%]|
|[[ヨルノズク]]|夜|25|◎|HP+2||
|[[ヌオー]]|夜|22,24|〇|HP+2||


**18ばんどうろ [#sc821dea]
**16ばんどうろ [#uf5091da]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[マグマッグ]]|27| ||朝|
|[[ベトベター]]|26〜28| ||朝|
|[[ベトベトン]]|30| ||朝|
|[[オニドリル]]|27〜29| ||朝|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[オニドリル]](HG)|朝・昼|27,29| |すばやさ+2|落(盗):するどいくちばし [5%]|
|[[ベトベター]]|朝・昼・夜|27〜29| |HP+1|落:きんのたま [5%]&br;※ 特性『ねんちゃく』(持ち物を奪われることがない)があるので盗めない|
|[[ベトベトン]]|朝・昼・夜|30,32| |HP+1、こうげき+1|落:きんのたま [5%]&br;※ 特性『ねんちゃく』(持ち物を奪われることがない)があるので盗めない|
|[[マグマッグ]]|朝・昼・夜|27,29| |とくこう+1||
|[[ヤミカラス]]|夜|| |すばやさ+1||


**21ばんすいどう [#v1a9baa7]
**17ばんどうろ [#k2c8441a]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[バリヤード]]|| ||昼|
|[[ピジョン]](HG)|| ||昼|
|[[モンジャラ]](SS)|| ||昼|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[オニドリル]]|朝・昼|28| |すばやさ+2|落(盗):するどいくちばし [5%]|
|[[ベトベター]]|朝・昼・夜|27〜29| |HP+1|落:きんのたま [5%]&br;※ 特性『ねんちゃく』(持ち物を奪われることがない)があるので盗めない|
|[[ベトベトン]]|朝・昼・夜|30,32| |HP+1、こうげき+1|落:きんのたま [5%]&br;※ 特性『ねんちゃく』(持ち物を奪われることがない)があるので盗めない|
|[[マグマッグ]]|朝・昼・夜|27,29| |とくこう+1||


**22ばんどうろ [#cfcf5954]
**18ばんどうろ [#e2a83f21]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]](HG)|3〜7| ||昼、夜|
|[[オニスズメ]](HG)|3〜5| ||昼|
|[[オニドリル]](HG)|7| ||昼|
|[[ドードー]](HG)|4| ||昼|
|[[ポニータ]](HG)|6| ||昼|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[オニドリル]]|朝・昼|27〜29| |すばやさ+2|落(盗):するどいくちばし [5%]|
|[[ベトベター]]|朝・昼・夜|26〜28| |HP+1|落:きんのたま [5%]&br;※ 特性『ねんちゃく』(持ち物を奪われることがない)があるので盗めない|
|[[ベトベトン]]|朝・昼・夜|29,30| |HP+1、こうげき+1|落:きんのたま [5%]&br;※ 特性『ねんちゃく』(持ち物を奪われることがない)があるので盗めない|
|[[マグマッグ]]|朝・昼・夜|27| |とくこう+1||


**24ばんどうろ [#mbdc8a9c]
**21ばんすいどう [#b7fb8341]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ケーシィ]]|| ||昼|
|[[ヒマナッツ]](SS)|| ||昼|
|[[マダツボミ]](SS)|| ||昼、夜|
|[[ウツドン]](SS)|| ||夜|
|[[コンパン]](SS)|| ||夜|
|[[モルフォン]](SS)|| ||夜|
|[[バリヤード]]|朝・昼・夜|28| |とくぼう+2|
|[[モンジャラ]]|朝・昼・夜|20,25,30,35| |ぼうぎょ+1|


**25ばんどうろ [#c351046e]
**22ばんどうろ [#a1278729]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]](SS)|| ||昼|
|[[マダツボミ]](SS)|| ||昼|
|[[ウツドン]](SS)|| ||昼|
|[[コンパン]](SS)|| ||夜|
|[[モルフォン]](SS)|| ||夜|
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|3,4,5,7| |すばやさ+1|
|[[オニスズメ]]|朝・昼|3,5| |すばやさ+1|
|[[オニドリル]]|朝・昼|7| |すばやさ+2|
|[[ドードー]]|朝・昼|4| |こうげき+1|
|[[ポニータ]]|朝・昼・夜|6| |すばやさ+1|


**26ばんどうろ [#e542f5f1]
**24ばんどうろ [#ce510519]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポニータ]]|32| ||朝、昼|
|[[ラッタ]](HG)|30| ||昼|
|[[サンド]](HG)|28| ||昼|
|[[サンドパン]](HG)|28| ||昼|
|[[ドードー]](HG)|28| ||昼|
|[[ドードリオ]](HG)|30| ||昼|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ケーシィ]]|朝・昼・夜|9| |とくこう+1||
|[[ナゾノクサ]]|夜|10| |とくこう+1||
|[[ヒマナッツ]]|昼|10| |とくこう+1||
|[[マダツボミ]]|朝・昼・夜|8| |こうげき+1||
|[[ウツドン]]|朝・昼・夜|12,14| |こうげき+2||
|[[コンパン]]|朝・夜|8| |とくぼう+1||
|[[モルフォン]]|朝・夜|14| |とくこう+1、すばやさ+1|落(盗):きれいなぬけがら [5%]|


**27ばんどうろ [#fe2f7fac]
**25ばんどうろ [#q963a498]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ドードー]]|28| ||朝|
|[[アーボック]](SS)|28| ||朝|
|[[ラッタ]](HG)|28| ||昼|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ポッポ]]|朝・昼|8| |すばやさ+1||
|[[ピジョン]]|朝・昼|10| |すばやさ+2||
|[[ケーシィ]]|朝・昼・夜|9| |とくこう+1||
|[[ナゾノクサ]]|夜|10| |とくこう+1||
|[[マダツボミ]]|朝・昼・夜|10,14| |こうげき+1||
|[[ウツドン]]|朝・昼・夜|10,14| |こうげき+2||
|[[コンパン]]|朝・夜|8| |とくぼう+1||
|[[モルフォン]]|朝・夜|8| |とくこう+1、すばやさ+1|落(盗):きれいなぬけがら [5%]|


**28ばんどうろ [#cf878fc3]
**26ばんどうろ [#p570ce3f]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[モンジャラ]]|39| ||昼|
|[[リングマ]]|40| ||昼|
|[[ドードー]]|41| ||昼|
|[[ドードリオ]]|43| ||昼|
|[[ポニータ]]|42| ||昼、夜|
|[[ギャロップ]]|42| ||昼、夜|
|[[ニューラ]](HG)|| ||夜|
|[[ドンファン]](HG)|| ||夜|
-くさむら

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ラッタ]]|朝・昼・夜|28,30| |すばやさ+2||
|[[ポニータ]]|朝・昼・夜|32| |すばやさ+1||
|[[ドードー]]|朝・昼|28| |こうげき+1||
|[[ドードリオ]]|朝・昼|30| |こうげき+2|落(盗):するどいくちばし [5%]|
|[[ヌオー]]|夜|30| |HP+2||
|[[サンドパン]](HG)|朝・昼・夜|28| |ぼうぎょ+2|落(盗):せんせいのツメ [5%]|
|[[アーボック]](SS)|朝|28| |こうげき+2||

**29ばんどうろ [#f14e768f]
-なみのり

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]|2〜4| |すばやさ+1|朝、昼|
|[[ホーホー]]|2〜4| |HP+1|夜|
|[[コラッタ]]|2〜4| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[オタチ]]|3〜4| |こうげき+1|朝、昼|
|[[レディバ]](SS)|| |とくぼう+1|朝、昼|
|[[メノクラゲ]]|朝・昼・夜|25,30| |とくぼう+1|
|[[ドククラゲ]]|朝・昼・夜|30| |とくぼう+2|


**30ばんどうろ [#te9d4858]
**27ばんどうろ [#sc477369]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]|2〜4| |すばやさ+1|朝、昼|
|[[ホーホー]]|2〜4| |HP+1|夜|
|[[コラッタ]]|3〜4| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[キャタピー]](HG)|3〜4| |HP+1|朝、昼|
|[[トランセル]](HG)|4| |ぼうぎょ+2|昼|
|[[ビードル]](SS)|3〜4| |すばやさ+1|朝、昼|
|[[コクーン]](SS)|4| |ぼうぎょ+2|朝、昼|
|[[レディバ]](SS)|3| |とくぼう+1|朝、昼|
|[[イトマル]](HG)|2| |こうげき+1|夜|
-くさむら

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ラッタ]]|朝・昼・夜|28,30| |すばやさ+2||
|[[ポニータ]]|朝・昼・夜|32| |すばやさ+1||
|[[ドードー]]|朝・昼|28| |こうげき+1||
|[[ドードリオ]]|朝・昼|30| |こうげき+2|落(盗):するどいくちばし [5%]|
|[[ヌオー]]|夜|28| |HP+2||
|[[サンドパン]](HG)|夜|30| |ぼうぎょ+2|落(盗):せんせいのツメ [5%]|
|[[アーボック]](SS)|朝|28| |こうげき+2||

**31ばんどうろ [#k25a50fb]
-なみのり

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]|3〜4| |すばやさ+1|朝、昼|
|[[ホーホー]]|5| |HP+1|夜|
|[[コラッタ]]|4〜5| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[キャタピー]](HG)|4〜5| |HP+1|朝、昼|
|[[トランセル]](HG)|5| |ぼうぎょ+2|朝、昼|
|[[ビードル]](SS)|4〜5| |すばやさ+1|朝、昼|
|[[コクーン]](SS)|4〜5| |ぼうぎょ+2|朝、昼|
|[[レディバ]](SS)|4| |とくぼう+1|朝、昼|
|[[イトマル]](HG)|3| |こうげき+1|夜|
|[[マダツボミ]]|3| |こうげき+1|朝、昼、夜|
|[[メノクラゲ]]|朝・昼・夜|15,20| |とくぼう+1|
|[[ドククラゲ]]|朝・昼・夜|20| |とくぼう+2|


**32ばんどうろ [#q939be1b]
**28ばんどうろ [#x0a56225]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能アイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ドードー]]|朝・昼|41| |こうげき+1||
