*どうろ・すいどう [#ycfd2274]

#contents
----
-[[どうろ・すいどう]] / [[ダンジョン]] / [[サファリゾーン]] / [[つりば]]

**29ばんどうろ [#f14e768f]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]|2〜4| |すばやさ+1|朝、昼|
|[[ホーホー]]|2〜4| |HP+1|夜|
|[[コラッタ]]|2〜4| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[オタチ]]|3〜4| |こうげき+1|朝、昼|
|[[レディバ]](SS)|| |とくぼう+1|朝、昼|


**30ばんどうろ [#te9d4858]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]|2| |すばやさ+1|朝、昼|
|[[ホーホー]]|4| |HP+1|夜|
|[[コラッタ]]|3〜4| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[キャタピー]](HG)|3〜4| |HP+1|朝、昼|
|[[トランセル]](HG)|4| |ぼうぎょ+2|昼|
|[[ビードル]](SS)|3〜4| |すばやさ+1|朝、昼|
|[[コクーン]](SS)|4| |ぼうぎょ+2|朝、昼|
|[[レディバ]](SS)|3| |とくぼう+1|朝、昼|
|[[イトマル]](HG)|2| |こうげき+1|夜|


**31ばんどうろ [#k25a50fb]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]|3、4| |すばやさ+1|朝、昼|
|[[ホーホー]]|5| |HP+1|夜|
|[[コラッタ]]|4| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[キャタピー]](HG)|4〜5| |HP+1|朝、昼|
|[[トランセル]](HG)|5| |ぼうぎょ+2|朝、昼|
|[[ビードル]](SS)|4| |すばやさ+1|朝、昼|
|[[コクーン]](SS)|4〜5| |ぼうぎょ+2|朝、昼|
|[[レディバ]](SS)|| |とくぼう+1|朝、昼|
|[[イトマル]](HG)|3| |こうげき+1|夜|
|[[マダツボミ]]|3| |こうげき+1|朝、昼、夜|


**32ばんどうろ [#q939be1b]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]|4〜6| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[ズバット]]|4| |すばやさ+1|朝、夜|
|[[アーボ]](SS)|4| |こうげき+1|朝、昼、夜|
|[[メリープ]]|6| |とくこう+1|朝、昼、夜|
|[[ウパー]]|6| |HP+1|夜|
|[[マダツボミ]]|6| |こうげき+1|朝、昼、夜|
|[[ハネッコ]]|6| |とくぼう+1|朝、昼|


**33ばんどうろ [#o83b6f3b]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[オニスズメ]]|6| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[コラッタ]]|4〜7| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[ズバット]]|4〜8| |すばやさ+1|朝、夜|
|[[アーボ]](SS)|7| |こうげき+1|朝、昼、夜|
|[[ハネッコ]]|6〜8| |とくぼう+1|昼|


**34ばんどうろ [#yed6a6e3]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]|11| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[スリープ]]|10〜12| |とくぼう+1|朝、昼、夜|
|[[ケーシィ]]|10| |とくこう+1|朝、昼、夜|
|[[メタモン]]|10| |HP+1|朝、昼、夜|


**35ばんどうろ [#b41760b6]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]|14| |すばやさ+1|朝、昼|
|[[ホーホー]]|14| |HP+1|夜|
|[[スリープ]]|14| |とくぼう+1|朝、昼、夜|
|[[ケーシィ]]|10| |とくこう+1|朝、昼、夜|
|[[メタモン]]|10| |HP+1|朝、昼、夜|
|[[ニドラン♀]]|12| |HP+1|朝、昼、夜|
|[[ニドラン♂]]|12| |こうげき+1|朝、昼、夜|
|[[ヤンヤンマ]](HG)|12| |すばやさ+1|夜|


**36ばんどうろ [#dc2aba7a]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]|| |すばやさ+1|朝、昼|
|[[ホーホー]]|13| |HP+1|夜|
|[[ニドラン♀]]|12| |HP+1|朝、昼、夜|
|[[ニドラン♂]]|12| |こうげき+1|朝、昼、夜|
|[[ロコン]](SS)|| |||
|[[ガーディ]](HG)|13| |こうげき+1|夜|
|[[オドシシ]]|13| |こうげき+1|朝、夜|


**37ばんどうろ [#ca9d0ef5]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]|13〜15| |すばやさ+1|朝、昼|
|[[ピジョン]]|15| |すばやさ+2|昼|
|[[ホーホー]]|13〜15| |HP+1|朝、昼、夜|
|[[ロコン]](SS)|14| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[ガーディ]](HG)|| |こうげき+1|朝、夜|
|[[オドシシ]]|15| |こうげき+1|朝、昼、夜|


**38ばんどうろ [#uf25318c]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]|| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[ラッタ]]|16| |すばやさ+2|朝、昼、夜|
|[[ニャース]](SS)|16| |すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[コイル]]|16| |とくこう+1|朝、昼、夜|
|[[ブルー]]|| |こうげき+1|朝、昼、夜|
|[[ケンタロス]]|13| |こうげき+1&br;すばやさ+1|朝、昼、夜|
|[[ミルタンク]]|13| |ぼうぎょ+2|朝、昼、夜|
|[[カモネギ]]|16| |こうげき+1|朝、昼|


**39ばんどうろ [#x6db36a0]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ラッタ]]|17| ||朝、昼、夜|
|[[ニャース]](SS)|16| ||朝、昼、夜|
|[[コイル]]|16| ||朝、昼、夜|
|[[ケンタロス]]|15| ||朝、昼、夜|
|[[ミルタンク]]|| ||朝、昼、夜|
|[[カモネギ]]|16| ||朝、昼|


**40・41ばんすいどう [#xd4aa3dc]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[メノクラゲ]]|||||
|[[ドククラゲ]]|||||


**42ばんどうろ [#s47ab086]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[オニスズメ]]|| ||朝、昼、夜|
|[[ズバット]]|| ||夜|
|[[メリープ]]|13| ||朝、昼、夜|
|[[マンキー]](HG)|15| ||夜|


**43ばんどうろ [#t1c3b952]

-くさむら

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ピジョン]]|17| ||朝、昼|
|[[ヨルノズク]]|17| ||夜|
|[[モココ]]|15〜17| ||朝、昼、夜|
|[[メリープ]]|15| ||朝、昼、夜|
|[[コンパン]]|17| ||朝、昼、夜|
|[[キリンリキ]]|15| ||朝、昼、夜|

-なみのり

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コイキング]]|5〜20|| |朝、昼、夜|


**44ばんどうろ [#d5f0fef0]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[オニスズメ]]|| ||朝、昼、夜|
|[[マダツボミ]](SS)|22| ||朝、昼、夜|
|[[ウツドン]](SS)|22〜24| ||朝、昼、夜|
|[[ベロリンガ]]|24| ||朝、昼、夜|
|[[モンジャラ]]|23| ||朝、昼、夜|


**45ばんどうろ [#v856212c]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[オニスズメ]]|| ||朝、昼、夜|
|[[イシツブテ]]|| |||
|[[ゴローン]]|| |||
|[[グライガー]]|| |||
|[[ゴマゾウ(HG)]]|| ||夜|


|[[グライガー]](HG)|| |||
|[[エアームド]](SS)|| |||
|[[ゴマゾウ]](HG)|| ||夜|
|[[ヒメグマ]](SS)|| |||
**46ばんどうろ [#m0519c3f]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[オニスズメ]]|2〜3| ||朝、昼、夜|
|[[コラッタ]]|2〜4| ||朝、昼、夜|
|[[イシツブテ]]|2〜3| ||朝、昼、夜|


**47ばんどうろ [#x0283dec]

-くさむら

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ラッタ]]|31〜33| ||昼|
|[[オニスズメ]]|31| ||昼|
|[[クサイハナ]]|32| ||昼|
|[[カモネギ]]|35| ||昼|
|[[メタモン]]|31〜34| ||昼|
|[[ミルタンク]]|35| ||昼|

-なみのり

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[メノクラゲ]]|15〜23|| |朝、昼、夜|
|[[パウワウ]]|11〜20|| |朝、昼、夜|
|[[ヒトデマン]]|16〜21|| |朝、昼、夜|


**48ばんどうろ [#a9b936d2]

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[クサイハナ]]|| |||
|[[ゴルバット]]|| |||
|[[ケンタロス]]|| |||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS