*コロボーシ [#sf2d0f99]

#contents
----
#include(ポケモンずかん/ヘッダー,notitle)

**基本データ [#a2b5a7c7]

|BGCOLOR(#f5f5f5):|70|BGCOLOR(#f5f5f5):|70||c
|~No.|401|~名前|コロボーシ|http://epsilonwiki.com/pokemon/hgold-ssilver/icon/i_korobooshi.gif|
|~タイプ1|むし|~特性1|だっぴ|~|
|~タイプ2|-|~特性2|-|~|
|>|>|>|~種族値|~|
|~HP|37|~すばやさ|25|~|
|~こうげき|25|~ぼうぎょ|41|~|
|~とくこう|25|~とくぼう|41|~|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|ひこう・いわ・ほのお|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|かくとう・じめん・くさ|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|c
|>|>|>|~レベルアップでおぼえるわざ|
|Lv1|なきごえ|Lv1|がまん|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):|334|c
|>|~備考|
|進化|Lv10で[[コロトック]]にしんか|
|~|[[コロボーシ]](Lv10)→[[コロトック]]|


**わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ [#tdf11181]

|~マシン名|~わざ名|~マシン名|~わざ名|
|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|c
|-|-|-|-|

**出現場所・ゲット法 [#i8e33f7f]
-大量発生情報(トキワの森)
-虫取り大会(全国図鑑入手後の木曜、土曜)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS