*サファリゾーン [#t4728cbb]

#contents

**出現ポケモン [#p2ce1664]

''ハートゴールド・昼間・くさむら''のみの結果です。~
※ “みずべのいわば”は草むらが一つしか無いので出現率が微妙です;~

***やま [#d4a7035a]

-くさむら

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~備考|
|[[コラッタ]]| |◎|昼|
|[[ラッタ]]| |◎|昼|
|[[ベロリンガ]]| |○|昼|
|[[ヨーギラス]]| |△|昼|
|[[レアコイル]]| |△|昼|


**そうげん [#d3133e75]

-くさむら

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~備考|
|[[ケーシィ]]| |◎|昼|
|[[コラッタ]]| |◎|昼|
|[[キリンリキ]]| |○|昼|
|[[ドーブル]]| |△|昼|


**みずべのいわば [#oa21dc10]

-くさむら

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~備考|
|[[クラブ]]| |○|昼|
|[[ドードー]]| |○|昼|
|[[ヤドン]]| |○|昼|
|[[ヤドラン]]| |△|昼|


**はなばたけ [#j324091a]

-くさむら

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~備考|
|[[ヒマナッツ]]| |◎|昼|
|[[ハネッコ]]| |◎|昼|
|[[ポポッコ]]| |○|昼|
|[[プリン]]| |◎|昼|


**みずべのもり [#k6122f65]

-くさむら

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~備考|
|[[パラス]]| |◎|昼|
|[[オタチ]]| |◎|昼|
|[[プリン]]| |○|昼|
|[[ヤミカラス]]| |△|昼|


**しつげん [#i286d250]

-くさむら

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~備考|
|[[オタチ]]| |◎|昼|
|[[オニスズメ]]| |◎|昼|
|[[カモネギ]]| |◎|昼|


**コメント [#w01b51bc]

#pcomment(,10,reply)
トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS