*サファリゾーン [#t4728cbb]

#contents

**出現ポケモン [#p2ce1664]

''ハートゴールド・昼間・くさむら''のみの結果です。~
※ “みずべのいわば”は草むらが一つしか無いので出現率が微妙です;~
※ 『みずべのいわば』は草むらが一つしか無いので出現率が微妙です;~

***やま [#d4a7035a]

-くさむら

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:40|c
|[[コラッタ]]| |◎|昼|
|[[ラッタ]]| |◎|昼|
|[[ベロリンガ]]| |○|昼|
|[[ベロリンガ]]| |〇|昼|
|[[ヨーギラス]]| |△|昼|
|[[レアコイル]]| |△|昼|


**そうげん [#d3133e75]
***そうげん [#d3133e75]

-くさむら

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:40|c
|[[ケーシィ]]| |◎|昼|
|[[コラッタ]]| |◎|昼|
|[[キリンリキ]]| |○|昼|
|[[キリンリキ]]| |〇|昼|
|[[ドーブル]]| |△|昼|


**みずべのいわば [#oa21dc10]
***みずべのいわば [#oa21dc10]

-くさむら

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~備考|
|[[クラブ]]| |○|昼|
|[[ドードー]]| |○|昼|
|[[ヤドン]]| |○|昼|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:40|c
|[[クラブ]]| |〇|昼|
|[[ドードー]]| |〇|昼|
|[[ヤドン]]| |〇|昼|
|[[ヤドラン]]| |△|昼|


**はなばたけ [#j324091a]
***はなばたけ [#j324091a]

-くさむら

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:40|c
|[[ヒマナッツ]]| |◎|昼|
|[[ハネッコ]]| |◎|昼|
|[[ポポッコ]]| |○|昼|
|[[ポポッコ]]| |〇|昼|
|[[プリン]]| |◎|昼|


**みずべのもり [#k6122f65]
***みずべのもり [#k6122f65]

-くさむら

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:40|c
|[[パラス]]| |◎|昼|
|[[オタチ]]| |◎|昼|
|[[プリン]]| |○|昼|
|[[プリン]]| |〇|昼|
|[[ヤミカラス]]| |△|昼|


**しつげん [#i286d250]
***しつげん [#i286d250]

-くさむら

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:40|c
|[[オタチ]]| |◎|昼|
|[[オニスズメ]]| |◎|昼|
|[[カモネギ]]| |◎|昼|


**コメント [#w01b51bc]

#pcomment(,10,reply)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS