*サファリゾーン [#t4728cbb]

#contents
----
-[[どうろ・すいどう]] / [[ダンジョン]] / [[サファリゾーン]] / [[つりば]]
-[[どうろ・すいどう]] / [[ダンジョン]] / [[サファリゾーン]] / [[むしとりたいかい>しぜんこうえん]] / [[つりば]] / [[大量発生情報・ラジオ]]
----

**サファリゾーンについて [#wc991eb6]

-今回のサファリゾーンは「&color(#006597){''サファリボール30個を消費したら終了''};」という形式で、時間は無制限となっています。
-今回のサファリゾーンは「''サファリボール30個を消費したら終了''」という形式で、時間は無制限となっています。~
-「''えさをなげる''」ことでポケモンが逃げづらくなりますが、捕まえづらくなります。~
-「''どろをなげる''」ことでポケモンが捕まえやすくなりますが、逃げやすくなります。~
-出現率の低いポケモンは、すぐにボールを投げた方が確率的には捕まえやすいです。(あくまで最後は本人の運ですが)~

◆ エリア情報
&color(#006597){''◆ 園長からの連絡とブロック効果について''}; 
-ブロック配置が可能になって以降、0時またぎで配置してあるエリアにポイントが加算されていき、~
ポイント一定以上で 『そのエリアのブロック効果の倍率が上がっていきます』。~
(''ブロックを『30個以上』設置したい場合に必須です'')~
#br
-効果倍率はブロック配置が可能になって以降、~

10日目 : ''草原ブロック×2''~
20日目 : 草原×2 ''森×2''~
30日目 : 草原×2 森×2 ''岩場×2''~
40日目 : 草原×2 森×2 岩場×2 ''水辺×2''~
50日目 : ''草原×3'' 森×2 岩場×2 水辺×2~
60日目 : 草原×3 ''森×3'' 岩場×2 水辺×2~
70日目 : 草原×3 森×3 ''岩場''×3 水辺×2~
80日目 : 草原×3 森×3 岩場×3 ''水辺×3''~
90日目 : 草原×3 森×3 岩場×3 水辺×3~
100日目 : ''草原×4'' 森×3 岩場×3 水辺×3~
110日目 : ……

と、配置してあるエリアが増えていきます。 (※ ''太字''は 変化のある箇所です。)~
倍率上昇効果は、最高250日目までの『草原×7・森×7・岩場×7・水辺×7』が限界値となりますが、~
90,140,190,240日目は、特に倍率が上がるわけではないので、その点は注意しておきましょう。~

なお、途中配置してあるエリアを外してもポイントはリセットされません。(外したままだと加算もされません)~
また、時計をいじって0時を跨いでもポイントは加算されません。(リセットされるかは不明)~
''これらの情報は、ゲーム中では確認する事ができないので、『配置日数についてのメモを取っておく』などしておきましょう''。~
#br
-園長からの連絡はブロックが配置済みで効果倍率が上昇し、ポケモンの出現条件を満たした時に来ます。~
(ゲームを開始してから15分ほどで来ます)
#br
-サファリゾーンのポケモンは「ブロック何個以上設置で出現する。」という設定をされていて、~
49個というのは設定上の数値です。「49個ジャストではなく''49個以上''」の効果なら出現するようになります。~


&color(#006597){''◆ ブロック効果の倍率UPを利用した出現例''}; 
-※ 例: 『はなばたけ(花畑)』エリアに もり(森)ブロック(28個)+いわば(岩場)ブロック(42個) を設置後に出現する [[リオル]]を出現させたい場合は、~
花畑エリアを配置し、ブロック設置が可能になってから70日後に森×3・岩場×3になるので、森ブロック10個・岩場ブロック14個で条件満たす事ができます。~


&color(#006597){''◆ ブロック種類について''};
-『設置ブロック』が同じ種類に属するブロックであれば、どれを置いても同じ効果が得られるので、~
最終的に『ブロック種類+(数)』の条件さえ満たしていれば、『ブロック設置時の追加ポケモン』が出現するようになります。~

|~設置ブロック|~ブロック種類|
|『うえこみ』 - 『しろいはな』 - 『あかいはな』|そうげん(草原)|
|『き』 - 『えだ』 - 『きりかぶ』|もり(森)|
|『おおきないわ』 - 『ちいさないわ』 - 『こけのいわ』|いわば(岩場)|
|『みずたまり』 - 『みずのみば』 - 『ふんすい』|みずべ(水辺)|
|『みじかいさく(たて)』 - 『ながいさく(たて)』 - 『がいとう』 - 『ごみばこ』|へんか なし&br;(変化無し)|
|『みじかいさく(よこ)』 - 『ながいさく(よこ)』 - 『ベンチ』|~|
#br
&color(#006597){''◆ エリア情報''};
-初期状態の中央手前は『&color(#006597){''いわば''};』。『&color(#006597){''やま''};』、『&color(#006597){''さばく''};』はエリアカスタムしないと出ません。試験を進めましょう。~

-初期右手前は『&color(#006597){''さばく''};』ではなくて 『&color(#006597){''あれち''};』なので 編集、報告時に注意を。~

-初期配置は上段右から『&color(#006597){''しつげん''};』『&color(#006597){''あれち''};』『&color(#006597){''もり''};』、下段右から『&color(#006597){''みずべのもり''};』『&color(#006597){''いわば''};』『&color(#006597){''ぬまち''};』

**出現ポケモン [#p2ce1664]

※ ''標準で出現するポケモンはLv15〜17なので、Lv18〜30程度のポケモンを先頭にすることで、''~
  ''【むしよけスプレー】使用により ブロック設置時の出現ポケモンのみを出すことが可能です''。~

※ 『みずべのいわば』は草むらが一つしか無いので出現率が微妙です。~
※ ソウルシルバー(SS)に、アーボ、アーボック、ドガース、マタドガスの出現も確認。~


***やま [#d4a7035a]
***そうげん [#d3133e75]

-くさむら
-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~出現確認|~備考|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~出現確認|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]| |◎|HG|昼|
|[[ラッタ]]| |◎|HG、SS|昼|
|[[ベロリンガ]]| |〇|HG、SS|昼|
|[[ヨーギラス]]|42|△|HG、SS|朝、昼、夕方(18時頃)|
|[[レアコイル]]| |△|HG、SS|昼、夜|
|[[ズバット]]|15〜17|◎|SS|夜(21時頃)&br;※ ラッタ、コラッタよりも出現率高め|
|[[ゴルバット]]|15〜17|◎|SS|夜(21時頃)&br;※ ラッタ、コラッタよりも出現率高め|
|[[ケーシィ]]|朝・昼・夜|15〜17|◎|HG,SS|
|[[キリンリキ]]|''朝''・''昼''・夜|15〜17|〇|HG,SS|
|[[コラッタ]]|朝・昼|15〜17|◎|HG,SS|
|[[ドーブル]]|朝・昼|15〜17|△|HG,SS|
|[[ラッタ]]|夜|15〜17|◎|HG,SS|
|[[オドシシ]]|夜|15〜17|〇|HG,SS|

-&color(#398b38){''ブロック設置時の追加ポケモン - くさむら''};

***いわば[#d4a7035a]
|~設置ブロック(数)|~ブロック種類|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~出現確認|
|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|しろいはな(3) 等|そうげん(3以上)|[[キリンリキ]]|朝・昼・夜|40|△|HG,SS|
|しろいはな(3) 等|そうげん(3以上)|[[オドシシ]]|夜|40|△|HG,SS|
|あかいはな(10) 等|そうげん(10以上)|[[コリンク]]|朝・昼・夜|42|△|HG,SS|
|あかいはな(10)+しろいはな(5) 等|そうげん(15以上)|[[ライボルト]]|朝・昼・夜|44|△|HG,SS|
|えだ(3) 等|もり(3以上)|[[ドーブル]]|朝・昼|41|△|HG,SS|
|えだ(3) 等|もり(3以上)|[[オドシシ]]|夜|41|△|HG,SS|
|えだ(5)+き(10) 等|もり(15以上)|[[ジグザグマ]]|朝・昼・夜|44|△|HG,SS|
|ちいさないわ(5) 等|いわば(5以上)|[[ポニータ]]|朝・昼・夜|42|△|HG,SS|
|ちいさないわ(10) 等|いわば(10以上)|[[ヘルガー]]|朝・昼・夜|44|△|HG,SS|
|ちいさないわ(10)+おおきないわ(5) 等|いわば(15以上)|[[ザングース]]|朝・昼・夜|45|△|HG,SS|
|みずたまり(6)+みずのみば(6) 等|みずべ(12以上)|[[ハスボー]]|朝・昼・夜|42|△|HG,SS|
|みずたまり(10)+みずのみば(10)+ふんすい(8) 等|みずべ(28以上)|[[アメタマ]]|朝・昼・夜|46|△|HG,SS|

-くさむら
&br;

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~出現確認|~備考|
***はなばたけ [#j324091a]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~出現確認|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コイル]]|15〜17|◎|HG、SS|昼、夜|
|[[レアコイル]]|17|△|HG、SS|昼、夜|
|[[イシツブテ]]|15〜17|◎|HG、SS|夕方、夜|
|[[ゴローン]]| |〇|HG、SS|夕方、夜|
|[[ブーバー]]| |△|HG、SS|昼、夕方、夜〜20|
|[[ソーナンス]]|16〜17|△|HG、SS|夜20〜|
|[[ヒマナッツ]]|昼|15〜17|◎|HG,SS|
|[[ハネッコ]]|朝・昼|15〜17|◎|HG,SS|
|[[ポポッコ]]|朝・昼|15〜17|〇|HG,SS|
|[[プリン]]|朝・昼・夜|15〜17|◎|HG,SS|
|[[マリル]]|夜|15〜17|◎|HG,SS|
|[[ウパー]]|夜|15〜17|◎|HG,SS|
|[[ピッピ]]|夜|15〜17|△|HG,SS|

***そうげん [#d3133e75]
-&color(#2f628f){''なみのり''};

-くさむら

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~出現確認|~備考|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~出現確認|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ケーシィ]]|15〜17|◎|HG、SS|昼、夜|
|[[コラッタ]]|15〜17|◎|HG|昼|
|[[ラッタ]]|15〜17||HG、SS|夜|
|[[キリンリキ]]|15〜17|〇|HG、SS|昼、夜|
|[[ドーブル]]|17|△|HG、SS|昼、夕方|
|[[ニドラン♀]]| ||HG|17時〜18時位の夕方|
|[[ニドラン♂]]| ||HG|17時〜18時位の夕方|
|[[ガルーラ]]| ||SS|夜|
|[[オドシシ]]|17||HG、SS|夜|
|[[ウパー]]|朝・昼・夜 / 水上|15〜17|◎|HG,SS|
|[[コイキング]]|朝・昼・夜 / 水上|15〜17|◎|HG,SS|
|[[マリル]]|朝・昼・夜 / 水上|16〜17|〇|HG,SS|

-&color(#894d09){''釣り''};

***サバンナ [#d3133e75]
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|>|>|~出現率 (つりざお)|~出現確認|
|~|~|~|~ボロ|~いい|~すごい|~|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コイキング]]|朝・昼・夜|35〜37|◎|◎|-|HG,SS|
|[[ニョロモ]]|朝・昼・夜|35〜37|◎|◎|◎|HG,SS|
|[[ニョロゾ]]|朝・昼・夜|35〜37|-|〇|◎|HG,SS|

-くさむら
-&color(#398b38){''ブロック設置時の追加ポケモン - くさむら''};

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~出現確認|~備考|
|~設置ブロック(数)|~ブロック種類|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~出現確認|
|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|あかいはな(3) 等|そうげん(3以上)|[[ラッタ]]|朝・昼・夜|40|△|HG,SS|
|あかいはな(6)+しろいはな(6) 等|そうげん(12以上)|[[ラッキー]]|朝・昼・夜|42|△|HG,SS|
|そうげんブロック(18)×2 【10日後】|そうげん(35以上)|[[タネボー]]|朝・昼・夜|45|△|HG,SS|
|きりかぶ(8) 等|もり(8以上)|[[ポポッコ]]|朝・昼・夜|40|△|HG,SS|
|きりかぶ(10)+き(10)+えだ(8) 等|もり(28以上)|[[コノハナ]]|朝・昼・夜|38|△|HG,SS|
|おおきないわ(3) 等|いわば(3以上)|[[イシツブテ]]|朝・昼|40|△|HG,SS|
|ちいさないわ(3) 等|いわば(3以上)|[[ピッピ]]|夜|42|△|HG,SS|
|いわばブロック(18)×2 【30日後】|いわば(35以上)|[[ノズパス]]|朝・昼・夜|45|△|HG,SS|
|「いわばブロック(14)+もりブロック(10)」×3&br;【70日後】|いわば(42以上)+もり(28以上)|[[リオル]]|朝・昼・夜|45|△|HG,SS|
|みずたまり(3) 等|みずべ(3以上)|[[ウパー]]|朝・昼・夜|40|△|HG,SS|

-&color(#2f628f){''ブロック設置時の追加ポケモン - なみのり''};

|~ブロック種類|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~出現確認|
||CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|みずべ(3以上)|[[ポポッコ]]|朝・昼・夜 / 水上|47|△|HG,SS|
|みずべ(10以上)|[[アメモース]]|朝・昼・夜 / 水上|42|△|HG,SS|

-&color(#894d09){''ブロック設置時の追加ポケモン - 釣り''};

|~ブロック種類|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|>|>|~出現率 (つりざお)|~出現確認|
|~|~|~|~|~ボロ|~いい|~すごい|~|
||CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|みずべ(2以上)|[[ニョロゾ]]|朝・昼・夜|15|〇|-|-|HG,SS|
|みずべ(7以上)|[[ギャラドス]]|朝・昼・夜|28|-|〇|-|HG,SS|

&br;

***サバンナ [#y940dbf4]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~出現確認|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ニドラン♀]]| ||HG|17時〜18時位の夕方、夜〜20|
|[[ニドラン♂]]| ||HG|17時〜18時位の夕方、夜〜20|
|[[ケンタロス]]| ||HG、SS|昼、17時〜18時位の夕方、夜〜20|
|[[サイホーン]]| ||HG、SS|昼、17時〜18時位の夕方、夜〜20|
|[[ニドリーノ]]|15〜17||HG|夜20〜|
|[[ニドリーナ]]|15〜17||HG|夜20〜|
|[[ズバット]]|15〜17||HG|夜20〜|
|[[ゴルバット]]|17||HG|夜20〜|
|[[ニドラン♀]]|朝・昼|15〜17|◎|HG,SS|
|[[ニドラン♂]]|朝・昼|15〜17|◎|HG,SS|
|[[ケンタロス]]|朝・昼|15〜17|◎|HG,SS|
|[[サイホーン]]|朝・昼|15〜17|△|HG,SS|
|[[ニドリーノ]]|夜|15〜17|◎|HG,SS|
|[[ニドリーナ]]|夜|15〜17|◎|HG,SS|
|[[ズバット]]|夜|15〜17|◎|HG,SS|
|[[ゴルバット]]|夜|15〜17|△|HG,SS|


***もり [#d3133e76]
-&color(#398b38){''ブロック設置時の追加ポケモン - くさむら''};

-くさむら
|~設置ブロック(数)|~ブロック種類|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~出現確認|
|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|しろいはな(5) 等|そうげん(5以上)|[[ケンタロス]]|朝・昼・夜|41|△|HG,SS|
|しろいはな(10) 等|そうげん(10以上)|[[ジグザグマ]]|朝・昼・夜|38|△|HG,SS|
|しろいはな(10)+あかいはな(10)+うえこみ(4) 等|そうげん(24以上)|[[ルクシオ]]|朝・昼・夜|45|△|HG,SS|
|き(4) 等|もり(4以上)|[[デルビル]]|朝・昼・夜|42|△|HG,SS|
|もりブロック(18)×2 【20日後】|もり(35以上)|[[ノクタス]]|朝・昼・夜|42|△|HG,SS|
|「もりブロック(18)+そうげんブロック(6)」×2&br;【20日後】|もり(35以上)+そうげん(12以上)|[[キノココ]]|朝・昼・夜|45|△|HG,SS|
|ちいさないわ(5) 等|いわば(5以上)|[[サイホーン]]|朝・昼・夜|41|△|HG,SS|
|ちいさないわ(10) 等|いわば(10以上)|[[サイドン]]|朝・昼・夜|44|△|HG,SS|
|いわばブロック(18)×2 【30日後】|いわば(35以上)|[[コータス]]|朝・昼・夜|46|△|HG,SS|
|みずたまり(5) 等|みずべ(5以上)|[[ルリリ]]|朝・昼・夜|42|△|HG,SS|
&br;

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~出現確認|~備考|
***いわば [#t34ddf7a]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~出現確認|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]| |◎|HG|昼|
|[[マダツボミ]]|15〜17|◎|HG|昼、夜|
|[[バリヤード]]|17|△|HG|昼|
|[[ムウマ]]|15〜17| |HG、SS|昼、夜|
|[[ゴースト]]|16〜17| |HG|夜|
|[[ゴース]]|15〜17| |HG|夜|
|[[コイル]]|朝・昼・夜|15〜17|◎|HG,SS|
|[[レアコイル]]|朝・昼・''夜''|15〜17|△|HG,SS|
|[[イシツブテ]]|朝・昼・夜|15〜17|◎|HG,SS|
|[[ゴローン]]|朝・昼|15〜17|〇|HG,SS|
|[[ブーバー]]|朝・昼|15〜17|△|HG,SS|
|[[ソーナンス]]|夜|15〜17|〇|HG,SS|

-もりに「いわば」のブロック~
出現 : エレブー(Lv41〜42) [SS]~
時間帯 : 夜、朝~
-&color(#398b38){''ブロック設置時の追加ポケモン - くさむら''};

|~設置ブロック(数)|~ブロック種類|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~出現確認|
|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|しろいはな(5) 等|そうげん(5以上)|[[マッスグマ]]|朝・昼・夜|46|△|HG,SS|
|しろいはな(6)+あかいはな(6) 等|そうげん(12以上)|[[ザングース]]|朝・昼・夜|43|△|HG,SS|
|えだ(3) 等|もり(3以上)|[[パラス]]|朝・昼・夜|42|△|HG,SS|
|えだ(5) 等|もり(5以上)|[[オニドリル]]|朝・昼・夜|44|△|HG,SS|
|「もりブロック(19)+そうげんブロック(10)」×3&br;【60日後】|もり(56以上)+そうげん&br;(28以上)|[[ヤルキモノ]]|朝・昼・夜|47|△|HG,SS|
|おおきないわ(10) 等|いわば(10以上)|[[ブーバー]]|朝・昼|41|△|HG,SS|
|~|~|[[ソーナンス]]|夜|41|△|HG,SS|
|ちいさないわ(10)+おおきないわ(10)+こけのいわ(4) 等|いわば(24以上)|[[コドラ]]|朝・昼・夜|42|△|HG,SS|
|「いわばブロック(18)+もりブロック(7)」×2&br;【30日後】|いわば(34以上)+もり&br;(14以上)|[[ドーミラー]]|朝・昼・夜|45|△|HG,SS|
|みずたまり(5) 等|みずべ(5以上)|[[ヤドラン]]|朝・昼・夜|45|△|HG,SS|
|みずべブロック(18)×2 【40日後】|みずべ(35以上)|[[タマザラシ]]|朝・昼・夜|44|△|HG,SS|

&br;

***みずべのいわば [#oa21dc10]

-くさむら
-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~出現確認|~備考|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~出現確認|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[クラブ]]|16|〇|HG、SS|昼、夜|
|[[ドードー]]|15〜16|〇|HG、SS|昼|
|[[ヤドン]]|15〜17|〇|HG、SS|昼|
|[[ヤドラン]]|17|△|HG、SS|昼、夜|
|[[ヨーギラス]]|||HG、SS|昼、夜|
|[[ズバット]]|||HG、SS|夜|
|[[クラブ]]|朝・昼・夜|15〜17|◎|HG,SS|
|[[ヤドン]]|朝・昼・夜|15〜17|〇|HG,SS|
|[[ヤドラン]]|朝・昼・夜|15〜17|△|HG,SS|
|[[ドードー]]|朝・昼|15〜16|◎|HG,SS|
|[[ズバット]]|夜|15〜17|◎|HG,SS|

-水面
-&color(#2f628f){''なみのり''};

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~出現確認|~備考|
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~出現確認|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ラプラス]]|||HG、SS|昼、夜|
|[[ニョロモ]]|||HG、SS|夜|
|[[ニョロゾ]]|||SS|昼、夜|
|[[コイキング]]|||SS|夜|
|[[ラプラス]]|朝・昼・夜 / 水上|16|〇|HG,SS|
|[[ニョロモ]]|朝・昼・夜 / 水上|16|◎|HG,SS|
|[[ニョロゾ]]|朝・昼・夜 / 水上|15〜17|〇|HG,SS|
|[[コイキング]]|朝・昼・夜 / 水上|15〜17|◎|HG,SS|

-釣り~
『すごいつりざお』で、[[キングラー]]出現。(SSで確認) 
-&color(#894d09){''釣り''};

***はなばたけ [#j324091a]
|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|>|>|~出現率 (つりざお)|~出現確認|
|~|~|~|~ボロ|~いい|~すごい|~|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コイキング]]|朝・昼・夜||◎|◎|-|HG,SS|
|[[トサキント]]|朝・昼・夜||◎|◎|◎|HG,SS|
|[[アズマオウ]]|朝・昼・夜||-|-|◎|HG,SS|
|[[クラブ]]|朝・昼・夜||◎|◎|-|HG,SS|
|[[キングラー]]|朝・昼・夜||-|-|◎|HG,SS|

-くさむら
-&color(#398b38){''ブロック設置時の追加ポケモン - くさむら''};

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~出現確認|~備考|
|~設置ブロック(数)|~ブロック種類|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~出現確認|
|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|うえこみ(4) 等|そうげん(4以上)|[[ドードリオ]]|朝・昼・夜|42|△|HG,SS|
|うえこみ(10) 等|そうげん(10以上)|[[ラクライ]]|朝・昼・夜|42|△|HG,SS|
|「そうげんブロック(13)+いわばブロック(17)」×4&br;【100日後】 ※ そうげん(13)×4、いわば(17)×3|そうげん(49以上)+いわば(51以上)|[[フカマル]]|朝・昼・夜|44|△|HG,SS|
|き(5) 等|もり(5以上)|[[メリープ]]|朝・昼・夜|43|△|HG,SS|
|き(10) 等|もり(10以上)|[[ライボルト]]|朝・昼・夜|37|△|HG,SS|
|き(9)+えだ(9) 等|もり(18以上)|[[スボミー]]|朝・昼・夜|40|△|HG,SS|
|おおきないわ(3) 等|いわば(3以上)|[[ヤドラン]]|朝・昼・夜|42|△|HG,SS|
|おおきないわ(8) 等|いわば(8以上)|[[キングラー]]|朝・昼・夜|40|△|HG,SS|
|おおきないわ(8)+ちいさないわ(8)&br;+こけのいわ(8) 等|いわば(24以上)|[[ココドラ]]|朝・昼・夜|44|△|HG,SS|
|みずたまり(5) 等|みずべ(5以上)|[[ヤドラン]]|朝・昼・夜|37|△|HG,SS|

-&color(#2f628f){''ブロック設置時の追加ポケモン - なみのり''};

|~ブロック種類|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~出現確認|
||CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|みずべ(10以上)|[[ラプラス]]|朝・昼・夜 / 水上|37|△|HG,SS|

-&color(#894d09){''ブロック設置時の追加ポケモン - 釣り''};

|~ブロック種類|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|>|>|~出現率 (つりざお)|~出現確認|
|~|~|~|~|~ボロ|~いい|~すごい|~|
||CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|みずべ(2以上)|[[クラブ]]|朝・昼・夜|17|〇|-|-|HG,SS|
|みずべ(5以上)|[[キングラー]]|朝・昼・夜|26|-|〇|-|HG,SS|
|みずべ(15以上)|[[ヘイガニ]]|朝・昼・夜|46|-|-|〇|HG,SS|

&br;

***しつげん [#i286d250]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~出現確認|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ヒマナッツ]]|15〜17|◎|HG、SS|昼|
|[[ハネッコ]]|15〜17|◎|HG、SS|昼|
|[[ポポッコ]]|17|〇|HG、SS|昼|
|[[プリン]]|15〜17|◎|HG、SS|昼、夜|
|[[ピッピ]]|17| |HG、SS|夜|
|[[ラッキー]]|42|ブロック:「赤い花」or「白い花」設置&br;Lv41のポケモンを先頭&br;+スプレーで100%| |まんまるいし&br;しあわせたまご|
|[[ラッタ]]|40| |SS| |
|[[マリル]]|15〜17|◎|HG、SS|夜|
|[[ウパー]]|15〜17| |HG|夜|
|[[オタチ]]|朝・昼|15〜17|◎|HG,SS|
|[[オニスズメ]]|朝・昼|15〜17|◎|HG,SS|
|[[カモネギ]]|朝・昼|15〜17|〇|HG,SS|
|[[メタモン]]|朝・昼|15〜17|△|HG,SS|
|[[ウパー]]|夜|15〜17|◎|HG,SS|
|[[ヌオー]]|夜|15〜17|〇|HG,SS|
|[[コダック]]|夜|15〜17|〇|HG,SS|
|[[ゴルダック]]|夜|15〜17|〇|HG,SS|

-ながいさくをたくさん配置~
出現 : ゴースト、ゴース、ムウマ、ベロリンガ~
時間 : 23:10分頃~
-&color(#2f628f){''なみのり''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~出現確認|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ウパー]]|朝・昼・夜 / 水上||◎|HG,SS|
|[[ヌオー]]|朝・昼・夜 / 水上||〇|HG,SS|
|[[コダック]]|朝・昼・夜 / 水上||〇|HG,SS|
|[[ニョロモ]]|朝・昼・夜 / 水上||◎|HG,SS|

-&color(#894d09){''釣り''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|>|>|~出現率 (つりざお)|~出現確認|
|~|~|~|~ボロ|~いい|~すごい|~|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コイキング]]|朝・昼・夜||◎|-|-|HG,SS|
|[[ニョロモ]]|朝・昼・夜||◎|◎|◎|HG,SS|
|[[ニョロゾ]]|朝・昼・夜||-|〇|〇|HG,SS|

-&color(#398b38){''ブロック設置時の追加ポケモン - くさむら''};

|~設置ブロック(数)|~ブロック種類|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~出現確認|
|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|うえこみ(2) 等|そうげん(2以上)|[[オオタチ]]|朝・昼・夜|37|△|HG,SS|
|うえこみ(6) 等|そうげん(6以上)|[[アメタマ]]|朝・昼・夜|40|△|HG,SS|
|うえこみ(10)+あかいはな(4) 等|そうげん(14以上)|[[ハスブレロ]]|朝・昼・夜|47|△|HG,SS|
|えだ(3) 等|もり(3以上)|[[カモネギ]]|朝・昼・夜|41|△|HG,SS|
|えだ(8) 等|もり(8以上)|[[パチリス]]|朝・昼・夜|43|△|HG,SS|
|ちいさないわ(4) 等|いわば(4以上)|[[ドードー]]|朝・昼・夜|45|△|HG,SS|
|ちいさないわ(5) 等|いわば(5以上)|[[ゴルダック]]|朝・昼・夜|37,45|△|HG,SS|
|いわばブロック(21)×3 【70日後】|いわば(63以上)|[[コモルー]]|朝・昼・夜|45|△|HG,SS|
|みずたまり(10)+みずのみば(5) 等|みずべ(15以上)|[[メタモン]]|朝・昼・夜|41|△|HG,SS|
|みずべブロック(18)×2 【40日後】|みずべ(35以上)|[[ブイゼル]]|朝・昼・夜|44|△|HG,SS|


-&color(#2f628f){''ブロック設置時の追加ポケモン - なみのり''};

|~ブロック種類|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~出現確認|
||CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|みずべ(3以上)|[[ヌオー]]|朝・昼・夜 / 水上|37|△|HG,SS|
|みずべ(4以上)|[[ゴルダック]]|朝・昼・夜 / 水上|37|△|HG,SS|

-&color(#894d09){''ブロック設置時の追加ポケモン - 釣り''};

|~ブロック種類|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|>|>|~出現率 (つりざお)|~出現確認|
|~|~|~|~|~ボロ|~いい|~すごい|~|
||CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|みずべ(2以上)|[[ニョロゾ]]|朝・昼・夜|17|〇|-|-|HG,SS|
|みずべ(6以上)|[[ギャラドス]]|朝・昼・夜|45|-|-|〇|HG,SS|
|みずべ(10以上)|[[ヘイガニ]]|朝・昼・夜|26|-|〇|-|HG,SS|

&br;

***もり [#d3133e76]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~出現確認|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]|朝・昼|15〜17|◎|HG,SS|
|[[バリヤード]]|朝・昼|15〜17|〇|HG,SS|
|[[マダツボミ]]|朝・昼・夜|15〜17|◎|HG,SS|
|[[ムウマ]]|朝・昼・''夜''|15〜17|〇|HG,SS|
|[[ゴース]]|夜|15〜17|〇|HG,SS|
|[[ゴースト]]|夜|15〜17|〇|HG,SS|


-&color(#398b38){''ブロック設置時の追加ポケモン - くさむら''};

|~設置ブロック(数)|~ブロック種類|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~出現確認|
