*サファリゾーン [#t4728cbb]

#contents
----
-[[どうろ]] / [[ダンジョン]] / [[サファリゾーン]]
-[[どうろ・すいどう]] / [[ダンジョン]] / [[サファリゾーン]]

**サファリゾーンについて [#wc991eb6]

-今回のサファリゾーンは「サファリボール30個を消費したら終了」という形式で、時間は無制限となっています。


**出現ポケモン [#p2ce1664]

''ハートゴールド・昼間・くさむら''のみの結果です。~
※ 『みずべのいわば』は草むらが一つしか無いので出現率が微妙です;~

***やま [#d4a7035a]

-くさむら

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[コラッタ]]| |◎| |昼|
|[[ラッタ]]| |◎| |昼|
|[[ベロリンガ]]| |〇| |昼|
|[[ヨーギラス]]| |△| |昼|
|[[レアコイル]]| |△| |昼|


***そうげん [#d3133e75]

-くさむら

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ケーシィ]]| |◎| |昼|
|[[コラッタ]]| |◎| |昼|
|[[キリンリキ]]| |〇| |昼|
|[[ドーブル]]| |△| |昼|
|[[ニドラン♀]]| || |17時〜18時位の夕方|
|[[ニドラン♂]]| || |17時〜18時位の夕方|
|[[ケンタロス]]| || |17時〜18時位の夕方|


***みずべのいわば [#oa21dc10]

-くさむら

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[クラブ]]| |〇| |昼|
|[[ドードー]]| |〇| |昼|
|[[ヤドン]]| |〇| |昼|
|[[ヤドラン]]| |△| |昼|


***はなばたけ [#j324091a]

-くさむら

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ヒマナッツ]]| |◎| |昼|
|[[ハネッコ]]| |◎| |昼|
|[[ポポッコ]]| |〇| |昼|
|[[プリン]]| |◎| |昼|
|[[ピッピ]]| | | |昼|


***みずべのもり [#k6122f65]

-くさむら

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[パラス]]| |◎| |昼|
|[[オタチ]]| |◎| |昼|
|[[プリン]]| |〇| |昼|
|[[ヤミカラス]]| |△| |昼|
|[[ムウマ]]| | | |昼|



***しつげん [#i286d250]

-くさむら

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[オタチ]]| |◎| |昼|
|[[オニスズメ]]| |◎| |昼|
|[[カモネギ]]| |◎| |昼|


***さばく [#y6a4a504]

-くさむら

|~ポケモン名|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[カラカラ]]| || |夕方|


**コメント [#w01b51bc]

#pcomment(,10,reply)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS