*わざ・ひでんマシン [#qf859773]

#contents

----
-わざ一覧
--[[ア行>わざ一覧/ア行]] / [[カ行>わざ一覧/カ行]] / [[サ行>わざ一覧/サ行]] / [[タ行>わざ一覧/タ行]] / [[ナ行>わざ一覧/ナ行]] / [[ハ行>わざ一覧/ハ行]] / [[マ行>わざ一覧/マ行]] / [[ヤ行>わざ一覧/ヤ行]] / [[ラ行>わざ一覧/ラ行]] / [[ワ行>わざ一覧/ワ行]]

**わざマシン [#n5a0eaef]

|~No|~おぼえられる&br;わざ|~タイプ|~分類|~対象|~威力|~命中|~PP|~入手先|
|BGCOLOR(#f5faff):CENTER:25|CENTER:100|CENTER:60|CENTER:40|CENTER:60|RIGHT:25|RIGHT:25|RIGHT:25||c
|01|きあいパンチ|かくとう|物理|単体|150|100|20|タンバジム|
|02|ドラゴンクロー|ドラゴン|物理|単体|80|100|15|27番どうろの渦潮の先&br;コガネデパートの日替わりくじ(日曜)|
|03|みずのはどう|みず|特殊|単体|60|100|20|ハナダジム|
|04|めいそう|エスパー|変化|自分|0|0|20|バトルフロンティア(48BP)|
|05|ほえる|ノーマル|変化|単体|0|100|20|32ばんどうろ|
|06|どくどく|どく|変化|単体|0|85|10|バトルフロンティア(32BP)|
|07|あられ|こおり|変化|全体|0|0|10|チョウジジム|
|08|ビルドアップ|かくとう|変化|自分|0|0|20|バトルフロンティア(48BP)|
|09|タネマシンガン|くさ|物理|単体|10|100|30|32ばんどうろ|
|10|めざめるパワー|ノーマル|特殊|単体|1|100|15|いかりのみずうみ&br;タマムシゲームコーナー(5000枚)|
|11|にほんばれ|ほのお|変化|全体|0|0|5|コガネラジオ塔(解放後)&br;ポケウォーカー(あおいみずうみ)|
|12|ちょうはつ|あく|変化|単体|0|100|20|ウバメの森出口ゲート&br;タマムシデパート(1500円)|
|13|れいとうビーム|こおり|特殊|単体|95|100|10|コガネゲームコーナー(10000枚)|
|14|ふぶき|こおり|特殊|相手2体|120|70|5|コガネデパート(5500円)|
|15|はかいこうせん|ノーマル|特殊|単体|150|90|5|コガネデパート(7500円)|
|16|ひかりのかべ|エスパー|変化|全体|0|0|30|コガネデパート(2000円)|
|17|まもる|ノーマル|変化|自分|0|0|10|コガネデパート(2000円)|
|18|あまごい|みず|変化|全体|0|0|5|ヤドンの井戸の地下一階|
|19|ギガドレイン|くさ|特殊|単体|60|100|10|タマムシジム|
|20|しんぴのまもり|ノーマル|変化|全体|0|0|25|タマムシデパート(2000円)|
|21|やつあたり|ノーマル|物理|単体|1〜102|100|20|コガネデパート(日曜・なつき度チェックあり)&br;タマムシデパート(1000円)|
|22|ソーラービーム|くさ|特殊|単体|120|100|10|コガネデパート(3000円)|
|23|アイアンテール|はがね|物理|単体|100|75|15|アサギジム|
|24|10まんボルト|でんき|特殊|単体|95|100|15|コガネゲームコーナー(10000枚)&br;ハナダの洞窟内&br;|
|25|かみなり|でんき|特殊|単体|120|70|10|コガネデパート(5500円)|
|26|じしん|じめん|物理|全体|100|100|10|チャンピオンロード&br;バトルフロンティア(80BP)|
|27|おんがえし|ノーマル|物理|単体|1〜102|100|20|コガネデパート(日曜・なつき度チェックあり)&br;タマムシデパート(1000円)|
|28|あなをほる|じめん|物理|単体|80|100|10|しぜんこうえん&br;タマムシデパート(2000円)|
|29|サイコキネシス|エスパー|特殊|単体|90|100|10|ヤマブキシティ(エスパー親父の家)&br;タマムシゲームコーナー(10000枚)|
|30|シャドーボール|ゴースト|特殊|単体|80|100|15|エンジュジム&br;バトルフロンティア(64BP)|
|31|かわらわり|かくとう|物理|単体|75|100|15|バトルフロンティア(40BP)|
|32|かげぶんしん|ノーマル|変化|自分|0|0|15|タマムシゲームコーナー(4000枚)|
|33|リフレクター|エスパー|変化|全体|0|0|20|コガネデパート(2000円)|
|34|でんげきは|でんき|特殊|単体|60|100|20|クチバジム|
|35|かえんほうしゃ|ほのお|特殊|単体|95|100|15|コガネゲームコーナー(10000枚)|
|36|ヘドロばくだん|どく|特殊|単体|90|100|10|バトルフロンティア(80BP)&br;43ばんどうろ|
|37|すなあらし|いわ|変化|全体|0|0|10|27ばんどうろ(なつき度高)|
|38|だいもんじ|ほのお|特殊|単体|120|85|5|コガネデパート(5500円)|
|39|がんせきふうじ|いわ|物理|単体|50|80|10|つながりのどうくつ|
|40|つばめがえし|ひこう|物理|単体|60|100|20|バトルフロンティア(40BP)|
|41|いちゃもん|あく|変化|単体|0|100|15|タマムシデパート(1500円)|
|42|からげんき|ノーマル|物理|単体|70|100|20|コガネデパートの日替わりくじ「金曜日」|
|43|ひみつのちから|ノーマル|物理|単体|70|100|20|いかりのみずうみ|
|44|ねむる|エスパー|変化|自分|0|0|10|コガネゲームコーナー(6000枚)|
|45|メロメロ|ノーマル|変化|単体|0|100|15|コガネジム&br;バトルフロンティア(32BP)|
|46|どろぼう|あく|物理|単体|40|100|10|チョウジロケット団アジト|
|47|はがねのつばさ|はがね|物理|単体|70|90|25|28ばんどうろ(カントー)|
|48|スキルスワップ|エスパー|変化|単体|0|0|10|ヤマブキジム|
|49|よこどり|あく|変化|単体|0|0|10|チョウジロケット団アジト|
|50|オーバーヒート|ほのお|特殊|単体|140|90|5|グレンジム(ふたごじま)|
|51|はねやすめ|ひこう|変化|自分|0|0|10|キキョウジム|
|52|きあいだま|かくとう|特殊|単体|120|70|5|コガネデパート(5500円)|
|53|エナジーボール|くさ|特殊|単体|80|100|10|バトルフロンティア(64BP)|
|54|みねうち|ノーマル|物理|単体|40|100|40|コガネデパート(2000円)|
|55|しおみず|みず|特殊|単体|65|100|10|タマムシデパート(3000円)|
|56|なげつける|あく|物理|単体|10〜130|100|10|イワヤマトンネル1階|
|57|チャージビーム|でんき|単体|特殊|50|90|10|はつでんしょ&br;アサギシティ&br;コガネデパートの日替わりくじ(水曜)|
|58|こらえる|ノーマル|変化|自分|0|0|10|タマムシゲームコーナー(2000枚)|
|59|りゅうのはどう|ドラゴン|特殊|単体|90|100|10|フスベジム&br;バトルフロンティア(80BP)|
|60|ドレインパンチ|かくとう|物理|単体|60|100|5|39ばんどうろ&br;日替わりくじ(木曜)|
|61|おにび|ほのお|変化|単体|0|75|15|バトルフロンティア(32BP)|
|62|ぎんいろのかぜ|むし|特殊|単体|60|100|5|コガネデパートの日替わりくじ(土曜)|
|63|さしおさえ|あく|物理|単体|0|100|15|34ばんどうろ|
|64|だいばくはつ|ノーマル|物理|全体|250|100|5|5〜6番道路地下通路(要いかりまんじゅう)|
|65|シャドークロー|ゴースト|物理|単体|70|100|15|42ばんどうろ&br;コガネデパートの日替わりくじ(月曜)|
|66|しっぺがえし|あく|物理|単体|50|100|10|35ばんどうろ|
|67|リサイクル|ノーマル|変化|自分|0|0|10|タマムシシティ|
|68|ギガインパクト|ノーマル|物理|単体|150|90|5|タマムシゲームコーナー(15000枚)|
|69|ロックカット|いわ|変化|自分|0|0|20|10番どうろのシオンタウン側(要かいりき)|
|70|フラッシュ|ノーマル|変化|単体|0|100|20|マダツボミのとう(最上階の長老)&br;コガネデパート(1000円)|
|71|ストーンエッジ|いわ|物理|単体|100|80|5|バトルフロンティア(80BP)|
|72|ゆきなだれ|こおり|物理|単体|60|100|10|こおりのぬけみち&br;タマムシデパート(3000円)|
|73|でんじは|でんき|変化|単体|0|100|20|バトルフロンティア(32BP)|
|74|ジャイロボール|はがね|物理|単体|1〜150|100|5|タマムシゲームコーナー(15000枚)|
|75|つるぎのまい|ノーマル|変化|自分|0|0|30|コガネゲームコーナー(4000枚)|
|76|ステルスロック|いわ|変化|単体|0|0|20|タマムシデパート(2000円)|
|77|じこあんじ|ノーマル|変化|単体|0|0|10|トキワの森|
|78|ゆうわく|ノーマル|変化|相手2体|0|100|20|コガネゲームコーナー&br;タマムシデパート(1500円)|
|79|あくのはどう|あく|特殊|単体|80|100|15|チャンピオンロード&br;タマムシデパート(3000円)|
|80|いわなだれ|いわ|物理|相手2体|75|90|10|ニビジム|
|81|シザークロス|むし|物理|単体|80|100|15|バトルフロンティア(64BP)|
|82|ねごと|ノーマル|変化|単体|0|0|10|コガネちかそうこ|
|83|しぜんのめぐみ|ノーマル|物理|単体|60〜80|100|15|コガネデパート(2000円)|
|84|どくづき|どく|物理|単体|80|100|20|セキチクジム|
|85|ゆめくい|エスパー|特殊|単体|100|100|15|トキワシティの左下にいる人からもらう(要いあいぎりか、なみのり)|
|86|くさむすび|くさ|特殊|単体|20〜120|100|20|11番どうろの右上|
|87|いばる|ノーマル|変化|単体|0|90|15|アサギとうだい&br;タマムシデパート(1500円)|
|88|ついばむ|ひこう|物理|単体|60|100|20|40ばんすいどう|
|89|とんぼがえり|むし|物理|単体|70|100|20|ヒワダジム&br;バトルフロンティア(40BP)|
|90|みがわり|ノーマル|変化|自分|0|0|10|コガネゲームコーナー(2000枚)|
|91|ラスターカノン|はがね|特殊|単体|80|100|10|コガネデパートの日替わりくじ(火曜)|
|92|トリックルーム|エスパー|変化|全体|0|0|5|トキワジム|


**ひでんマシン [#n8ae8c5f]

|~No|~わざ名|~場所|~入手先|
|CENTER:25|90|110|320|c
|BGCOLOR(#f5faff):CENTER:25|90|110|320|c
|01|いあいぎり|ウバメの森|逃げたカモネギを捕まえてあげると貰える|
|02|そらをとぶ|タンバシティ|タンバジムバッジを入手後、ジムの外にいるシジマの奥さんから貰う|
|03|なみのり|エンジュシティ|踊り場にいるまいこはん救出後、コダックの隣のおじさんから貰う|
|04|かいりき|スリバチやま|入り口でやまおとこから貰う|
|05|うずしお|チョウジタウン|ロケット団アジトクリア後、ワタルから貰う|
|06|いわくだき|36ばんどうろ|ウソッキーがいた所のすぐ右にいるおじさんから貰う|
|07|たきのぼり|こおりのぬけみち|ダンジョン内で入手|
|08|ロッククライム|マサラタウン|カントージム制覇後、オーキド博士から貰う|


**おしえわざ [#pc7b8e4f]

|~No|~わざ名|~場所|~入手先|
|CENTER:25|90|110|320|c
|BGCOLOR(#f5faff):CENTER:25|90|110|320|c
|-|ずつき|ウバメの森|おしえわざ(何度でも可)|
|-|ハイドロカノン&br;ハードプラント&br;ブラストバーン|フスベシティ|家の中のおじいちゃん(忘れやじいさんの家)|
|-|りゅうせいぐん|フスベシティ|家の中のおばあちゃん(忘れやじいさんの家)|
|-|ハイドロカノン&br;ハードプラント&br;ブラストバーン|フスベシティ|家の中のおばあちゃん(忘れやじいさんの家)|
|-|りゅうせいぐん|フスベシティ|家の中のおじいちゃん(忘れやじいさんの家)|

IP:61.11.187.27 TIME:"2011-08-12 (金) 10:03:45" REFERER:"http://epsilonwiki.com/pokemon/hgold-ssilver/index.php?cmd=edit&page=%A4%EF%A4%B6%A1%A6%A4%D2%A4%C7%A4%F3%A5%DE%A5%B7%A5%F3" USER_AGENT:"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; EasyBits GO v1.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)"
トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS