*わざ一覧:カ行 [#f100f056]

-[[ア行>わざ一覧/ア行]] / [[カ行>わざ一覧/カ行]] / [[サ行>わざ一覧/サ行]] / [[タ行>わざ一覧/タ行]] / [[ナ行>わざ一覧/ナ行]] / [[ハ行>わざ一覧/ハ行]] / [[マ行>わざ一覧/マ行]] / [[ヤ行>わざ一覧/ヤ行]] / [[ラ行>わざ一覧/ラ行]] / [[ワ行>わざ一覧/ワ行]]

#br

|~わざ名|~タイプ|~分類|~対象|~威力|~命中|~PP|~効果|
|BGCOLOR(#f5faff):CENTER:100|CENTER:60|CENTER:40|CENTER:60|RIGHT:25|RIGHT:25|RIGHT:25||c
|ガードスワップ|エスパー|変化|単体|0|0|10|自分と相手のぼうぎょととくぼうの能力変化をいれかえる|
|かいふくしれい|むし|変化|自分|0|0|10|自分のHPを回復する|
|かいふくふうじ|エスパー|変化|相手2体|0|100|15|HPを回復する効果のある技を無効化する&br;アイテムでの回復は可能|
|かいりき|ノーマル|物理|単体|80|100|15|動かせる岩を動かすことが出来る|
|カウンター|かくとう|物理|単体|1|100|20|相手から受けた物理ダメージを2倍にして返す|
|かえんぐるま|ほのお|物理|単体|60|100|25|相手をやけど状態にする事がある&br;自分がこおり状態で使用するとこおりが解ける|
|かえんほうしゃ|ほのお|特殊|単体|95|100|15|1割の確率で相手をやけど状態にする&br;相手のこおり状態が治る|
|かぎわける|ノーマル|変化|単体|0|0|40|相手の回避率を元に戻す&br;ゴーストタイプにノーマルタイプの&br;わざが当たるようになる|
|かくばる|ノーマル|変化|自分|0|0|30|自分の攻撃を1段階上げる|
|かげうち|ゴースト|物理|単体|40|100|30|先制攻撃する|
|かげぶんしん|ノーマル|変化|自分|0|0|15|自分の回避率を1段階上げる|
|かぜおこし|ひこう|特殊|単体|40|100|35|空を飛んでいる相手にも当たる|
|かたくなる|ノーマル|変化|自分|0|0|30|自分のぼうぎょを1段階上げる|
|かなしばり|ノーマル|変化|単体|0|80|20|相手が最後に使ったわざを&br;2〜5ターンの間使用不可にする|
|かまいたち|ノーマル|特殊|相手2体|80|100|10|使ってから2ターン後に攻撃する|
|がまん|ノーマル|物理|自分|1|0|10|2ターン我慢する&br;その間受けたダメージを2倍にして相手に返す|
|かみくだく|あく|物理|単体|80|100|15|相手のぼうぎょを2段階下げる事がある|
|かみつく|あく|物理|単体|60|100|25|相手をひるませる事がある|
|かみなり|でんき|特殊|単体|120|70|10|2割の確率で相手をまひ状態にする&br;飛んでいる相手にも当たる&br;天気が雨の時必中・日差しが強い時50%|
|かみなりのキバ|でんき|物理|単体|65|95|15|相手をまひ状態にする事がある|
|かみなりパンチ|でんき|物理|単体|75|100|15|1割の確率で相手をまひ状態にする|
|がむしゃら|ノーマル|物理|単体|1|100|5|相手のHPを自分の残りHPと同じにする|
|からげんき|ノーマル|物理|単体|70|100|20|自分がどく、まひ、やけど状態の時&br;威力が2倍になる|
|ガードスワップ|エスパー|変化|単体|-|-|10|自分と相手の ぼうぎょ&とくぼうの 能力変化を入れ替える|
|かいふくしれい|むし|回復|自分|-|-|10|自分のHPを 最大HPの1/2の値分 回復する|
|かいふくふうじ|エスパー|行変|相手2体|-|100|15|5ターンの間、相手が技・アイテムで HPを回復できないようにする|
|かいりき|ノーマル|物理|単体|80|100|15|フィールド上では 動かせる岩を 動かす事ができる|
|カウンター|かくとう|物理|単体|x2|100|20|後攻になり(優先度-5)、相手から受けた物理ダメージを 2倍にして返す|
|かえんぐるま|ほのお|物理|単体|60|100|25|1割の確率で 相手をやけど状態にする&br;自分と相手の こおり状態を治す|
|かえんほうしゃ|ほのお|特殊|単体|95|100|15|1割の確率で 相手をやけど状態にする&br;相手のこおり状態が治る|
|かぎわける|ノーマル|変化|単体|-|100|40|相手の回避率に関係なく 技が当たるようになる&br;相手がゴーストタイプなら、ノーマルタイプと かくとうタイプの 技も当たるようになる|
|かくばる|ノーマル|能変|自分|-|-|30|自分のこうげきを 1段階上げる|
|かげうち|ゴースト|物理|単体|40|100|30|先制攻撃 (優先度+1)|
|かげぶんしん|ノーマル|能変|自分|-|-|15|自分の回避率を 1段階上げる|
|かぜおこし|ひこう|特殊|単体|40|100|35|空を飛んでいる相手にも当たり、その場合は ダメージ2倍|
|かたくなる|ノーマル|能変|自分|-|-|30|自分のぼうぎょを 1段階上げる|
|かなしばり|ノーマル|行変|単体|-|80|20|相手が最後に使った技を 2〜5ターンの間 使用不可にする|
|かまいたち|ノーマル|特殊|相手2体|80|100|10|1ターン目に溜めて 2ターン目に攻撃&br;急所に当たりやすい|
|がまん|ノーマル|物理|自分|x2|100|10|2ターンの間 攻撃に耐え、&br;その間 相手から受けた物理・特殊ダメージを 2倍にして相手に返す|
|かみくだく|あく|物理|単体|80|100|15|2割の確率で 相手のぼうぎょを 1段階下げる|
|かみつく|あく|物理|単体|60|100|25|3割の確率で 相手をひるませる|
|かみなり|でんき|特殊|単体|120|70|10|3割の確率で 相手をまひ状態にする&br;空を飛んでいる相手にも当たる&br;雨:命中率100%&br;日差しが強い:命中率1/2|
|かみなりのキバ|でんき|物理|単体|65|95|15|1割の確率で 相手をまひ状態にする&br;1割の確率で 相手をひるませる|
|かみなりパンチ|でんき|物理|単体|75|100|15|1割の確率で 相手をまひ状態にする|
|がむしゃら|ノーマル|物理|単体|-|100|5|相手のHPを 自分の残りHPと同じにする|
|からげんき|ノーマル|物理|単体|70|100|20|自分のポケモンが どく・もうどく・まひ・やけど状態の時、技の威力が2倍になる|
|からてチョップ|かくとう|物理|単体|50|100|25|急所に当たりやすい|
|からではさむ|みず|物理|単体|35|75|10|2〜5ターンの間ダメージを与える|
|からにこもる|みず|変化|自分|0|0|40|自分のぼうぎょを1段階上げる|
|からみつく|ノーマル|物理|単体|10|100|35|相手のすばやさを下げることがある|
|かわらわり|かくとう|物理|単体|75|100|15|相手のリフレクター、ひかりのかべを&br;壊して攻撃|
|がんせきふうじ|いわ|物理|単体|50|80|10|相手のすばやさを1段階下げる|
|がんせきほう|いわ|物理|単体|150|90|5|攻撃した次ターン動けなくなる|
|きあいだま|かくとう|特殊|単体|120|70|5|1割の確率で相手のとくぼうを1段階下げる|
|きあいだめ|ノーマル|変化|自分|0|0|30|急所に当たる確率が増加する|
|きあいパンチ|かくとう|物理|単体|150|100|20|ターンの始めに精神集中をして、ターンの最後に攻撃&br;精神集中から攻撃までの間に攻撃を受けるとわざをだせない|
|ギガインパクト|ノーマル|物理|単体|150|90|5|次のターンは反動で動けなくなる|
|ギガドレイン|くさ|特殊|単体|60|100|10|与えたダメージの1/2を回復|
|きしかいせい|かくとう|物理|単体|1|100|15|自分のHPが少ないほど威力が増す|
|きつけ|ノーマル|物理|単体|60|100|10|相手がまひ状態だと2倍ダメージ。相手のまひは治る|
|キノコのほうし|くさ|変化|単体|0|100|15|相手をねむり状態にする|
|きゅうけつ|むし|物理|単体|20|100|15|与えたダメージの1/2を回復|
|からではさむ|みず|物理|単体|35|75|10|2〜5ターンの間、ダメージを与え続ける&br;相手は逃げたり、交換したりすることが出来なくなる|
|からにこもる|みず|能変|自分|-|-|40|自分のぼうぎょを 1段階上げる|
|からみつく|ノーマル|物理|単体|10|100|35|1割の確率で 相手のすばやさを 1段階下げる|
|かわらわり|かくとう|物理|単体|75|100|15|相手の「リフレクター」、「ひかりのかべ」を壊して攻撃する|
|がんせきふうじ|いわ|物理|単体|50|80|10|相手のすばやさを 1段階下げる|
|がんせきほう|いわ|物理|単体|150|90|5|使用者は次のターン 反動で動けなくなる|
|きあいだま|かくとう|特殊|単体|120|70|5|1割の確率で 相手のとくぼうを 1段階下げる|
|きあいだめ|ノーマル|変化|自分|-|-|30|自分の攻撃が 急所に当たりやすくなる|
|きあいパンチ|かくとう|物理|単体|150|100|20|ターンの始めに精神集中をして、ターンの最後に攻撃&br;精神集中から攻撃までの間に 攻撃を受けると技を出せない|
|ギガインパクト|ノーマル|物理|単体|150|90|5|使用者は次のターン 反動で動けなくなる|
|ギガドレイン|くさ|特殊|単体|60|100|10|与えたダメージの 1/2の値分 HPを回復する|
|きしかいせい|かくとう|物理|単体|-|100|15|自分の残りHPが少ないほど 威力が高くなる|
|きつけ|ノーマル|物理|単体|60|100|10|相手がまひ状態のとき、まひを治し 2倍のダメージを与える|
|キノコのほうし|くさ|状変|単体|-|100|15|相手をねむり状態にする|
|きゅうけつ|むし|物理|単体|20|100|15|与えたダメージの 1/2の値分 HPを回復する|
|きりさく|ノーマル|物理|単体|70|100|20|急所に当たりやすい|
|きりばらい|ひこう|変化|単体|0|0|15|相手の回避率を下げる|
|きりふだ|ノーマル|特殊|単体|1|0|5|残りPPが少ないほど威力UP|
|ぎんいろのかぜ|むし|特殊|単体|60|100|5|1割の確率で自分の全能力が1段階上がる|
|きんぞくおん|はがね|変化|単体|0|85|40|相手のとくぼうを2段階下げる|
|くさぶえ|くさ|変化|単体|0|55|15|相手を眠り状態にする|
|くさむすび|くさ|特殊|単体|1|100|20|相手が重いほど威力が増す|
|くすぐる|ノーマル|変化|単体|0|100|20|相手のこうげきとぼうぎょを1段階下げる|
|クモのす|むし|変化|単体|0|0|10|使ったポケモンが戦闘に出ている間&br;相手は逃げたり入れ替えたりできない|
|クラブハンマー|みず|物理|単体|90|85|10|急所にあたる確率が高い|
|くろいきり|こおり|変化|全体|0|0|30|ポケモンのステータスの変化を元に戻す|
|くろいまなざし|ノーマル|変化|単体|0|0|5|使ったポケモンが戦闘に出ている間&br;相手は逃げたり入れ替えたりできない|
|きりばらい|ひこう|能変|単体|-|-|15|相手の回避率を 1段階下げる&br;相手の「ひかりのかべ」、「リフレクター」、「しんぴのまもり」、「しろいきり」、「まきびし」、「どくびし」、「ステルスロック」を無効化し、天気「霧」を晴らす&br;フィールド上で使うと、深い霧を払い 視界を良くする効果がある|
|きりふだ|ノーマル|特殊|単体|-|100|5|この技の残りPPが少ないほど 威力が高くなる|
|ぎんいろのかぜ|むし|特殊|単体|60|100|5|1割の確率で 自分の全能力が 1段階上がる|
|きんぞくおん|はがね|能変|単体|-|85|40|相手のとくぼうを 2段階下げる|
|くさぶえ|くさ|状変|単体|-|55|15|相手をねむり状態にする|
|くさむすび|くさ|特殊|単体|-|100|20|相手が重いほど 威力が高くなる&br;■ 〜10.0kg:20(威力)&br;■ 10.1kg〜25.0kg:40&br;■ 25.1kg〜50.0kg:60&br;■ 50.1kg〜100.0kg:80&br;■ 100.1kg〜200.0kg:100&br;■200.1kg〜:120|
|くすぐる|ノーマル|能変|単体|-|100|20|相手のこうげき&ぼうぎょを 1段階下げる|
|クモのす|むし|行変|単体|-|-|10|使用ポケモンが戦闘に出ている間、相手のポケモンは 逃げたり 入れ替えたりする事ができなくなる|
|クラブハンマー|みず|物理|単体|90|85|10|急所に当たりやすい|
|くろいきり|こおり|変化|全体|-|-|30|ポケモンの能力変化をリセットする(±0)|
|くろいまなざし|ノーマル|行変|単体|-|-|5|使用ポケモンが戦闘に出ている間、相手のポケモンは 逃げたり 入れ替えたりする事ができなくなる|
|クロスチョップ|かくとう|物理|単体|100|80|5|急所に当たりやすい|
|クロスポイズン|どく|物理|単体|70|100|20|相手を毒状態にすることがあり、急所に当たる確率も高い|
|げきりん|ドラゴン|物理|ランダム|120|100|15|2〜3ターン連続で攻撃&br;使った後自分はこんらん状態になる|
|けたぐり|かくとう|物理|単体|1|100|20|相手が重いほど威力が増す|
|げんしのちから|いわ|特殊|単体|60|100|5|1割の確率で自分の全能力が1段階上がる|
|こうげきしれい|むし|物理|単体|90|100|15|急所にあたる確率が高い|
|こうごうせい|くさ|変化|自分|0|0|5|HPを1/2回復する。&br;晴れなら2/3、それ以外の天候は1/4回復|
|こうそくいどう|エスパー|変化|自分|0|0|30|自分のすばやさが2段階上がる|
|こうそくスピン|ノーマル|物理|単体|20|100|40|しめつけるやまきつく、やどりぎ、まきびしなどの効果を消す|
|こおりのキバ|こおり|物理|単体|65|95|15|相手をひるませる事がある&br;相手をこおり状態にする事がある|
|こおりのつぶて|こおり|物理|単体|40|100|30|先制攻撃|
|こごえるかぜ|こおり|特殊|相手2体|55|95|15|相手のすばやさを1段階下げる|
|こころのめ|ノーマル|変化|単体|0|0|5|次のターンの攻撃が必中|
|コスモパワー|エスパー|変化|自分|0|0|20|自分のぼうぎょ、とくぼうを1段階上げる|
|ゴッドバード|ひこう|物理|単体|140|90|5|1ターン溜めて2ターン目に攻撃&br;相手をひるませる事がある&br;急所に当たりやすい|
|こなゆき|こおり|特殊|相手2体|40|100|25|1割の確率で相手をこおり状態にする|
|このゆびとまれ|ノーマル|変化|自分|0|0|20|ターゲットを自分にさせる|
|コメットパンチ|はがね|物理|単体|100|85|10|2割の確率で自分のこうげきが1段階上がる|
|こらえる|ノーマル|変化|自分|0|0|10|瀕死になるダメージを残りHP1で耐える&br;連続で出すと成功率が低くなる|
|ころがる|いわ|物理|単体|30|90|20|当たれば当たるほど威力が増していく|
|こわいかお|ノーマル|変化|単体|0|90|10|相手のすばやさを2段階下げる|
|クロスポイズン|どく|物理|単体|70|100|20|1割の確率で 相手をどく状態にする&br;急所に当たりやすい|
|げきりん|ドラゴン|物理|単体&br;(ランダム)|120|100|15|2〜3ターンの間、連続で攻撃し続ける&br;攻撃後、自分はこんらん状態になる|
|けたぐり|かくとう|物理|単体|-|100|20|相手が重いほど 威力が高くなる&br;■ 〜10.0kg:20(威力)&br;■ 10.1kg〜25.0kg:40&br;■ 25.1kg〜50.0kg:60&br;■ 50.1kg〜100.0kg:80&br;■ 100.1kg〜200.0kg:100&br;■200.1kg〜:120|
|げんしのちから|いわ|特殊|単体|60|100|5|1割の確率で 自分の全能力が 1段階上がる|
|こうげきしれい|むし|物理|単体|90|100|15|急所に当たりやすい|
|こうごうせい|くさ|回復|自分|-|-|5|自分のHPを 最大HPの1/2の値分 回復する&br;日差しが強い:2/3&br;砂嵐・霧・雨・あられ:1/4|
|こうそくいどう|エスパー|能変|自分|-|-|30|自分のすばやさが 2段階上がる|
|こうそくスピン|ノーマル|物理|単体|20|100|40|「しめつける」、「まきつく」、「やどりぎのタネ」、「まきびし」などの効果を消す|
|こおりのキバ|こおり|物理|単体|65|95|15|1割の確率で 相手をこおり状態にする&br;1割の確率で 相手をひるませる|
|こおりのつぶて|こおり|物理|単体|40|100|30|先制攻撃 (優先度+1)|
|こごえるかぜ|こおり|特殊|相手2体|55|95|15|相手のすばやさを 1段階下げる|
|こころのめ|ノーマル|変化|単体|-|-|5|次のターンの攻撃が 必中になる|
|コスモパワー|エスパー|能変|自分|-|-|20|自分のぼうぎょ&とくぼうを 1段階上げる|
|ゴッドバード|ひこう|物理|単体|140|90|5|1ターン溜めて 2ターン目に攻撃&br;3割の確率で 相手をひるませる&br;急所に当たりやすい|
|こなゆき|こおり|特殊|相手2体|40|100|25|1割の確率で 相手をこおり状態にする|
|このゆびとまれ|ノーマル|変化|自分|-|-|20|先制 (優先度+3) / ダブルバトルで自分が攻撃の標的となる (対象を選択する技のみ有効)|
|コメットパンチ|はがね|物理|単体|100|85|10|2割の確率で 自分のこうげきが 1段階上がる|
|こらえる|ノーマル|変化|自分|-|-|10|ひんし状態になるダメージを受けても 残りHP1で耐える事ができる&br;連続で出すと成功率が低くなる|
|ころがる|いわ|物理|単体|30|90|20|外れるまで、最高5ターン連続で攻撃&br;当てる度に威力が2倍になる&br;外れたり 5ターン終了後に 威力は元に戻る|
|こわいかお|ノーマル|能変|単体|-|90|10|相手のすばやさを 2段階下げる|


IP:61.11.187.27 TIME:"2010-06-20 (日) 07:41:41" REFERER:"http://epsilonwiki.com/pokemon/hgold-ssilver/index.php?cmd=edit&page=%A4%EF%A4%B6%B0%EC%CD%F7%2F%A5%AB%B9%D4" USER_AGENT:"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)"
トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS