*わざ一覧:タ行 [#l5140a3c]

-[[ア行>わざ一覧/ア行]] / [[カ行>わざ一覧/カ行]] / [[サ行>わざ一覧/サ行]] / [[タ行>わざ一覧/タ行]] / [[ナ行>わざ一覧/ナ行]] / [[ハ行>わざ一覧/ハ行]] / [[マ行>わざ一覧/マ行]] / [[ヤ行>わざ一覧/ヤ行]] / [[ラ行>わざ一覧/ラ行]] / [[ワ行>わざ一覧/ワ行]]

#br

|~わざ名|~タイプ|~分類|~対象|~威力|~命中|~PP|~効果|
|BGCOLOR(#f5faff):CENTER:100|CENTER:60|CENTER:40|CENTER:60|RIGHT:25|RIGHT:25|RIGHT:25||c
|ダークホール|あく|変化|相手2体|0|80|10|相手をねむり状態にする|
|ダークホール|あく|状変|相手2体|-|80|10|相手をねむり状態にする|
|たいあたり|ノーマル|物理|単体|35|95|35|-|
|だいちのちから|じめん|特殊|単体|90|100|10|相手のとくぼうを1段階下げる事がある|
|だいばくはつ|ノーマル|物理|全体|250|100|5|使用ポケモンはひんし|
|ダイビング|みず|物理|単体|80|100|10|1ターン目に水に潜り、2ターン目に攻撃|
|だいもんじ|ほのお|特殊|単体|120|85|5|相手をやけど状態にする事がある&br;相手のこおり状態を治す|
|たきのぼり|みず|物理|単体|80|100|15|相手をひるませる事がある|
|だくりゅう|みず|特殊|相手2体|95|85|10|めいちゅうりつを下げることがある|
|たくわえる|ノーマル|変化|自分|0|0|20|たくわえるたびにぼうぎょととくぼうを1段階上げる&br;最大3回、はきだすかのみこむと元に戻る|
|ダストシュート|どく|物理|単体|120|70|5|相手を毒状態にすることがある|
|だいちのちから|じめん|特殊|単体|90|100|10|1割の確率で 相手のとくぼうを 1段階下げる|
|だいばくはつ|ノーマル|物理|全体|250|100|5|大ダメージを与えるが、使用ポケモンはひんし状態になる&br;特性『しめりけ』のポケモンがいると失敗する|
|ダイビング|みず|物理|単体|80|100|10|1ターン目で水中に潜り、2ターン目に攻撃する&br;水中に潜っている間は ほとんどの技をかわす事ができるが、「なみのり」、「うずしお」を使われると 2倍のダメージを受ける&br;フィールド上で使うと、深い水中に潜り、水の底へ行ける(水の底にいる場合は 水上に出る)|
|だいもんじ|ほのお|特殊|単体|120|85|5|1割の確率で 相手をやけど状態にする|
|たきのぼり|みず|物理|単体|80|100|15|2割の確率で 相手をひるませる&br;フィールド上で使うと 滝を昇れる|
|だくりゅう|みず|特殊|相手2体|95|85|10|3割の確率で 相手の命中率を下げる|
|たくわえる|ノーマル|能変|自分|-|-|20|たくわえる度に ぼうぎょ&とくぼうを 1段階上げる&br;最大3回まで たくわえる事ができ、「のみこむ」か「はきだす」と元に戻る|
|ダストシュート|どく|物理|単体|120|70|5|3割の確率で 相手をどく状態にする|
|たたきつける|ノーマル|物理|単体|80|75|20|-|
|たつまき|ドラゴン|特殊|相手2体|40|100|20|相手をひるませることがある|
|たつまき|ドラゴン|特殊|相手2体|40|100|20|2割の確率で 相手をひるませる&br;空を飛んでいる相手には ダメージ2倍|
|タネばくだん|くさ|物理|単体|80|100|15|-|
|タネマシンガン|くさ|物理|単体|10|100|30|2〜5回攻撃|
|ダブルアタック|ノーマル|物理|単体|35|90|10|2回攻撃|
|ダブルニードル|むし|物理|単体|25|100|20|2回攻撃|
|タマゴうみ|ノーマル|変化|自分|0|0|10|自分の最大HPの1/2回復する|
|タネマシンガン|くさ|物理|単体|10|100|30|1ターン中に2〜5回 連続で攻撃する|
|ダブルアタック|ノーマル|物理|単体|35|90|10|1ターン中に2回 連続で攻撃する|
|ダブルニードル|むし|物理|単体|25|100|20|1ターン中に2回 連続で攻撃する&br;2割の確率で 相手をどく状態にする|
|タマゴうみ|ノーマル|回復|自分|-|-|10|自分のHPを 最大HPの1/2の値分 回復する&br;フィールド上で使うと、最大HPの1/5の値分をわけ与え 使用者以外のポケモンのHPを回復する事ができる|
|タマゴばくだん|ノーマル|物理|単体|100|75|10|-|
|だましうち|あく|物理|単体|60|0|20|必中|
|たまなげ|ノーマル|物理|単体|15|85|20|2〜5回攻撃|
|ダメおし|あく|物理|単体|50|100|10|相手に攻撃を受けていたら威力2倍|
|ちいさくなる|ノーマル|変化|自分|0|0|20|自分の回避率が1段階あがる|
|ちきゅうなげ|かくとう|物理|単体|1|100|20|自分のLvと同じダメージ|
|チャージビーム|でんき|特殊|単体|50|90|10|自分のとくこうが1段階上がる事がある|
|ちょうおんぱ|ノーマル|変化|単体|0|55|20|相手をこんらん状態にする|
|ちょうはつ|あく|変化|単体|0|100|20|2〜4ターンの間、相手は攻撃わざしか使えなくなる|
|ついばむ|ひこう|物理|単体|60|100|20|相手がきのみを持っていればその効果を得られる&br;相手のきのみはなくなる|
|つきのひかり|ノーマル|変化|自分|0|0|5|自分のHPを1/2回復&br;ひざしが強い時2/3・雨・砂嵐・霰の時1/4|
|だましうち|あく|物理|単体|60|100|20|必中攻撃|
|たまなげ|ノーマル|物理|単体|15|85|20|1ターン中に2〜5回 連続で攻撃する|
|ダメおし|あく|物理|単体|50|100|10|相手が既にそのターン ダメージを受けていたら 威力2倍|
|ちいさくなる|ノーマル|能変|自分|-|-|20|自分の回避率が 1段階上がる&br;効果が続いている間(ポケモン交代まで)は 「ふみつけ」ダメージが2倍|
|ちきゅうなげ|かくとう|物理|単体|-|100|20|自分のレベルと同じ値分の 固定ダメージを与える|
|チャージビーム|でんき|特殊|単体|50|90|10|7割の確率で 自分のとくこうを 1段階上げる|
|ちょうおんぱ|ノーマル|状変|単体|-|55|20|相手をこんらん状態にする|
|ちょうはつ|あく|行変|単体|-|100|20|3〜5ターンの間、相手は攻撃技しか使えなくなる|
|ついばむ|ひこう|物理|単体|60|100|20|相手がきのみを持っていれば その効果を自分のポケモンが得られる&br;相手のきのみは無くなる|
|つきのひかり|ノーマル|変化|自分|-|-|5|自分のHPを 最大HPの1/2の値分 回復する&br;日差しが強い:2/3&br;砂嵐・霧・雨・あられ:1/4|
|つじぎり|あく|物理|単体|70|100|15|急所に当たりやすい|
|つつく|ひこう|物理|単体|35|100|35|-|
|つっぱり|かくとう|物理|単体|15|100|20|2〜5回攻撃|
|つっぱり|かくとう|物理|単体|15|100|20|1ターン中に2〜5回 連続で攻撃する|
|つのでつく|ノーマル|物理|単体|65|100|25|-|
|つのドリル|ノーマル|物理|単体|1|30|5|一撃必殺&br;相手のレベルが低いほどよく当たり、高いと効かない|
|つのドリル|ノーマル|物理|単体|-|30|5|技を当てると 相手はひんし状態になる&br;相手のレベルが低いほど当たりやすいが、高いと効かない|
|つばさでうつ|ひこう|物理|単体|60|100|35|-|
|つばめがえし|ひこう|物理|単体|60|0|20|必中|
|つぼをつく|ノーマル|変化|単体|0|0|30|自分のどれかの能力が2段階上がる|
|つららばり|こおり|物理|単体|10|100|30|2〜5回攻撃|
|つるぎのまい|ノーマル|変化|自分|0|0|30|自分のこうげきを2段階上げる|
|つばめがえし|ひこう|物理|単体|60|100|20|必中攻撃|
|つぼをつく|ノーマル|能変|単体|-|-|30|自分のどれかの能力を 2段階上げる|
|つららばり|こおり|物理|単体|10|100|30|1ターン中に2〜5回 連続で攻撃する|
|つるぎのまい|ノーマル|能変|自分|-|-|30|自分のこうげきを 2段階上げる|
|つるのムチ|くさ|物理|単体|35|100|15|-|
|テクスチャー|ノーマル|変化|自分|0|0|30|自分が受けた攻撃のタイプになる|
|テクスチャー2|ノーマル|変化|自分|0|0|30|最後に受けたわざのタイプに対し、抵抗できるタイプに変化|
|てだすけ|ノーマル|変化|単体|0|0|20|味方の技の威力が上がる(1.5倍)|
|てっぺき|はがね|変化|自分|0|0|15|自分のぼうぎょを2段階あげる|
|テレポート|エスパー|変化|自分|0|0|20|戦闘から離脱する|
|でんきショック|でんき|特殊|単体|40|100|30|相手を麻痺にする事がある|
|でんげきは|でんき|特殊|単体|60|0|20|必中|
|でんこうせっか|ノーマル|物理|単体|40|100|30|先制攻撃|
|てんしのキッス|ノーマル|変化|単体|0|75|10|相手をこんらん状態にする|
|でんじは|でんき|変化|単体|0|100|20|相手をまひ状態にする|
|でんじふゆう|でんき|変化|自分|0|0|10|5ターンの間ふゆうする|
|テクスチャー|ノーマル|変化|自分|-|-|30|自分のタイプを 覚えている技の中のどれか1つと 同じタイプにする|
|テクスチャー2|ノーマル|変化|自分|-|-|30|自分のタイプを 直前に受けた技のタイプに抵抗できる(1/2・1/4・無効) どれかのタイプにする|
|てだすけ|ノーマル|変化|単体|-|-|20|味方の技の威力が 1.5倍になる|
|てっぺき|はがね|能変|自分|-|-|15|自分のぼうぎょを 2段階上げる|
|テレポート|エスパー|変化|自分|-|-|20|野生ポケモンとの戦闘から離脱できる&br;フィールド上で使うと、最後に立ち寄ったポケモンセンターがある街へ飛ぶ|
|でんきショック|でんき|特殊|単体|40|100|30|1割の確率で 相手をまひ状態にする|
|でんげきは|でんき|特殊|単体|60|100|20|必中攻撃|
|でんこうせっか|ノーマル|物理|単体|40|100|30|先制攻撃 (優先度+1)|
|てんしのキッス|ノーマル|状変|単体|-|75|10|相手をこんらん状態にする|
|でんじは|でんき|状変|単体|-|100|20|相手をまひ状態にする|
|でんじふゆう|でんき|変化|自分|-|-|10|5ターンの間、『ふゆう』する&br;効果中は じめんタイプの技を無効にする|
|でんじほう|でんき|特殊|単体|120|50|5|相手をまひ状態にする|
|とおせんぼう|ノーマル|変化|単体|0|0|5|相手を逃げられなくする|
|とおぼえ|ノーマル|変化|自分|0|0|40|自分のこうげきを1段階上げる|
|ときのほうこう|ドラゴン|特殊|単体|150|90|5|次のターンは反動で行動不能|
|どくガス|どく|変化|単体|0|55|40|相手をどく状態にする|
|どくづき|どく|物理|単体|80|100|20|相手をどく状態にすることがある|
|どくどく|どく|変化|単体|0|85|10|相手をもうどく状態にする|
|どくどくのキバ|どく|物理|単体|50|100|15|相手をもうどく状態にする事がある|
|どくのこな|どく|変化|単体|0|75|35|相手をどく状態にする|
|どくばり|どく|物理|単体|15|100|35|相手をどく状態にする事がある|
|どくびし|どく|変化|単体|0|0|20|入れ替えて出てきたポケモンをどく状態にする|
|とげキャノン|ノーマル|物理|単体|20|100|15|2〜5回攻撃|
|とける|どく|変化|自分|0|0|40|自分のぼうぎょを2段階あげる|
|とっしん|ノーマル|物理|単体|90|85|20|自分も少しダメージを受ける|
|とっておき|ノーマル|物理|単体|130|100|5|戦闘中、おぼえている他のわざを全て使うとはじめて出せる|
|とびげり|かくとう|物理|単体|85|95|25|はずすと自分にダメージ|
|とびはねる|ひこう|物理|単体|85|85|5|1ターン目に飛びはね2ターン目に攻撃&br;飛んでいる間は攻撃を受けない|
|とびひざげり|かくとう|物理|単体|100|90|20|はずすと自分がダメージを受ける&br;ゴーストタイプに使用してはずすとひんしになる|
|トライアタック|ノーマル|特殊|単体|80|100|10|2割の確率でまひ・こおり・やけど状態のどれかにする事がある|
|とおせんぼう|ノーマル|行変|単体|-|-|5|相手を 逃げたり交代したりできなくする|
|とおぼえ|ノーマル|能変|自分|-|-|40|自分のこうげきを 1段階上げる|
|ときのほうこう|ドラゴン|特殊|単体|150|90|5|使用者は次のターン 反動で動けなくなる|
|どくガス|どく|状変|単体|-|55|40|相手をどく状態にする|
|どくづき|どく|物理|単体|80|100|20|3割の確率で 相手をどく状態にする|
|どくどく|どく|状変|単体|-|85|10|相手をもうどく状態にする|
|どくどくのキバ|どく|物理|単体|50|100|15|3割の確率で 相手をもうどく状態にする|
|どくのこな|どく|状変|単体|-|75|35|相手をどく状態にする|
|どくばり|どく|物理|単体|15|100|35|3割の確率で 相手をどく状態にする|
|どくびし|どく|変化|単体|-|-|20|使用後以降、ポケモン交代で相手が出てくる度に 相手をどく状態にする&br;2回使うと 相手をもうどく状態にする&br;相手に どくタイプのポケモンを出されると、「どくびし」の持続効果は消える&br;ひこうタイプ、特性『ふゆう』に対しては無効|
|とげキャノン|ノーマル|物理|単体|20|100|15|1ターン中に2〜5回 連続で攻撃する|
|とける|どく|能変|自分|-|-|40|自分のぼうぎょを 2段階上げる|
|とっしん|ノーマル|物理|単体|90|85|20|与えたダメージの1/4を 自分も受ける|
|とっておき|ノーマル|物理|単体|130|100|5|覚えている他の技を 全て1回以上使っていなければ 技を失敗する|
|とびげり|かくとう|物理|単体|85|95|25|技を外すと 相手に与える予定分の1/2のダメージを 自分が受ける&br;効果がなかった場合も ダメージを受ける|
|とびはねる|ひこう|物理|単体|85|85|5|1ターン目で飛び跳ね、2ターン目に攻撃する&br;3割の確率で 相手をまひ状態にする&br;飛び跳ねている間は、ほとんどの技を無効にするが、「かみなり」は命中してしまい、「かぜおこし」、「たつまき」、「スカイアッパー」を使われた場合は、ダメージ2倍|
|とびひざげり|かくとう|物理|単体|100|90|20|技を外すと 相手に与える予定分の1/2のダメージを 自分が受ける&br;効果がなかった場合も ダメージを受ける|
|トライアタック|ノーマル|特殊|単体|80|100|10|2割の確率で 相手をまひ・こおり・やけど状態のどれかにする|
|ドラゴンクロー|ドラゴン|物理|単体|80|100|15|-|
|ドラゴンダイブ|ドラゴン|物理|単体|100|75|10|相手をひるませる事がある|
|トリック|エスパー|変化|単体|0|100|10|相手と自分のもちものを取り替える|
|トリックルーム|エスパー|変化|全体|0|0|5|5ターンの間すばやさが低いポケモンから行動|
|トリプルキック|かくとう|物理|単体|10|90|10|3回攻撃。わざがあたるたび威力が上がる|
|ドラゴンダイブ|ドラゴン|物理|単体|100|75|10|2割の確率で 相手をひるませる|
|トリック|エスパー|変化|単体|-|100|10|自分と相手の 持ち物を取り替える&br;どちらか一方しか 持ち物を持っていない状況でも成功する|
|トリックルーム|エスパー|変化|全体|-|-|5|5ターンの間、すばやさが低いポケモンから行動する事になる (優先度-7)&br;先制攻撃のできる技に対しては無効&br;もう一度使うと、持続効果は消える|
|トリプルキック|かくとう|物理|単体|10|90|10|1ターン中に3回 連続で攻撃する&br;技を外すと連続攻撃は止まるが、技が当たる度に 威力+10|
|ドリルくちばし|ひこう|物理|単体|80|100|20|-|
|ドレインパンチ|かくとう|物理|単体|60|100|5|与えたダメージの半分HP回復|
|どろあそび|じめん|変化|全体|0|0|15|自分がいる間でんきタイプの攻撃が弱まる|
|どろかけ|じめん|特殊|単体|20|100|10|ダメージと同時に相手の命中率を1段階下げる|
|どろばくだん|じめん|特殊|単体|65|85|10|相手の命中率を1段階下げる事がある|
|どろぼう|あく|物理|単体|40|100|10|相手の持っているアイテムを自分の手持ちにする&br;元々持っていると効果なし|
|ドわすれ|エスパー|変化|自分|0|0|20|自分のとくぼうを2段階あげる|
|とんぼがえり|むし|物理|単体|70|100|20|攻撃後ひかえポケモンと交代|
|ドレインパンチ|かくとう|物理|単体|60|100|5|与えたダメージの1/2の値分 自分のHPを回復する|
|どろあそび|じめん|変化|全体|-|-|15|使用者がバトルに出ている間は、でんきタイプの技の威力が1/2になる|
|どろかけ|じめん|特殊|単体|20|100|10|相手の命中率を 1段階下げる|
|どろばくだん|じめん|特殊|単体|65|85|10|3割の確率で 相手の命中率を 1段階下げる|
|どろぼう|あく|物理|単体|40|100|10|相手の持ち物を奪い、自分の物にする&br;自分が既に持ち物を持っている場合は、効果無し&br;ただし、「はたきおとす」の効果持続中で 自分の持ち物が無効化されている時には、奪う事ができ、自分の持ち物に上書きされる|
|ドわすれ|エスパー|能変|自分|-|-|20|自分のとくぼうを 2段階上げる|
|とんぼがえり|むし|物理|単体|70|100|20|攻撃後に 手持ちポケモンと交代する|


IP:61.11.187.27 TIME:"2010-06-20 (日) 07:48:38" REFERER:"http://epsilonwiki.com/pokemon/hgold-ssilver/index.php?cmd=edit&page=%A4%EF%A4%B6%B0%EC%CD%F7%2F%A5%BF%B9%D4" USER_AGENT:"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)"
トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS