*ジョウト版ポケモンずかん : No.051〜100 [#w717d8b2]

#include(ポケモンずかん/ヘッダー,notitle)

|~No.|~名前|~HP|~攻撃|~防御|~素早|~特攻|~特防|~タイプ1|~タイプ2|~特性1|~特性2|
|RIGHT:BGCOLOR(#f5faff):20|CENTER:90|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|BGCOLOR(#f5f5f5):CENTER:70|BGCOLOR(#f5f5f5):CENTER:70|CENTER:100|CENTER:100|c
|051|[[アーボック]]|60|85|69|80|65|79|どく|-|いかく|だっぴ|
|052|[[ノコッチ]]|100|70|70|45|65|65|ノーマル|-|てんのめぐみ|にげあし|
|053|[[メリープ]]|55|40|40|35|65|45|でんき|-|せいでんき|-|
|054|[[モココ]]|70|55|55|45|80|60|でんき|-|せいでんき|-|
|055|[[デンリュウ]]|90|75|75|55|115|90|でんき|-|せいでんき|-|
|056|[[ウパー]]|55|45|45|15|25|25|みず|じめん|しめりけ|ちょすい|
|057|[[ヌオー]]|95|85|85|35|65|65|みず|じめん|しめりけ|ちょすい|
|058|[[ゴース]]|30|35|30|80|100|35|ゴースト|どく|ふゆう|-|
|059|[[ゴースト]]|45|50|45|95|115|55|ゴースト|どく|ふゆう|-|
|060|[[ゲンガー]]|60|65|60|110|130|75|ゴースト|どく|ふゆう|-|
|061|[[アンノーン]]|48|72|48|48|72|48|エスパー|-|ふゆう|-|
|062|[[イワーク]]|35|45|160|70|30|45|いわ|じめん|いしあたま|がんじょう|
|063|[[ハガネール]]|75|85|200|30|55|65|はがね|じめん|いしあたま|がんじょう|
|064|[[マダツボミ]]|50|75|35|40|70|30|くさ|どく|ようりょくそ|-|
|065|[[ウツドン]]|65|90|50|55|85|45|くさ|どく|ようりょくそ|-|
|066|[[ウツボット]]|80|105|65|70|100|60|くさ|どく|ようりょくそ|-|
|067|[[ハネッコ]]|35|35|40|50|35|55|くさ|ひこう|ようりょくそ|リーフガード|
|068|[[ポポッコ]]|55|45|50|80|45|65|くさ|ひこう|ようりょくそ|リーフガード|
|069|[[ワタッコ]]|75|55|70|110|55|85|くさ|ひこう|ようりょくそ|リーフガード|
|070|[[パラス]]|35|70|55|25|45|55|むし|くさ|ほうし|かんそうはだ|
|071|[[パラセクト]]|60|95|80|30|60|80|むし|くさ|ほうし|かんそうはだ|
|072|[[ニョロモ]]|40|50|40|90|40|40|みず|-|ちょすい|しめりけ|
|073|[[ニョロゾ]]|65|65|65|90|50|50|みず|-|ちょすい|しめりけ|
|074|[[ニョロボン]]|90|85|95|70|70|90|みず|かくとう|ちょすい|しめりけ|
|075|[[ニョロトノ]]|90|75|75|70|90|100|みず|-|ちょすい|しめりけ|
|076|[[コイキング]]|20|10|55|80|15|20|みず|-|すいすい|-|
|077|[[ギャラドス]]|95|125|79|81|60|100|みず|-|ひこう|いかく|
|077|[[ギャラドス]]|95|125|79|81|60|100|みず|ひこう|いかく|-|
|078|[[トサキント]]|45|67|60|63|35|50|みず|-|すいすい|みずのベール|
|079|[[アズマオウ]]|80|92|65|68|65|80|みず|-|すいすい|みずのベール|
|080|[[ヤドン]]|90|65|65|15|40|40|みず|エスパー|どんかん|マイペース|
|081|[[ヤドラン]]|95|75|110|30|100|80|みず|エスパー|どんかん|マイペース|
|082|[[ヤドキング]]|95|75|80|30|100|110|みず|エスパー|どんかん|マイペース|
|083|[[ナゾノクサ]]|45|50|55|30|75|65|くさ|どく|ようりょくそ|-|
|084|[[クサイハナ]]|60|65|70|40|85|75|くさ|どく|ようりょくそ|-|
|085|[[ラフレシア]]|75|80|85|50|100|90|くさ|どく|ようりょくそ|-|
|086|[[キレイハナ]]|75|80|85|50|90|100|くさ|-|ようりょくそ|-|
|087|[[スリープ]]|60|48|45|42|43|90|エスパー|-|ふみん|よちむ|
|088|[[スリーパー]]|85|73|70|67|73|115|エスパー|-|ふみん|よちむ|
|089|[[ケーシィ]]|25|20|15|90|105|55|エスパー|-|シンクロ|せいしんりょく|
|090|[[ユンゲラー]]|40|35|30|105|120|70|エスパー|-|シンクロ|せいしんりょく|
|091|[[フーディン]]|55|50|45|120|135|85|エスパー|-|シンクロ|せいしんりょく|
|092|[[メタモン]]|48|48|48|48|48|48|ノーマル|-|じゅうなん|-|
|093|[[クヌギダマ]]|50|65|90|15|35|35|むし|-|がんじょう|-|
|094|[[フォレトス]]|75|90|140|40|60|60|むし|はがね|がんじょう|-|
|095|[[ニドラン♀]]|55|47|52|41|40|40|どく|-|どくのトゲ|とうそうしん|
|096|[[ニドリーナ]]|70|62|67|56|55|55|どく|-|どくのトゲ|とうそうしん|
|097|[[ニドクイン]]|90|82|87|76|75|85|どく|じめん|どくのトゲ|とうそうしん|
|098|[[ニドラン♂]]|46|57|40|50|40|40|どく|-|どくのトゲ|とうそうしん|
|099|[[ニドリーノ]]|61|72|57|65|55|55|どく|-|どくのトゲ|とうそうしん|
|100|[[ニドキング]]|81|92|77|85|85|75|どく|じめん|どくのトゲ|とうそうしん|
トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS