*ナエトル [#k5339baf]

#contents
----
#include(ポケモンずかん/ヘッダー,notitle)

**基本データ [#y46b6604]

|BGCOLOR(#f5f5f5):|70|BGCOLOR(#f5f5f5):|70||c
|~No.|387|~名前|ナエトル|http://epsilonwiki.com/pokemon/hgold-ssilver/icon/i_naetoru.gif|
|~タイプ1|くさ|~特性1|しんりょく|~|
|~タイプ2|-|~特性2|-|~|
|>|>|>|~種族値|~|
|~HP|55|~すばやさ|31|~|
|~こうげき|68|~ぼうぎょ|64|~|
|~とくこう|45|~とくぼう|55|~|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|259|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|ひこう・どく・むし・ほのお・こおり|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|じめん・くさ・みず・でんき|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|c
|>|>|>|~レベルアップでおぼえるわざ|
|Lv1|たいあたり|Lv25|メガドレイン|
|Lv5|からにこもる|Lv29|やどりぎのタネ|
|Lv9|すいとる|Lv33|こうごうせい|
|Lv13|はっぱカッター|Lv37|かみくだく|
|Lv17|のろい|Lv41|ギガドレイン|
|Lv21|かみつく|Lv45|リーフストーム|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):|334|c
|>|~備考|
|進化|Lv18で[[ハヤシガメ]]にしんか|
|~|[[ナエトル]](Lv18)→[[ハヤシガメ]](Lv32)→[[ドダイトス]]|


**わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ [#k11b0eae]

|~マシン名|~わざ名|~マシン名|~わざ名|
|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|c
|わざマシン06|どくどく|わざマシン45|メロメロ|
|わざマシン09|タネマシンガン|わざマシン53|エナジーボール|
|わざマシン10|めざめるパワー|わざマシン58|こらえる|
|わざマシン11|にほんばれ|わざマシン70|フラッシュ|
|わざマシン16|ひかりのかべ|わざマシン75|つるぎのまい|
|わざマシン17|まもる|わざマシン76|ステルスロック|
|わざマシン19|ギガドレイン|わざマシン78|ゆうわく|
|わざマシン20|しんぴのまもり|わざマシン82|ねごと|
|わざマシン21|やつあたり|わざマシン83|しぜんのめぐみ|
|わざマシン22|ソーラービーム|わざマシン86|くさむすび|
|わざマシン23|アイアンテール|わざマシン87|いばる|
|わざマシン27|おんがえし|わざマシン90|みがわり|
|わざマシン32|かげぶんしん|ひでんマシン01|いあいぎり|
|わざマシン33|リフレクター|ひでんマシン04|かいりき|
|わざマシン42|からげんき|ひでんマシン06|いわくだき|
|わざマシン43|ひみつのちから|ひでんマシン08|ロッククライム|
|わざマシン44|ねむる|||


**出現場所・ゲット法 [#r3acd410]
◆ ハートゴールド・ソウルシルバー (HG・SS)で入手可能な場所
-通信交換

◆ ダイヤモンド・パール・プラチナ で入手可能な場所
-シンオウ御三家 : [[ナエトル]]、[[ヒコザル]]、[[ポッチャマ]]のうち、1匹を選ぶ [Lv5]


IP:61.11.187.27 TIME:"2010-06-08 (火) 01:15:20" REFERER:"http://epsilonwiki.com/pokemon/hgold-ssilver/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)"
トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS