*パールル [#u123aa07]

#contents
----
#include(ポケモンずかん/ヘッダー,notitle)

**基本データ [#yf1ea4a5]

|BGCOLOR(#f5f5f5):|85|BGCOLOR(#f5f5f5):|85||c
|~No.|366|~名前|パールル|http://epsilonwiki.com/pokemon/hgold-ssilver/icon/i_paaruru.gif|
|~タイプ1|みず|~特性1|シェルアーマー|~|
|~タイプ2|-|~特性2|-|~|
|>|>|>|~種族値|~|
|~HP|35|~すばやさ|32|~|
|~こうげき|64|~ぼうぎょ|85|~|
|~とくこう|74|~とくぼう|55|~|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):46|CENTER:35|289|c
|>|>|~こうげきされた時のダメージ倍率|
|~弱点|BGCOLOR(#ffd5d5):2倍|くさ・でんき|
|~耐性|BGCOLOR(#d7e5ff):1/2|はがね・ほのお・みず・こおり|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|c
|>|>|>|~レベルアップでおぼえるわざ|
|Lv1|からではさむ|Lv1|うずしお|
|Lv1|みずでっぽう|Lv1|てっぺき|

#br
|BGCOLOR(#f5f5f5):|334|c
|>|~備考|
|進化|[[パールル]](しんかいのキバ所持>>通信)→[[ハンテール]]&br;      (しんかいのウロコ所持>>通信)→[[サクラビス]]|


**わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ [#p868b28f]

|~マシン名|~わざ名|~マシン名|~わざ名|
|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|BGCOLOR(#f5f5f5):|115|c
|わざマシン03|みずのはどう|わざマシン43|ひみつのちから|
|わざマシン06|どくどく|わざマシン44|ねむる|
|わざマシン07|あられ|わざマシン45|メロメロ|
|わざマシン10|めざめるパワー|わざマシン55|しおみず|
|わざマシン13|れいとうビーム|わざマシン58|こらえる|
|わざマシン14|ふぶき|わざマシン78|ゆうわく|
|わざマシン17|まもる|わざマシン82|ねごと|
|わざマシン18|あまごい|わざマシン83|しぜんのめぐみ|
|わざマシン21|やつあたり|わざマシン87|いばる|
|わざマシン27|おんがえし|わざマシン90|みがわり|
|わざマシン32|かげぶんしん|ひでんマシン03|なみのり|
|わざマシン42|からげんき|ひでんマシン07|たきのぼり|


**出現場所・ゲット法 [#x28ba1f0]
-大量発生情報(19ばんすいどう)


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS