*ポケモンずかん : No.401〜450 [#ybe5a38e]

#include(ポケモンずかん/ヘッダー,notitle)

|~No.|~名前|~HP|~攻撃|~防御|~素早|~特攻|~特防|~タイプ1|~タイプ2|~特性1|~特性2|
|BGCOLOR(#f5faff):RIGHT:20|CENTER:90|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|RIGHT:20|BGCOLOR(#f5f5f5):CENTER:70|BGCOLOR(#f5f5f5):CENTER:70|CENTER:100|CENTER:100|c
|401|[[コロボーシ]]|37|25|41|25|25|41|むし|-|だっぴ|-|
|402|[[コロトック]]|77|85|51|65|55|51|むし|-|むしのしらせ|-|
|403|[[コリンク]]|45|65|34|45|40|34|でんき|-|とうそうしん|いかく|
|404|[[ルクシオ]]|60|85|49|60|60|49|でんき|-|とうそうしん|いかく|
|405|[[レントラー]]|80|120|79|70|95|79|でんき|-|とうそうしん|いかく|
|406|[[スボミー]]|40|30|35|55|50|70|くさ|どく|しぜんかいふく|どくのトゲ|
|407|[[ロズレイド]]|60|70|55|90|125|105|くさ|どく|しぜんかいふく|どくのトゲ|
|408|[[ズガイドス]]|67|125|40|58|30|30|いわ|-|かたやぶり|-|
|409|[[ラムパルド]]|97|165|60|58|65|50|いわ|-|かたやぶり|-|
|410|[[タテトプス]]|30|42|118|30|42|88|いわ|はがね|がんじょう|-|
|411|[[トリデプス]]|60|52|168|30|47|138|いわ|はがね|がんじょう|-|
|412|[[ミノムッチ]]|40|29|45|36|29|45|むし|-|だっぴ|-|
|413|[[ミノマダム]]&br;(くさきのミノ)|60|59|85|36|79|105|むし|くさ|きけんよち|-|
|~|[[ミノマダム]]&br;(すなちのミノ)|60|79|105|36|59|85|むし|じめん|||
|~|[[ミノマダム]]&br;(ゴミのミノ)|60|69|95|36|69|95|むし|はがね|||
|~|[[ミノマダム]]&br;(すなちのミノ)|60|79|105|36|59|85|むし|じめん|~|~|
|~|[[ミノマダム]]&br;(ゴミのミノ)|60|69|95|36|69|95|むし|はがね|~|~|
|414|[[ガーメイル]]|70|94|50|66|94|50|むし|ひこう|むしのしらせ|-|
|415|[[ミツハニー]]|30|30|42|70|30|42|むし|ひこう|みつあつめ|-|
|416|[[ビークイン]]|70|80|102|40|80|102|むし|ひこう|プレッシャー|-|
|417|[[パチリス]]|60|45|70|95|45|90|でんき|-|にげあし|ものひろい|
|418|[[ブイゼル]]|55|65|35|85|60|30|みず|-|すいすい|-|
|419|[[フローゼル]]|85|105|55|115|85|50|みず|-|すいすい|-|
|420|[[チェリンボ]]|45|35|45|35|62|53|くさ|-|ようりょくそ|-|
|421|[[チェリム]]|70|60|70|85|87|78|くさ|-|フラワーギフト|-|
|422|[[カラナクシ]]|76|48|48|34|57|62|みず|-|ねんちゃく|よびみず|
|423|[[トリトドン]]|111|83|68|39|92|82|みず|じめん|ねんちゃく|よびみず|
|424|[[エテボース]]|75|100|66|115|60|66|ノーマル|-|テクニシャン|ものひろい|
|425|[[フワンテ]]|90|50|34|70|60|44|ゴースト|ひこう|ゆうばく|かるわざ|
|426|[[フワライド]]|150|80|44|80|90|54|ゴースト|ひこう|ゆうばく|かるわざ|
|427|[[ミミロル]]|55|66|44|85|44|56|ノーマル|-|にげあし|ぶきよう|
|428|[[ミミロップ]]|65|76|84|105|54|96|ノーマル|-|メロメロボディ|ぶきよう|
|429|[[ムウマージ]]|60|60|60|105|105|105|ゴースト|-|ふゆう|-|
|430|[[ドンカラス]]|100|125|52|71|105|52|あく|ひこう|ふみん|きょううん|
|431|[[ニャルマー]]|49|55|42|85|42|37|ノーマル|-|じゅうなん|マイペース|
|432|[[ブニャット]]|71|82|64|112|64|59|ノーマル|-|あついしぼう|マイペース|
|433|[[リーシャン]]|45|30|50|45|65|50|エスパー|-|ふゆう|-|
|434|[[スカンプー]]|63|63|47|74|41|41|どく|あく|あくしゅう|ゆうばく|
|435|[[スカタンク]]|103|93|67|84|71|61|どく|あく|あくしゅう|ゆうばく|
|436|[[ドーミラー]]|57|24|86|23|24|86|はがね|エスパー|ふゆう|たいねつ|
|437|[[ドータクン]]|67|89|116|33|79|116|はがね|エスパー|ふゆう|たいねつ|
|438|[[ウソハチ]]|50|80|95|10|10|45|いわ|-|がんじょう|いしあたま|
|439|[[マネネ]]|20|25|45|60|70|90|エスパー|-|ぼうおん|フィルター|
|440|[[ピンプク]]|100|5|5|30|15|65|ノーマル|-|しぜんかいふく|てんのめぐみ|
|441|[[ペラップ]]|76|65|45|91|92|42|ノーマル|ひこう|するどいめ|ちどりあし|
|442|[[ミカルゲ]]|50|92|108|35|92|108|ゴースト|あく|プレッシャー|-|
|443|[[フカマル]]|58|70|45|42|40|45|ドラゴン|じめん|すながくれ|-|
|444|[[ガバイト]]|68|90|65|82|50|55|ドラゴン|じめん|すながくれ|-|
|445|[[ガブリアス]]|108|130|95|102|80|85|ドラゴン|じめん|すながくれ|-|
|446|[[ゴンベ]]|135|85|40|5|40|85|ノーマル|-|ものひろい|あついしぼう|
|447|[[リオル]]|40|70|40|60|35|40|かくとう|-|ふくつのこころ|せいしんりょく|
|448|[[ルカリオ]]|70|110|70|90|115|70|かくとう|はがね|ふくつのこころ|せいしんりょく|
|449|[[ヒポポタス]]|68|72|78|32|38|42|じめん|-|すなおこし|-|
|450|[[カバルドン]]|108|112|118|47|68|72|じめん|-|すなおこし|-|

IP:61.11.187.27 TIME:"2010-06-15 (火) 21:05:32" REFERER:"http://epsilonwiki.com/pokemon/hgold-ssilver/index.php?cmd=edit&page=%A5%DD%A5%B1%A5%E2%A5%F3%A4%BA%A4%AB%A4%F3%2FNo.401%A1%C1450" USER_AGENT:"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)"
トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS