*ポケモン出現場所 - どうろ・すいどう - ジョウト地方 (29〜48) [#f8291da3]

#contents
----
-[[どうろ・すいどう]] / [[ダンジョン]] / [[サファリゾーン]] / [[むしとりたいかい>しぜんこうえん]] / [[つりば]] / [[大量発生情報・ラジオ]]
----

※ HG・SS、どちらかのバージョンでしか出ないポケモンは、『ポケモン名(HG)』・『ポケモン名(SS)』と記載。~
※ 朝・昼・夜でポケモンの出現率が異なっていて、最も出現率の高い時間帯は、''太字''で表記。~

**29ばんどうろ [#k44e5415]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]|朝・昼|2〜4|◎|すばやさ+1|
|[[ホーホー]]|夜|2〜4|◎|HP+1|
|[[コラッタ]]|朝・昼・''夜''|2〜4|〇|すばやさ+1|
|[[オタチ]]|朝・昼|2〜4|◎|こうげき+1|

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[タマタマ]]|朝・昼・夜||〇|ぼうぎょ+1||
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜|4,5|◎|HP+1||
|[[レディバ]](SS)|朝・昼・夜||◎|とくぼう+1||
|[[イトマル]](HG)|朝・昼・夜|4,5|◎|こうげき+1||
|[[クヌギダマ]]|朝・昼・夜||◎|ぼうぎょ+1||


**30ばんどうろ [#f2bf2f42]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]|朝・昼|2〜4|◎|すばやさ+1|
|[[ホーホー]]|夜|2〜4|◎|HP+1|
|[[コラッタ]]|夜|3〜4|◎|すばやさ+1|
|[[キャタピー]](HG)|朝・昼|3〜4|◎|HP+1|
|[[トランセル]](HG)|朝・昼|4|〇|ぼうぎょ+2|
|[[ビードル]](SS)|朝・昼|3〜4|◎|すばやさ+1|
|[[コクーン]](SS)|朝・昼|4|〇|ぼうぎょ+2|
|[[レディバ]](SS)|朝|3|◎|とくぼう+1|
|[[イトマル]](HG)|夜|2|◎|こうげき+1|

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[タマタマ]]|朝・昼・夜|5|〇|ぼうぎょ+1||
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜|2〜5|◎|HP+1||
|[[レディバ]](SS)|朝・昼・夜||◎|とくぼう+1||
|[[イトマル]](HG)|朝・昼・夜|5|◎|こうげき+1||
|[[クヌギダマ]]|朝・昼・夜||◎|ぼうぎょ+1||


**31ばんどうろ [#a1dd562b]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]|朝・昼|3〜4|◎|すばやさ+1|
|[[ホーホー]]|夜|5|◎|HP+1|
|[[コラッタ]]|夜|4〜5|◎|すばやさ+1|
|[[キャタピー]](HG)|朝・昼|4〜5|◎|HP+1|
|[[トランセル]](HG)|朝・昼|5|〇|ぼうぎょ+2|
|[[ビードル]](SS)|朝・昼|4〜5|◎|すばやさ+1|
|[[コクーン]](SS)|朝・昼|4〜5|〇|ぼうぎょ+2|
|[[レディバ]](SS)|朝・昼|3|◎|とくぼう+1|
|[[イトマル]](HG)|夜|3|◎|こうげき+1|
|[[マダツボミ]]|朝・昼・夜|3|〇|こうげき+1|

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[タマタマ]]|朝・昼・夜||〇|ぼうぎょ+1||
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜||◎|HP+1||
|[[レディバ]](SS)|朝・昼・夜||◎|とくぼう+1||
|[[イトマル]](HG)|朝・昼・夜||◎|こうげき+1||
|[[クヌギダマ]]|朝・昼・夜||◎|ぼうぎょ+1||


**32ばんどうろ [#ka1a979b]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|4〜6|◎|すばやさ+1|SSは出にくい(昼:〇)|
|[[メリープ]]|朝・昼・夜|6|〇|とくこう+1||
|[[マダツボミ]]|''朝''・''昼''・夜|6|◎|こうげき+1||
|[[ハネッコ]]|朝・昼|6|〇|とくぼう+1||
|[[ズバット]]|朝・夜|4|△|すばやさ+1||
|[[ウパー]]|夜|6|◎|HP+1||
|[[アーボ]](SS)|朝・昼・夜|4|◎|こうげき+1||

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[タマタマ]]|朝・昼・夜|7|〇|ぼうぎょ+1||
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜|4〜6|◎|HP+1||
|[[クヌギダマ]]|朝・昼・夜|5|◎|ぼうぎょ+1||


**33ばんどうろ [#j567c9c2]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[オニスズメ]]|朝・昼・夜|6|〇|すばやさ+1||
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|4,6,7|◎|すばやさ+1|SSは 夜のみ出現|
|[[ハネッコ]]|朝・昼|6,8|〇|とくぼう+1||
|[[ズバット]]|朝・''夜''|4,6,8|◎|すばやさ+1||
|[[アーボ]](SS)|朝・昼・夜|7|◎|こうげき+1||

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[オニスズメ]]|朝・昼・夜|3,4,6,7|◎|すばやさ+1||
|[[ヘラクロス]]|朝・昼・夜|3〜5|◎|こうげき+2|捕まえにくい|
|[[エイパム]]|朝・昼・夜|3,4|〇|すばやさ+1|捕まえにくい|


**34ばんどうろ [#gb032b27]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|11,13|◎|すばやさ+1||
|[[スリープ]]|朝・昼・夜|10,12|◎|とくぼう+1||
|[[ケーシィ]]|朝・昼・夜|10|〇|とくこう+1|落(盗):まがったスプーン [5%]|
|[[メタモン]]|朝・昼・夜|10|△|HP+1|落(盗):スピードパウダー [50%]&br;落(盗):メタルパウダー [5%]|

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[タマタマ]]|朝・昼・夜|10|〇|ぼうぎょ+1||
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜|9|◎|HP+1||
|[[レディバ]](SS)|朝・昼・夜||◎|とくぼう+1||
|[[イトマル]](HG)|朝・昼・夜||◎|こうげき+1||
|[[クヌギダマ]]|朝・昼・夜|9|◎|ぼうぎょ+1||


**35ばんどうろ [#d467b6fc]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ポッポ]]|朝・昼|14|△|すばやさ+1||
|[[ホーホー]]|夜|14|△|HP+1||
|[[スリープ]]|朝・昼・夜|14|〇|とくぼう+1||
|[[ケーシィ]]|朝・昼・夜|10|〇|とくこう+1|落(盗):まがったスプーン [5%]|
|[[メタモン]]|朝・昼・夜|10|△|HP+1|落(盗):スピードパウダー [50%]&br;落(盗):メタルパウダー [5%]|
|[[ニドラン♀]]|朝・昼・夜|12|◎|HP+1||
|[[ニドラン♂]]|朝・昼・夜|12|◎|こうげき+1||
|[[ヤンヤンマ]]|朝・昼・夜|12|◇|すばやさ+1||

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[タマタマ]]|朝・昼・夜|13|〇|ぼうぎょ+1||
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜|13,14|◎|HP+1||
|[[レディバ]](SS)|朝・昼・夜|13,14|◎|とくぼう+1||
|[[イトマル]](HG)|朝・昼・夜||◎|こうげき+1||
|[[クヌギダマ]]|朝・昼・夜||◎|ぼうぎょ+1||


**36ばんどうろ [#m41eac8d]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]|朝・昼|13,15|〇|すばやさ+1|
|[[ホーホー]]|夜|13,15|〇|HP+1|
|[[ニドラン♀]]|朝・昼・夜|12|◎|HP+1|
|[[ニドラン♂]]|朝・昼・夜|12|◎|こうげき+1|
|[[オドシシ]]|朝・昼・夜|13|△|こうげき+1|
|[[ガーディ]](HG)|朝・昼・夜|13|〇|こうげき+1|
|[[ロコン]](SS)|朝・昼・夜|13,15|〇|すばやさ+1|

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[タマタマ]]|朝・昼・夜|12|〇|ぼうぎょ+1||
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜|13|◎|HP+1||
|[[レディバ]](SS)|朝・昼・夜||◎|とくぼう+1||
|[[イトマル]](HG)|朝・昼・夜||◎|こうげき+1||
|[[クヌギダマ]]|朝・昼・夜|12,13|◎|ぼうぎょ+1||


**37ばんどうろ [#x610b2f4]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ポッポ]]|朝・''昼''|13,15|◎|すばやさ+1|
|[[ピジョン]]|昼|15|△|すばやさ+2|
|[[ホーホー]]|夜|13,15|〇|HP+1|
|[[オドシシ]]|''朝''・''昼''・夜|15|◎|こうげき+1|
|[[レディバ]](SS)|朝|13,15|◎|とくぼう+1|
|[[ロコン]](SS)|朝・昼・夜|14|〇|すばやさ+1|
|[[ガーディ]](HG)|朝・昼・夜|14|◎|こうげき+1|
|[[イトマル]](HG)|夜|13,15|◎|こうげき+1|

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[タマタマ]]|朝・昼・夜||〇|ぼうぎょ+1||
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜||◎|HP+1||
|[[レディバ]](SS)|朝・昼・夜||◎|とくぼう+1||
|[[イトマル]](HG)|朝・昼・夜||◎|こうげき+1||
|[[クヌギダマ]]|朝・昼・夜||◎|ぼうぎょ+1||


**38ばんどうろ [#z25e3906]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|16|◎|すばやさ+1||
|[[ラッタ]]|朝・昼・夜|16|◎|すばやさ+2||
|[[コイル]]|朝・昼・夜|16|〇|とくこう+1|落(盗):メタルコート [5%]|
|[[ブルー]]|朝・昼・夜|13|◇|こうげき+1||
|[[ケンタロス]]|朝・昼・夜|13|△|こうげき+1、すばやさ+1||
|[[ミルタンク]]|朝・昼・夜|13|△|ぼうぎょ+2|落(盗):モーモーミルク [100%]|
|[[カモネギ]]|朝・昼|16|〇|こうげき+1|落(盗):ながねぎ [5%]|
|[[ニャース]](SS)|朝・昼・夜|16|◎|すばやさ+1||

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[タマタマ]]|朝・昼・夜|13,14,23|〇|ぼうぎょ+1||
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜|13,14|◎|HP+1||
|[[レディバ]](SS)|朝・昼・夜||◎|とくぼう+1||
|[[イトマル]](HG)|朝・昼・夜||◎|こうげき+1||
|[[クヌギダマ]]|朝・昼・夜|13,14|◎|ぼうぎょ+1||
|[[ミノムッチ]]|朝・昼・夜|19,20,21,25|◎|とくぼう+1|39ばんどうろから入った先にある木&br;※ 要:「ロッククライム」|


**39ばんどうろ [#tcae47a3]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[コラッタ]]|朝・昼・夜|16|◎|すばやさ+1||
|[[ラッタ]]|朝・昼・夜|17|◎|すばやさ+2||
|[[コイル]]|朝・昼・夜|16|〇|とくこう+1|落(盗):メタルコート [5%]|
|[[ケンタロス]]|朝・昼・夜|15|△|こうげき+1、すばやさ+1||
|[[ミルタンク]]|朝・昼・夜|15|△|ぼうぎょ+2|落(盗):モーモーミルク [100%]|
|[[カモネギ]]|朝・昼|16|〇|こうげき+1|落(盗):ながねぎ [5%]|
|[[ニャース]](SS)|朝・昼・夜|16|◎|すばやさ+1||

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[タマタマ]]|朝・昼・夜|16,17|〇|ぼうぎょ+1||
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜|16,17|◎|HP+1||
|[[レディバ]](SS)|朝・昼・夜||◎|とくぼう+1||
|[[イトマル]](HG)|朝・昼・夜|16,17|◎|こうげき+1||
|[[クヌギダマ]]|朝・昼・夜||◎|ぼうぎょ+1||


**40ばんすいどう [#xd4aa3dc]

-&color(#2f628f){''なみのり''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[メノクラゲ]]|朝・昼・夜|15〜19|◎|とくぼう+1|
|[[ドククラゲ]]|朝・昼・夜|15〜19|〇|とくぼう+2|


**41ばんすいどう [#ie421419]

-&color(#2f628f){''なみのり''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[メノクラゲ]]|朝・昼・夜|15〜19|◎|とくぼう+1|
|[[ドククラゲ]]|朝・昼・夜|15〜19|〇|とくぼう+2|
|[[マンタイン]](HG)|朝・昼・夜|15〜25|〇|とくぼう+2|


**42ばんどうろ [#gc05efc9]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[オニスズメ]]|朝・昼|14|◎|すばやさ+1|
|[[ズバット]]|夜|14|◎|すばやさ+1|
|[[メリープ]]|朝・昼・夜|13,15|◎|とくこう+1|
|[[モココ]]|朝・昼・夜|17|〇|とくこう+2|
|[[マンキー]](HG)|朝・昼・夜|15|◎|こうげき+1|

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[オニスズメ]]|朝・昼・夜|15,16|◎|すばやさ+1||
|[[ヘラクロス]]|朝・昼・夜||◎|こうげき+2|捕まえにくい|
|[[エイパム]]|朝・昼・夜|15,16|〇|すばやさ+1|捕まえにくい|

-&color(#2f628f){''なみのり''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[トサキント]]|朝・昼・夜||◎|こうげき+1|水上|
|[[アズマオウ]]|朝・昼・夜||〇|こうげき+2|水上|


**43ばんどうろ [#zff7906e]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ピジョン]]|朝・昼|17|〇|すばやさ+2|
|[[ヨルノズク]]|夜|17|〇|HP+2|
|[[メリープ]]|''朝''・''昼''・夜|15|〇|とくこう+1|
|[[モココ]]|朝・昼・夜|15〜17|◎|とくこう+2|
|[[コンパン]]|朝・昼・''夜''|17|〇|とくぼう+1|
|[[キリンリキ]]|朝・昼・夜|15|◎|とくこう+2|

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[コンパン]]|朝・昼・夜|15,17|〇|とくぼう+1||
|[[タマタマ]]|朝・昼・夜|15,17|〇|ぼうぎょ+1||
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜|15,18|◎|HP+1||
|[[クヌギダマ]]|朝・昼・夜|15,16|◎|ぼうぎょ+1||

-&color(#2f628f){''なみのり''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[コイキング]]|朝・昼・夜|5〜25|◎|すばやさ+1|水上|


**44ばんどうろ [#j632aa83]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[オニスズメ]]|朝・昼・夜||◎|すばやさ+1||
|[[マダツボミ]]|朝・昼・夜|22|〇|こうげき+1||
|[[ウツドン]]|朝・昼・夜|22,24|◎|こうげき+2||
|[[ベロリンガ]]|朝・昼・夜|24,26|〇|HP+2|落(盗):こうこうのしっぽ [100%]|
|[[モンジャラ]]|朝・昼・夜|23|◎|ぼうぎょ+1||

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[オニスズメ]]|朝・昼・夜|21,22|◎|すばやさ+1||
|[[ヘラクロス]]|朝・昼・夜||◎|こうげき+2|捕まえにくい|
|[[エイパム]]|朝・昼・夜|21|〇|すばやさ+1|捕まえにくい|


**45ばんどうろ [#v18bd0b9]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[オニスズメ]]|朝・昼・夜||◎|すばやさ+1||
|[[イシツブテ]](HG)|朝・昼・夜|23|◎|ぼうぎょ+1|落(盗):かわらずのいし [5%]|
|[[ゴローン]]|朝・昼・夜|23,24,&br;25,27|◎|ぼうぎょ+2|落(盗):かわらずのいし [5%]|
|[[ゴマゾウ]](HG)|朝・昼・夜|20|〇|HP+1||
|[[グライガー]](HG)|朝・昼・夜|24|〇|ぼうぎょ+1||
|[[ヒメグマ]](SS)|朝・昼・夜|20|〇|こうげき+1||
|[[エアームド]](SS)|朝・昼・夜|27|△|ぼうぎょ+2||

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[オニスズメ]]|朝・昼・夜||◎|すばやさ+1||
|[[ヘラクロス]]|朝・昼・夜||◎|こうげき+2|捕まえにくい|
|[[エイパム]]|朝・昼・夜||〇|すばやさ+1|捕まえにくい|


**46ばんどうろ [#ycdcc050]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[オニスズメ]]|朝・昼・夜|2|◎|すばやさ+1||
|[[コラッタ]]|朝・昼・''夜''|2,4|◎|すばやさ+1||
|[[イシツブテ]]|朝・昼・夜|2〜3|◎|ぼうぎょ+1|落(盗):かわらずのいし [5%]|

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[オニスズメ]]|朝・昼・夜||◎|すばやさ+1||
|[[ヘラクロス]]|朝・昼・夜||◎|こうげき+2|捕まえにくい|
|[[エイパム]]|朝・昼・夜||〇|すばやさ+1|捕まえにくい|


**47ばんどうろ [#c65569c8]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[ラッタ]]|朝・昼・夜|31,33|△|すばやさ+2||
|[[オニスズメ]]|朝・昼・夜|31|△|すばやさ+1||
|[[オニドリル]]|朝・昼・夜|34|△|すばやさ+2|落(盗):するどいくちばし [5%]|
|[[ヨルノズク]]|夜|35|〇|HP+2||
|[[クサイハナ]]|朝・昼・夜|32|△|とくこう+2||
|[[カモネギ]]|朝・昼|35|〇|こうげき+1|落(盗):ながねぎ [5%]|
|[[メタモン]]|朝・昼・夜|31,32,33,&br;34,40|◎|HP+1|落(盗):スピードパウダー [50%]&br;落(盗):メタルパウダー [5%]|
|[[ミルタンク]]|朝・昼・夜|35|〇|ぼうぎょ+2|落(盗):モーモーミルク [100%]|

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[タマタマ]]|朝・昼・夜|15,16|〇|ぼうぎょ+1||
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜|15,16|◎|HP+1||
|[[レディバ]](SS)|朝・昼・夜||◎|とくぼう+1||
|[[イトマル]](HG)|朝・昼・夜||◎|こうげき+1||
|[[クヌギダマ]]|朝・昼・夜|15,16|◎|ぼうぎょ+1||
|[[ヘラクロス]]|朝・昼・夜||〇|こうげき+2|捕まえにくい&br;※ 要:「たきのぼり」|
|[[トランセル]](HG)|朝・昼・夜||〇|ぼうぎょ+2||
|[[バタフリー]](HG)|朝・昼・夜||◎|とくこう+2、とくぼう+1|落(盗):ぎんのこな [5%]|

-&color(#2f628f){''なみのり''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[メノクラゲ]]|朝・昼・夜|15〜25|◎|とくぼう+1||
|[[パウワウ]]|朝・昼・夜|10〜20|◎|とくぼう+1||
|[[ヒトデマン]]|朝・昼・夜|15〜25|〇|すばやさ+1|落(盗):ほしのすな [50%]&br;落(盗):ほしのかけら [5%]|


**48ばんどうろ [#v7e8d88b]

-&color(#398b38){''くさむら''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~入手可能なアイテム|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[オニドリル]]|朝・昼・夜|21|〇|すばやさ+2|落(盗):するどいくちばし [5%]|
|[[クサイハナ]]|朝・昼・夜|22,24|〇|とくこう+2||
|[[ディグダ]]|昼・夜|20|△|すばやさ+1|落(盗):やわらかいすな [5%]|
|[[ケンタロス]]|朝・昼・夜|20,24|〇|こうげき+1、すばやさ+1||
|[[カモネギ]]|朝・昼|24,25|〇|こうげき+1|落(盗):ながねぎ [5%]|
|[[ハネッコ]]|朝・昼・夜|20|〇|とくぼう+2||
|[[キリンリキ]]|朝・昼・夜|20|△|とくこう+2||
|[[ガーディ]](HG)|朝・昼・''夜''|21,22,25|〇|こうげき+1||
|[[ロコン]](SS)|朝・昼・''夜''|21,22,24|〇|すばやさ+2||

-&color(#894d09){''ずつき''};

|~ポケモン名|~時間帯|~レベル|~出現率|~努力値|~備考|
|CENTER:90|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|[[タマタマ]]|朝・昼・夜|17|〇|ぼうぎょ+1||
|[[ホーホー]]|朝・昼・夜|17|◎|HP+1||
|[[レディバ]](SS)|朝・昼・夜||◎|とくぼう+1||
|[[イトマル]](HG)|朝・昼・夜|18|◎|こうげき+1||
|[[クヌギダマ]]|朝・昼・夜||◎|ぼうぎょ+1||
トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS