ポケモン出現場所 - どうろ・すいどう - ジョウト地方 (29〜48)
※ HG・SS、どちらかのバージョンでしか出ないポケモンは、『ポケモン名(HG)』・『ポケモン名(SS)』と記載。
※ 朝・昼・夜でポケモンの出現率が異なっていて、最も出現率の高い時間帯は、太字で表記。
Chifi/Clot – Looks like this is a agree to disagree argument. Hard Place: all due respect, but I utterly cannot understand what you are talking about….you do not appreciate a company’s policies – quit. Why would an employee with the stated preferences continue to work where they are unappreciated? Obviously, in your book, money is the only appreciation possible. If the work is stimulating, the peer group, the en8;2onment&#vr30iSOMETHING must draw employees there…..Honestly, are you really in this much denial?
30ばんどうろ
ポケモン名 | 時間帯 | レベル | 出現率 | 努力値 | 備考 |
---|
タマタマ | 朝・昼・夜 | 5 | 〇 | ぼうぎょ+1 | |
ホーホー | 朝・昼・夜 | 2〜5 | ◎ | HP+1 | |
レディバ(SS) | 朝・昼・夜 | | ◎ | とくぼう+1 | |
イトマル(HG) | 朝・昼・夜 | 5 | ◎ | こうげき+1 | |
クヌギダマ | 朝・昼・夜 | | ◎ | ぼうぎょ+1 | |
31ばんどうろ
ポケモン名 | 時間帯 | レベル | 出現率 | 努力値 | 備考 |
---|
タマタマ | 朝・昼・夜 | | 〇 | ぼうぎょ+1 | |
ホーホー | 朝・昼・夜 | | ◎ | HP+1 | |
レディバ(SS) | 朝・昼・夜 | | ◎ | とくぼう+1 | |
イトマル(HG) | 朝・昼・夜 | | ◎ | こうげき+1 | |
クヌギダマ | 朝・昼・夜 | | ◎ | ぼうぎょ+1 | |
32ばんどうろ
ポケモン名 | 時間帯 | レベル | 出現率 | 努力値 | 備考 |
---|
コラッタ | 朝・昼・夜 | 4〜6 | ◎ | すばやさ+1 | SSは出にくい(昼:〇) |
メリープ | 朝・昼・夜 | 6 | 〇 | とくこう+1 | |
マダツボミ | 朝・昼・夜 | 6 | ◎ | こうげき+1 | |
ハネッコ | 朝・昼 | 6 | 〇 | とくぼう+1 | |
ズバット | 朝・夜 | 4 | △ | すばやさ+1 | |
ウパー | 夜 | 6 | ◎ | HP+1 | |
アーボ(SS) | 朝・昼・夜 | 4 | ◎ | こうげき+1 | |
ポケモン名 | 時間帯 | レベル | 出現率 | 努力値 | 備考 |
---|
タマタマ | 朝・昼・夜 | 7 | 〇 | ぼうぎょ+1 | |
ホーホー | 朝・昼・夜 | 4〜6 | ◎ | HP+1 | |
クヌギダマ | 朝・昼・夜 | 5 | ◎ | ぼうぎょ+1 | |
33ばんどうろ
ポケモン名 | 時間帯 | レベル | 出現率 | 努力値 | 備考 |
---|
オニスズメ | 朝・昼・夜 | 6 | 〇 | すばやさ+1 | |
コラッタ | 朝・昼・夜 | 4,6,7 | ◎ | すばやさ+1 | SSは 夜のみ出現 |
ハネッコ | 朝・昼 | 6,8 | 〇 | とくぼう+1 | |
ズバット | 朝・夜 | 4,6,8 | ◎ | すばやさ+1 | |
アーボ(SS) | 朝・昼・夜 | 7 | ◎ | こうげき+1 | |
ポケモン名 | 時間帯 | レベル | 出現率 | 努力値 | 備考 |
---|
オニスズメ | 朝・昼・夜 | 3,4,6,7 | ◎ | すばやさ+1 | |
ヘラクロス | 朝・昼・夜 | 3〜5 | ◎ | こうげき+2 | 捕まえにくい |
エイパム | 朝・昼・夜 | 3,4 | 〇 | すばやさ+1 | 捕まえにくい |
&#T861;2is that season, huh? I live in a rental house and have to have a potted garden. A little early for that, yet- but, I did get out yesterday to prune, pull weeds and mow. I love being outdoors. I feel so close to God surrounded in the beauty of nature.
35ばんどうろ
ポケモン名 | 時間帯 | レベル | 出現率 | 努力値 | 入手可能なアイテム |
---|
ポッポ | 朝・昼 | 14 | △ | すばやさ+1 | |
ホーホー | 夜 | 14 | △ | HP+1 | |
スリープ | 朝・昼・夜 | 14 | 〇 | とくぼう+1 | |
ケーシィ | 朝・昼・夜 | 10 | 〇 | とくこう+1 | 落(盗):まがったスプーン [5%] |
メタモン | 朝・昼・夜 | 10 | △ | HP+1 | 落(盗):スピードパウダー [50%] 落(盗):メタルパウダー [5%] |
ニドラン♀ | 朝・昼・夜 | 12 | ◎ | HP+1 | |
ニドラン♂ | 朝・昼・夜 | 12 | ◎ | こうげき+1 | |
ヤンヤンマ | 朝・昼・夜 | 12 | ◇ | すばやさ+1 | |
ポケモン名 | 時間帯 | レベル | 出現率 | 努力値 | 備考 |
---|
タマタマ | 朝・昼・夜 | 13 | 〇 | ぼうぎょ+1 | |
ホーホー | 朝・昼・夜 | 13,14 | ◎ | HP+1 | |
レディバ(SS) | 朝・昼・夜 | 13,14 | ◎ | とくぼう+1 | |
イトマル(HG) | 朝・昼・夜 | | ◎ | こうげき+1 | |
クヌギダマ | 朝・昼・夜 | | ◎ | ぼうぎょ+1 | |
36ばんどうろ
ポケモン名 | 時間帯 | レベル | 出現率 | 努力値 |
---|
ポッポ | 朝・昼 | 13,15 | 〇 | すばやさ+1 |
ホーホー | 夜 | 13,15 | 〇 | HP+1 |
ニドラン♀ | 朝・昼・夜 | 12 | ◎ | HP+1 |
ニドラン♂ | 朝・昼・夜 | 12 | ◎ | こうげき+1 |
オドシシ | 朝・昼・夜 | 13 | △ | こうげき+1 |
ガーディ(HG) | 朝・昼・夜 | 13 | 〇 | こうげき+1 |
ロコン(SS) | 朝・昼・夜 | 13,15 | 〇 | すばやさ+1 |
ポケモン名 | 時間帯 | レベル | 出現率 | 努力値 | 備考 |
---|
タマタマ | 朝・昼・夜 | 12 | 〇 | ぼうぎょ+1 | |
ホーホー | 朝・昼・夜 | 13 | ◎ | HP+1 | |
レディバ(SS) | 朝・昼・夜 | | ◎ | とくぼう+1 | |
イトマル(HG) | 朝・昼・夜 | | ◎ | こうげき+1 | |
クヌギダマ | 朝・昼・夜 | 12,13 | ◎ | ぼうぎょ+1 | |
37ばんどうろ
ポケモン名 | 時間帯 | レベル | 出現率 | 努力値 |
---|
ポッポ | 朝・昼 | 13,15 | ◎ | すばやさ+1 |
ピジョン | 昼 | 15 | △ | すばやさ+2 |
ホーホー | 夜 | 13,15 | 〇 | HP+1 |
オドシシ | 朝・昼・夜 | 15 | ◎ | こうげき+1 |
レディバ(SS) | 朝 | 13,15 | ◎ | とくぼう+1 |
ロコン(SS) | 朝・昼・夜 | 14 | 〇 | すばやさ+1 |
ガーディ(HG) | 朝・昼・夜 | 14 | ◎ | こうげき+1 |
イトマル(HG) | 夜 | 13,15 | ◎ | こうげき+1 |
ポケモン名 | 時間帯 | レベル | 出現率 | 努力値 | 備考 |
---|
タマタマ | 朝・昼・夜 | | 〇 | ぼうぎょ+1 | |
ホーホー | 朝・昼・夜 | | ◎ | HP+1 | |
レディバ(SS) | 朝・昼・夜 | | ◎ | とくぼう+1 | |
イトマル(HG) | 朝・昼・夜 | | ◎ | こうげき+1 | |
クヌギダマ | 朝・昼・夜 | | ◎ | ぼうぎょ+1 | |
38ばんどうろ
ポケモン名 | 時間帯 | レベル | 出現率 | 努力値 | 入手可能なアイテム |
---|
コラッタ | 朝・昼・夜 | 16 | ◎ | すばやさ+1 | |
ラッタ | 朝・昼・夜 | 16 | ◎ | すばやさ+2 | |
コイル | 朝・昼・夜 | 16 | 〇 | とくこう+1 | 落(盗):メタルコート [5%] |
ブルー | 朝・昼・夜 | 13 | ◇ | こうげき+1 | |
ケンタロス | 朝・昼・夜 | 13 | △ | こうげき+1、すばやさ+1 | |
ミルタンク | 朝・昼・夜 | 13 | △ | ぼうぎょ+2 | 落(盗):モーモーミルク [100%] |
カモネギ | 朝・昼 | 16 | 〇 | こうげき+1 | 落(盗):ながねぎ [5%] |
ニャース(SS) | 朝・昼・夜 | 16 | ◎ | すばやさ+1 | |
ポケモン名 | 時間帯 | レベル | 出現率 | 努力値 | 備考 |
---|
タマタマ | 朝・昼・夜 | 13,14,23 | 〇 | ぼうぎょ+1 | |
ホーホー | 朝・昼・夜 | 13,14 | ◎ | HP+1 | |
レディバ(SS) | 朝・昼・夜 | | ◎ | とくぼう+1 | |
イトマル(HG) | 朝・昼・夜 | | ◎ | こうげき+1 | |
クヌギダマ | 朝・昼・夜 | 13,14 | ◎ | ぼうぎょ+1 | |
ミノムッチ | 朝・昼・夜 | 19,20,21,25 | ◎ | とくぼう+1 | 39ばんどうろから入った先にある木 ※ 要:「ロッククライム」 |
39ばんどうろ
ポケモン名 | 時間帯 | レベル | 出現率 | 努力値 | 入手可能なアイテム |
---|
コラッタ | 朝・昼・夜 | 16 | ◎ | すばやさ+1 | |
ラッタ | 朝・昼・夜 | 17 | ◎ | すばやさ+2 | |
コイル | 朝・昼・夜 | 16 | 〇 | とくこう+1 | 落(盗):メタルコート [5%] |
ケンタロス | 朝・昼・夜 | 15 | △ | こうげき+1、すばやさ+1 | |
ミルタンク | 朝・昼・夜 | 15 | △ | ぼうぎょ+2 | 落(盗):モーモーミルク [100%] |
カモネギ | 朝・昼 | 16 | 〇 | こうげき+1 | 落(盗):ながねぎ [5%] |
PaRaeDiT_