Hahhhaaa. I'm not too bright today. Great post!
基本データ
No. | 194 | 名前 | ウパー | |
---|
タイプ1 | みず | 特性1 | しめりけ |
---|
タイプ2 | じめん | 特性2 | ちょすい |
---|
種族値 |
---|
HP | 55 | すばやさ | 15 |
---|
こうげき | 45 | ぼうぎょ | 45 |
---|
とくこう | 25 | とくぼう | 25 |
---|
こうげきされた時のダメージ倍率 |
---|
弱点 | 4倍 | くさ |
---|
耐性 | 1/2 | どく・いわ・はがね・ほのお |
---|
無効 | でんき |
レベルアップでおぼえるわざ |
---|
Lv1 | みずでっぽう | Lv29 | あくび |
Lv1 | しっぽをふる | Lv33 | じしん |
Lv5 | どろあそび | Lv37 | あまごい |
Lv9 | マッドショット | Lv43 | しろいきり |
Lv15 | たたきつける | Lv43 | くろいきり |
Lv19 | どろばくだん | Lv47 | だくりゅう |
Lv23 | ドわすれ | | |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ
マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
---|
わざマシン03 | みずのはどう | わざマシン37 | すなあらし |
わざマシン06 | どくどく | わざマシン42 | からげんき |
わざマシン07 | あられ | わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン44 | ねむる |
わざマシン13 | れいとうビーム | わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン14 | ふぶき | わざマシン58 | こらえる |
わざマシン17 | まもる | わざマシン70 | フラッシュ |
わざマシン18 | あまごい | わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン21 | やつあたり | わざマシン82 | ねごと |
わざマシン23 | アイアンテール | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン26 | じしん | わざマシン87 | いばる |
わざマシン27 | おんがえし | わざマシン90 | みがわり |
わざマシン28 | あなをほる | ひでんマシン03 | なみのり |
わざマシン32 | かげぶんしん | ひでんマシン06 | いわくだき |
わざマシン36 | ヘドロばくだん | ひでんマシン07 | たきのぼり |
出現場所・ゲット法
- 32ばんどうろ(夜・草むら)
- 32ばんどうろ(水上)
- アルフのいせき(水上)