わざ名 | タイプ | 分類 | 対象 | 威力 | 命中 | PP | 効果 |
---|
ハートスワップ | エスパー | 変化 | 単体 | - | - | 10 | 自分と相手の能力変化を 全て入れ替える |
ハードプラント | くさ | 特殊 | 単体 | 150 | 90 | 5 | 使用者は次のターン 反動で動けなくなる |
ハイドロカノン | みず | 特殊 | 単体 | 150 | 90 | 5 | 使用者は次のターン 反動で動けなくなる |
ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 単体 | 120 | 80 | 5 | - |
ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 相手2体 | 90 | 100 | 10 | - |
はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 単体 | 150 | 90 | 5 | 使用者は次のターン 反動で動けなくなる |
ばかぢから | かくとう | 物理 | 単体 | 120 | 100 | 5 | 技使用後、自分のこうげき&ぼうぎょが 1段階下がる |
はがねのつばさ | はがね | 物理 | 単体 | 70 | 90 | 25 | 1割の確率で 自分のぼうぎょを 1段階上げる |
はきだす | ノーマル | 特殊 | 単体 | - | 100 | 10 | 「たくわえる」の使用回数が多いほど 威力が高くなる 1回:威力100 2回:威力200 3回:威力300 「たくわえる」を使っていない場合は、失敗する 使用後に 「たくわえる」を使って上がった ぼうぎょ&とくぼうは リセットされる |
ばくれつパンチ | かくとう | 物理 | 単体 | 100 | 50 | 5 | 相手をこんらん状態にする |
ハサミギロチン | ノーマル | 物理 | 単体 | - | 30 | 5 | 技を当てると 相手はひんし状態になる 相手のレベルが低いほど当たりやすいが、高いと効かない |
はさむ | ノーマル | 物理 | 単体 | 55 | 100 | 30 | - |
はたきおとす | あく | 物理 | 単体 | 20 | 100 | 20 | 相手の持ち物を 戦闘終了時まで 使用できなくする (持ち物は消滅する訳では無く、戦闘終了時に元に戻る) 相手が持ち物を持っていない場合は、効果無し |
はたく | ノーマル | 物理 | 単体 | 40 | 100 | 35 | - |
はっけい | かくとう | 物理 | 単体 | 60 | 100 | 10 | 3割の確率で 相手をまひ状態にする |
はっぱカッター | くさ | 物理 | 相手2体 | 55 | 95 | 25 | 急所に当たりやすい |
はどうだん | かくとう | 特殊 | 単体 | 90 | 100 | 20 | 必中攻撃 |
バトンタッチ | ノーマル | 能変 | 自分 | - | - | 40 | 能力変化を引き継いだまま 手持ちのポケモンと入れ替わる |
はなびらのまい | くさ | 特殊 | 単体 (ランダム) | 90 | 100 | 20 | 2〜3ターンの間、連続で攻撃し続ける 攻撃後、自分がこんらん状態になる |
はねやすめ | ひこう | 回復 | 自分 | - | - | 10 | 自分のHPを 最大HPの1/2の値分 回復する 技を使用したターンのみ、ひこうタイプでは無くなる |
はねる | ノーマル | 変化 | 自分 | - | - | 40 | 何も起こらない |
バブルこうせん | みず | 特殊 | 単体 | 65 | 100 | 20 | 1割の確率で 相手のすばやさを 1段階下げる |
はめつのねがい | はがね | 特殊 | 単体 | 120 | 85 | 5 | 2ターン後に タイプの影響を受けない攻撃をする 交代されていても、出てきたポケモンにダメージを与える |
はらだいこ | ノーマル | 能変 | 自分 | - | - | 10 | 自分のHPから 最大HPの1/2の値分 消費し、こうげきを最大まで上げる 残りHPが足りない場合は、失敗する |
バリアー | エスパー | 能変 | 自分 | - | - | 30 | 自分のぼうぎょを 2段階上げる |
バレットパンチ | はがね | 物理 | 単体 | 40 | 100 | 30 | 先制攻撃 (優先度+1) |
パワーウィップ | くさ | 物理 | 単体 | 120 | 85 | 10 | - |
パワージェム | いわ | 特殊 | 単体 | 70 | 100 | 20 | - |
パワースワップ | エスパー | 変化 | 単体 | - | - | 10 | 自分と相手の こうげき&とくこうの 能力変化を入れ替える |
パワートリック | エスパー | 変化 | 自分 | - | - | 10 | 自分のこうげきとぼうぎょを入れ替える 能力変化は入れ替わらない |
ひかりのかべ | エスパー | 変化 | 全体 | - | - | 30 | 5ターンの間、相手の特殊技のダメージを 1/2に軽減する ダブルバトルの場合は、2/3に軽減 急所に当たった場合は、軽減不可 交代しても効果は持続 |
ひっかく | ノーマル | 物理 | 単体 | 40 | 100 | 35 | - |
ひっさつまえば | ノーマル | 物理 | 単体 | 80 | 90 | 15 | 1割の確率で 相手をひるませる |
ひのこ | ほのお | 特殊 | 単体 | 40 | 100 | 25 | 1割の確率で 相手をやけど状態にする 相手のこおり状態が治る |
ひみつのちから | ノーマル | 物理 | 単体 | 70 | 100 | 20 | 使う地形によって、追加効果が変わる (3割の確率で 追加効果が発生) くさむら・みずたまり:「ねむり状態」 すなち:「命中率を 1段階下げる」 ぬま:「すばやさを 1段階下げる」 いわば・どうくつ:「ひるませる」 せつげん・氷上:「こおり状態」 水上:「こうげきを 1段階下げる」 その他:「まひ状態」 |
ピヨピヨパンチ | ノーマル | 物理 | 単体 | 70 | 100 | 10 | 2割の確率で 相手をこんらん状態にする |
ビルドアップ | かくとう | 能変 | 自分 | - | - | 20 | 自分のこうげき&ぼうぎょを 1段階上げる |
ふいうち | あく | 物理 | 単体 | 80 | 100 | 5 | 先制攻撃 (優先度+1) 相手が攻撃技以外を選んでいると、失敗する |
ふういん | エスパー | 行変 | 自分 | - | - | 10 | 相手が自分と同じ技を覚えている場合、相手だけその技を使えなくする |
フェイント | ノーマル | 物理 | 単体 | 50 | 100 | 10 | 「まもる」、「みきり」を使っている相手に対し、効果を除去しつつ 攻撃する事ができる 相手が「まもる」、「みきり」を使っていない場合、失敗する |
フェザーダンス | ひこう | 能変 | 単体 | - | 100 | 15 | 相手のこうげきを 2段階下げる |
ふきとばし | ノーマル | 行変 | 単体 | - | 100 | 20 | 後攻になり(優先度-6)、野生のポケモンとの戦闘を終了させる トレーナー戦では、相手のポケモンを 強制的にランダム交代させる |
ふくろだたき | あく | 物理 | 単体 | 10 | 100 | 10 | 手持ちポケモンの数だけ 相手を攻撃する 状態変化にかかっていたり、ひんし状態のポケモンは数に入らない |
ふぶき | こおり | 特殊 | 相手2体 | 120 | 70 | 5 | 1割の確率で 相手をこおり状態にする 天気があられの場合、必中 |
ふみつけ | ノーマル | 物理 | 単体 | 65 | 100 | 20 | 3割の確率で 相手をひるませる 「ちいさくなる」を使用したポケモンに対し、ダメージ2倍 |
ブラストバーン | ほのお | 特殊 | 単体 | 150 | 90 | 5 | 使用者は次のターン 反動で動けなくなる |
フラッシュ | ノーマル | 能変 | 単体 | - | 100 | 20 | 相手の命中率を 1段階下げる フィールド上で使うと、真っ暗な洞窟でも明るくなり 視界が良くなる |
フラフラダンス | ノーマル | 状変 | 全体 | - | 100 | 20 | 自分以外のポケモン全てが こんらん状態になる |
フレアドライブ | ほのお | 物理 | 単体 | 120 | 100 | 15 | 与えたダメージの1/3を 自分も受ける 1割の確率で 相手をやけど状態にする 自分と相手の こおり状態を治す |
ブレイククロー | ノーマル | 物理 | 単体 | 75 | 95 | 10 | 5割の確率で 相手のぼうぎょを 1段階下げる |
ブレイズキック | ほのお | 物理 | 単体 | 85 | 90 | 10 | 急所に当たりやすい 1割の確率で 相手をやけど状態にする |
ブレイブバード | ひこう | 物理 | 単体 | 120 | 100 | 15 | 与えたダメージの1/3を 自分も受ける |
プレゼント | ノーマル | 物理 | 単体 | - | 90 | 15 | 相手にランダムで 固定ダメージを与える 4割の確率:威力40 3割の確率:威力80 1割の確率:威力120 2割の確率:相手のHPを 最大HPの1/4の値分 回復 |
ふんえん | ほのお | 特殊 | 全体 | 80 | 100 | 15 | 3割の確率で 自分以外をやけど状態にする |
ふんか | ほのお | 特殊 | 相手2体 | 150 | 100 | 5 | 自分のHPが減るほど 威力が低くなる 威力:「150×残りHP÷最大HP」 相手のこおり状態を治す |
ヘドロこうげき | どく | 特殊 | 単体 | 65 | 100 | 20 | 3割の確率で 相手をどく状態にする |
ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 単体 | 90 | 100 | 10 | 3割の確率で 相手をどく状態にする |
へびにらみ | ノーマル | 状変 | 単体 | - | 75 | 30 | 相手をまひ状態にする |
へんしん | ノーマル | 変化 | 単体 | - | - | 10 | 相手のポケモンに変身する (能力・技・特性・見た目などを相手と同じにする) 交代すると元に戻る PPは全て5になってしまう |
ポイズンテール | どく | 物理 | 単体 | 50 | 100 | 25 | 急所に当たりやすい 1割の確率で 相手をどく状態にする |
ぼうぎょしれい | むし | 能変 | 自分 | - | - | 10 | 自分のぼうぎょ&とくぼうを 1段階上げる |
ほうでん | でんき | 特殊 | 全体 | 80 | 100 | 15 | 3割の確率で 相手をまひ状態にする |
ほえる | ノーマル | 行変 | 単体 | - | 100 | 20 | 後攻になり(優先度-6)、野生のポケモンとの戦闘を終了させる トレーナー戦では、相手のポケモンを 強制的にランダム交代させる |
ボーンラッシュ | じめん | 物理 | 単体 | 25 | 80 | 10 | 1ターン中に2〜5回 連続で攻撃する |
ほごしょく | ノーマル | 変化 | 自分 | - | - | 20 | 自分のタイプを 地形に応じたタイプに変える くさむら・みずたまり:「くさタイプ」 すなち・ぬま:「じめんタイプ」
いわば・どうくつ:「いわタイプ」 せつげん・氷上:「こおりタイプ」 水上:「みずタイプ」 その他:「ノーマルタイプ」 ※ 同じタイプに対応した地形で行うと、失敗する |
ほしがる | ノーマル | 物理 | 単体 | 40 | 100 | 40 | 相手の持ち物を奪い、自分の物にする 自分が既に持ち物を持っている場合は、効果無し ただし、「はたきおとす」の効果持続中で 自分の持ち物が無効化されている時には、奪う事ができ、自分の持ち物に上書きされる |
ほたるび | むし | 能変 | 自分 | - | - | 20 | 自分のとくこうを 2段階上げる |
ホネこんぼう | じめん | 物理 | 単体 | 65 | 85 | 20 | 1割の確率で 相手をひるませる |
ホネブーメラン | じめん | 物理 | 単体 | 50 | 90 | 10 | 1ターン中に2回 連続で攻撃する |
ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 単体 | 15 | 70 | 15 | 2〜5ターンの間、ダメージを与え続ける 相手は逃げたり、交換したりすることが出来なくなる |
ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 単体 | 65 | 95 | 15 | 1割の確率で 相手をやけど状態にする 1割の確率で 相手をひるませる 相手のこおり状態を治す |
ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 単体 | 75 | 100 | 15 | 1割の確率で 相手をやけど状態にする |
ボルテッカー | でんき | 物理 | 単体 | 120 | 100 | 15 | 与えたダメージの1/3を 自分も受ける 1割の確率で 相手をまひ状態にする |
ほろびのうた | ノーマル | 変化 | 全体 | - | - | 5 | 3ターン後に、この技を使った時に出ていた自分を含む 全てのポケモンは ひんし状態になる 効果が出るまでの間に、ポケモンを交代されると無効 |