オノ
一覧
名称 | 買値 | 攻撃力 | オシャレ | 備考 | 入手方法 | レア |
---|
てつのオノ | 1800 | 30 | 6 | 植物系に1.1倍ダメージ | 店:ツォの浜 | ★1 |
はがねのオノ | - | 47 | 10 | 植物系に1.1倍ダメージ | 錬金 | ★1 |
たまはがねのオノ | - | 68 | 15 | 植物系に1.1倍ダメージ | 錬金 | ★1 |
きんのオノ | - | 26 | 24 | 植物系に1.1倍ダメージ | 錬金 | ★1 |
バトルアックス | 3900 | 52 | 28 | 植物系に1.1倍ダメージ | 店:グビアナ城下町、カルバドの集落、ナザム村 | ★1 |
ムーンアックス | 8800 | 65 | 34 | 攻撃成功時、稀に混乱効果 植物系に1.1倍ダメージ | 店:ドミールの里、ナザム村 錬金 | ★1 |
フルムーンアックス | - | 82 | 39 | 攻撃成功時、稀に混乱効果 植物系に1.1倍ダメージ | 錬金 | ★2 |
キングアックス | 16000 | 78 | 49 | 植物系に1.1倍ダメージ | 店:ドミールの里 錬金 | ★2 |
カイザーアックス | - | 92 | 54 | 植物系に1.1倍ダメージ | 錬金 | ★3 |
たつじんのオノ | - | 87 | 43 | 植物系に1.2倍ダメージ | クエストNo.079報酬 | ★1 |
はしゃのオノ | 28800 | 98 | 51 | 植物系に1.1倍ダメージ | 店:カラコタ橋(要:さいごのカギ) | ★2 |
はおうのオノ | - | 115 | 57 | 植物系に1.1倍ダメージ | 錬金 | ★3 |
ふぶきのオノ | 37000 | 108 | 65 | 氷属性付加 植物系に1.1倍ダメージ | 店:セントシュタイン城下町(本編クリア後) 錬金 | ★3 |
ブリザードアックス | - | 126 | 70 | 氷属性付加 植物系に1.1倍ダメージ | 錬金 | ★3 |
ふんさいのおおなた | - | 134 | 75 | 物質系に1.2倍ダメージ 植物系に1.1倍ダメージ | 宝(青):宝の地図(Rank B) | ★4 |
グレートアックス | (40000) | 146 | 72 | 攻撃成功時、テンションダウン効果 | 宝(青):宝の地図(Rank S) 錬金 Wi-Fiショッピング | ★4 |
ギガントアックス | - | 157 | 78 | 攻撃成功時、テンションダウン効果 | 錬金 | ★4 |
グラビティアックス | - | 168 | 83 | 攻撃成功時、テンションダウン効果 | 錬金 | ★4 |
ゴッドアックス | - | 178 | 87 | 攻撃成功時、テンションダウン効果 | 錬金大成功(10%〜40%) ※ グラビティアックス作成時 | ★5 |
Hi, I do think this is an excellent website. I stlomuedupbn it I will come back once again since i have book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.
We absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be exactly I’m looking for. Does one offer guest writers to write content to suit your needs? I wo1&ndl#82u7;t mind producing a post or elaborating on some of the subjects you write with regards to here. Again, awesome web site!