錬金レシピ
武器
剣
装備可能な職業: 戦士 / 盗賊 / 旅芸人 / バトルマスター / 魔法戦士
完成アイテム | 材料 | 攻撃力 | 備考 | レア |
---|
戦士の剣 | 兵士の剣1 ちからのルビー1 戦士のかぶと1 | 63 | | ★1 |
はがねのつるぎ | てつのつるぎ1 てっこうせき1 ようがんのカケラ1 | 45 | | ★1 |
たまはがねのつるぎ | はがねのつるぎ1 てっこうせき2 ヘパイトスのひだね1 | 62 | | ★1 |
まけんしのレイピア | レイピア1 あやかしそう3 ミスリルこうせき1 | 67 | | ★1 |
ひかりのつるぎ | はじゃのつるぎ1 ひかりの石3 せいすい1 | 70 | 使うと炎を放つ | ★2 |
プラチナソード | てつのつるぎ1 プラチナこうせき1 ヘパイトスのひだね1 | 51 | | ★1 |
ドラゴンスレイヤー | ドラゴンキラー1 ごうけつのうでわ1 | 88 | ドラゴン系に強い | ★2 |
はやぶさの剣改 | はやぶさの剣1 ほしふるうでわ1 | 26 | 2回攻撃 | ★2 |
きせきのつるぎ改 | きせきのつるぎ1 いやしのうでわ2 | 93 | 攻撃すると自分のHP回復 | ★2 |
ほのおのつるぎ | ヴァルキリーソード1 ようがんのカケラ3 ばくだん石1 | 83 | 使うと強い炎を放つ | ★1 |
インフェルノソード | ほのおのつるぎ1 たいようの石1 ばくだん石3 | 99 | 使うと強い炎を放つ | ★2 |
はぐれメタルの剣 | メタスラの剣1 オリハルコン1 スライムゼリー6 | 124 | | ★3 |
メタルキングの剣 | はぐれメタルの剣1 オリハルコン1 スライムのかんむり1 | 137 | | ★3 |
ロトのつるぎ | さびついた剣1 みがきずな9 オリハルコン1 | 158 | | ★4 |
ほしくずのつるぎ | すいせいのつるぎ1 リサイクルストーン1 | 145 | 斬りつけた敵の守備力を下げる | ★4 |
りゅうせいのつるぎ | ほしくずのつるぎ1 しんかのひせき1 シルバーオーブ1 | 155 | 斬りつけた敵の守備力を下げる | ★4 |
すいせいのつるぎ | りゅうせいのつるぎ1 しんかのひせき3 シルバーオーブ3 | 168 | 斬りつけた敵の守備力を下げる | ★4 |
ヤリ
装備可能な職業: 戦士 / 僧侶 / パラディン
完成アイテム | 材料 | 攻撃力 | 備考 | レア |
---|
はがねのやり | てつのやり1 てっこうせき1 ようがんのカケラ1 | 33 | | ★1 |
たまはがねのやり | はがねのやり1 てっこうせき2 ヘパイトスのひだね1 | 50 | | ★1 |
ディバインスピア | ロングスピア1 まよけの聖印1 プラチナこうせき2 | 70 | ゾンビ系に強い | ★1 |
ホーリーランス | てつのやり1 きんのロザリオ1 | 39 | ゾンビ系に強い | ★1 |
トライデント | バトルフォーク1 白いかいがら2 赤いサンゴ2 | 65 | 水系に強い | ★2 |
グラコスのやり | トライデント1 ごうけつのうでわ1 ヘビーメタル2 | 88 | 水系に強い | ★2 |
さじんのやり | ホーリーランス1 ネコずな2 みがきずな2 | 54 | 戦闘中使うと目をくらます | ★1 |
ハルベルト | パルチザン1 バトルアックス1 | 75 | | ★1 |
いなずまのやり | ディバインスピア1 いかずちのたま3 ミスリルこうせき1 | 85 | 雷属性付加 | ★2 |
らいじんのやり | いなずまのやり1 いかずちのたま5 きんかい1 | 97 | 雷属性付加 | ★2 |
デーモンスピア | ディバインスピア1 あくまのタトゥー3 うらみのほうじゅ1 | 93 | 急所に当たれば即死 | ★2 |
はぐれメタルのヤリ | メタスラのヤリ1 オリハルコン1 スライムゼリー6 | 125 | | ★3 |
メタルキングのヤリ | はぐれメタルのヤリ1 オリハルコン1 スライムのかんむり1 | 136 | | ★3 |
きしんのまそう | えんまのまそう1 リサイクルストーン1 | 144 | 敵の盾防御が発動しない | ★4 |
らせつのまそう | きしんのまそう1 しんかのひせき1 レッドオーブ1 | 155 | 敵の盾防御が発動しない | ★4 |
えんまのまそう | らせつのまそう1 しんかのひせき3 レッドオーブ3 | 166 | 敵の盾防御が発動しない | ★4 |
短剣
装備可能な職業: 戦士 / 盗賊 / 魔法使い
完成アイテム | 材料 | 攻撃力 | 備考 | レア |
---|
聖なるナイフ | ブロンズナイフ1 せいすい3 | 18 | ゾンビ系に強い | ★1 |
どくがのナイフ | 聖なるナイフ1 どくがのこな2 どくどくヘドロ1 | 24 | 追加効果:マヒ | ★1 |
バタフライダガー | どくがのナイフ1 どくがのこな3 ちょうのはね3 | 38 | 追加効果:マヒ | ★1 |
よるのパピヨン | バタフライダガー1 やみのターバン1 ちょうのはね5 | 57 | 追加効果:マヒ | ★2 |
どくばり | まじゅうのツノ1 どくどくヘドロ3 | 1 | 急所に当たれば即死 | ★1 |
キラーピアス | シーブスナイフ1 スライムピアス1 はやてのリング3 | 1 | 2回攻撃 | ★2 |
アサシンダガー | シーブスナイフ1 どくばり1 よるのとばり2 | 54 | 急所に当たれば即死 | ★1 |
こおりのやいば | 聖なるナイフ1 こおりのけっしょう3 やいばのブーメラン1 | 62 | 戦闘中使うと氷の刃が飛ぶ | ★1 |
フェンリルのキバ | こおりのやいば1 こおりのけっしょう5 まじゅうのツノ3 | 80 | 戦闘中使うと氷の刃が飛ぶ | ★2 |
ソウルブレイカー | ソードブレイカー1 いやしのうでわ1 ようせいのうでわ1 | 87 | 斬りつけた敵の攻撃力を下げる | ★2 |
グラディウス | サラマンダー1 リサイクルストーン1 | 102 | | ★2 |
サラマンダー | グラディウス1 たいようの石1 赤いサンゴ3 | 122 | | ★3 |
サウザンドダガー | ピリオンダガー1 リサイクルストーン1 | 132 | 誰よりもすばやく動けるようになる | ★4 |
ミリオンダガー | サウザンドダガー1 しんかのひせき1 パープルオーブ1 | 140 | 誰よりもすばやく動けるようになる | ★4 |
ピリオンダガー | ミリオンダガー1 しんかのひせき3 パープルオーブ3 | 148 | 誰よりもすばやく動けるようになる | ★4 |
杖
装備可能な職業: 僧侶 / 魔法使い / パラディン / 魔法戦士 / 賢者
完成アイテム | 材料 | 攻撃力 | 備考 | レア |
---|
さばきの杖 | まどうしの杖1 かぜきりのはね1 まほうのせいすい1 | 11 | MP吸収率+2.0% 使うとバギの効果 | ★1 |
てんばつの杖 | さばきの杖1 かぜきりのはね3 けんじゃのせいすい1 | 20 | MP吸収率+2.5% 使うとバギの効果 | ★1 |
うみなりの杖 | ストロスの杖1 白いかいがら3 赤いサンゴ3 | 25 | MP吸収率+5.0% 水系に強い | ★1 |
わだつみの杖 | うみなりの杖1 あまつゆのいと1 せいれいせき1 | 36 | MP吸収率+5.5% 水系に強い | ★2 |
いかずちの杖 | ストロスの杖1 いかずちのたま3 まほうのせいすい1 | 28 | MP吸収率+3.5% 使うと雷が発生 | ★1 |
らいていの杖 | いかずちの杖1 いかずちのたま5 けんじゃのせいすい1 | 40 | MP吸収率+4.5% 使うと激しい雷が発生 | ★2 |
マグマの杖 | ストロスの杖1 ばくだん石3 ひかりの石3 | 34 | MP吸収率+4.0% 戦闘中使うとマグマが爆発 | ★1 |
ルーンスタッフ | ストロスの杖1 まもりのルビー1 まほうのせいすい5 | 45 | MP吸収率+6.5% 攻魔+8 | ★1 |
ウィザードスタッフ | ルーンスタッフ1 ソーサリーリング1 けんじゃのせいすい3 | 54 | MP吸収率+7.5% 攻魔+15 | ★2 |
ミラクルメイス | マジカルメイス1 天使のはね1 ミスリルこうせき3 | 65 | MP吸収率+9.0% | ★2 |
大けんじゃの杖 | けんじゃの杖1 しんかのひせき1 けんじゃのせいすい3 | 80 | MP吸収率+8.5% 攻魔+20 使うとバーハの効果 | ★3 |
ひかりの杖 | せんこうの杖1 リサイクルストーン1 | 85 | MP吸収率+8.5% 回魔+8 使うと魔法効果打ち消し効果 | ★4 |
かがやきの杖 | ひかりの杖1 しんかのひせき1 ブルーオーブ1 | 90 | MP吸収率+9.0% 回魔+12 使うと魔法効果打ち消し効果 | ★4 |
せんこうの杖 | かがやきの杖1 しんかのひせき3 ブルーオーブ3 | 94 | MP吸収率+9.5% 回魔+15 使うと魔法効果打ち消し効果 | ★4 |
ムチ
装備可能な職業: 魔法使い / 旅芸人 / スーパースター
完成アイテム | 材料 | 攻撃力 | 備考 | レア |
---|
へびがわのムチ | 皮のムチ1 へびのぬけがら3 | 23 | 敵1グループを攻撃 | ★1 |
だいじゃのムチ | へびがわのムチ1 へびのぬけがら5 まじゅうのツノ1 | 33 | 敵1グループを攻撃 | ★1 |
サイドワインダー | だいじゃのムチ1 へびのぬけがら6 いかりのタトゥー1 | 43 | 敵1グループを攻撃 | ★2 |
はがねのムチ | てつのムチ1 てっこうせき1 ようがんのカケラ1 | 54 | 敵1グループを攻撃 | ★1 |
たまはがねのムチ | はがねのムチ1 てっこうせき2 ヘパイトスのひだね1 | 68 | 敵1グループを攻撃 | ★2 |
ドラゴンテイル | てつのムチ1 竜のうろこ3 とうこんエキス1 | 50 | 敵1グループを攻撃 | ★1 |
あくまのムチ | てつのムチ1 あくまのタトゥー1 こうもりのはね3 | 72 | 装備すると「呪い」 敵1グループを攻撃 | ★1 |
だいあくまのムチ | あくまのムチ1 あくまのタトゥー2 うらみのほうじゅ1 | 86 | 装備すると「呪い」 敵1グループを攻撃 | ★2 |
バスターウィップ | だいあくまのムチ1 せいじゃのはい1 | 86 | 敵1グループを攻撃 | ★2 |
女帝のムチ | 女王のムチ1 クインヒール1 ロイヤルバッジ1 | 93 | 敵1グループを攻撃 | ★2 |
女神のムチ | 女帝のムチ1 女神のゆびわ1 しんかのひせき1 | 106 | 敵1グループを攻撃 | ★3 |
グリンガムのムチ | 真グリンガムのムチ1 リサイクルストーン1 | 118 | 敵全体を攻撃 | ★4 |
続グリンガムのムチ | グリンガムのムチ1 しんかのひせき1 グリーンオーブ1 | 124 | 敵全体を攻撃 | ★4 |
真グリンガムのムチ | 続グリンガムのムチ1 しんかのひせき3 グリーンオーブ3 | 132 | 敵全体を攻撃 | ★4 |
棍
装備可能な職業: 武闘家 / 僧侶
完成アイテム | 材料 | 攻撃力 | 備考 | レア |
---|
はがねのこん | てつのこん1 てっこうせき1 ようがんのカケラ1 | 49 | | ★1 |
たまはがねのこん | はがねのこん1 てっこうせき2 ヘパイトスのひだね1 | 62 | | ★1 |
だいこくばしら | かしのこん3 しょくにんのベルト1 | 47 | | ★1 |
ゆめみのこん | まどろみのこん1 ゆめみの花3 あやかしそう1 | 85 | 追加効果:睡眠 | ★2 |
ぶしんのこん | えんぶのこん1 ごうけつのうでわ1 | 75 | | ★2 |
レイニーロッド | えんぶのこん1 きよめの水3 かぜきりのはね3 | 82 | | ★1 |
スコールロッド | レイニーロッド1 あまつゆのいと2 はやてのリング1 | 93 | | ★1 |
テンペストロッド | スコールロッド1 にじいろの布きれ1 しっぷうのバンダナ1 | 104 | | ★2 |
シェンロンロッド | ドラゴンロッド1 竜のうろこ3 天使のソーマ3 | 121 | | ★3 |
オリハルこん | オリハルコン3 ヘパイトスのひだね3 | 133 | | ★3 |
しゅらのこん | ぼさつのこん1 リサイクルストーン1 | 142 | | ★4 |
みょうおうのこん | しゅらのこん1 しんかのひせき1 ブルーオーブ1 | 153 | | ★4 |
ぼさつのこん | みょうおうのこん1 しんかのひせき3 ブルーオーブ3 | 162 | | ★4 |
ツメ
装備可能な職業: 武闘家 / 盗賊
完成アイテム | 材料 | 攻撃力 | 備考 | レア |
---|
はがねのツメ | てつのツメ1 てっこうせき1 ようがんのカケラ1 | 31 | | ★1 |
たまはがねのツメ | はがねのツメ1 てっこうせき2 ヘパイトスのひだね1 | 47 | | ★1 |
まよけのツメ | てつのツメ1 まよけの聖印1 | 43 | 実体のない敵を退ける | ★1 |
オオワシのツメ | はやぶさのツメ1 はやてのリング1 | 63 | すばやさ+15 | ★1 |
ガルーダのツメ | オオワシのツメ1 せいれいせき2 | 72 | すばやさ+20 | ★2 |
ハイパードリル | ドリルナックル1 てつのクギ5 てっこうせき1 | 83 | | ★2 |
ほのおのツメ | ドラゴンクロー1 ようがんのカケラ3 ばくだん石1 | 88 | 使うと強い炎が敵を襲う | ★2 |
しゃくねつのツメ | ほのおのツメ1 たいようの石1 ばくだん石3 | 99 | 使うと強い炎が敵を襲う | ★2 |
サタンネイル | あくまのツメ1 あくまのタトゥー4 こうもりのはね4 | 106 | 追加効果:猛毒 | ★3 |
じゅうおうのツメ | まじゅうのツメ1 ロイヤルバッチ1 まじゅうのツノ9 | 125 | | ★3 |
オリハルコンのツメ | しゃくねつのツメ1 オリハルコン2 ヘパイトスのひだね2 | 138 | | ★3 |
竜王のツメ | 龍神王のツメ1 リサイクルストーン1 | 143 | | ★4 |
龍神のツメ | 竜王のツメ1 しんかのひせき1 レッドオーブ1 | 153 | | ★4 |
龍神王のツメ | 龍神のツメ1 しんかのひせき3 レッドオーブ3 | 163 | | ★4 |
扇
装備可能な職業: 武闘家 / 旅芸人 / スーパースター
完成アイテム | 材料 | 攻撃力 | 備考 | レア |
---|
はがねのおうぎ | てつのおうぎ1 てっこうせき1 ようがんのカケラ1 | 30 | | ★1 |
たまはがねのおうぎ | はがねのおうぎ1 てっこうせき2 ヘパイトスのひだね1 | 45 | | ★1 |
れっぷうのおうぎ | はねのおうぎ1 かぜきりのはね1 はやてのリング1 | 40 | 使うと真空の刃が敵を襲う | ★1 |
たつまきのおうぎ | れっぷうのおうぎ1 せいれいせき1 はやてのリング1 | 62 | 使うと真空の刃が敵を襲う | ★2 |
カメのおうぎ | バトルファン1 べっこう2 よるのとばり1 | 50 | 土属性付加 | ★1 |
げんぶのおうぎ | カメのおうぎ1 まりょくの土3 カメのこうら1 | 64 | 土属性付加 | ★2 |
ネコのおうぎ | バトルファン1 ネコずな2 白いかいがら2 | 54 | 氷属性付加 | ★1 |
びゃっこのおうぎ | ネコのおうぎ1 こおりのけっしょう3 キトンシールド1 | 68 | 氷属性付加 | ★2 |
トリのおうぎ | バトルファン1 かぜきりのはね2 赤いサンゴ2 | 52 | 炎属性付加 | ★1 |
すざくのおうぎ | トリのおうぎ1 ようがんのかけら3 ウイングエッジ1 | 66 | 炎属性付加 | ★2 |
へびのおうぎ | バトルファン1 へびのぬけがら2 竜のうろこ1 | 56 | 雷属性付加 | ★1 |
せいりゅうのおうぎ | へびのおうぎ1 いかずちのたま3 竜のうろこ2 | 70 | 雷属性付加 | ★2 |
つきのおうぎ | ほしのおうぎ1 まんげつのリング1 ほしのカケラ1 | 88 | | ★2 |
たいようのおうぎ | つきのおうぎ1 たいようの石1 赤いサンゴ3 | 100 | | ★3 |
きりんのおうぎ | たいようのおうぎ1 いやしのうでわ1 うまのふん9 | 112 | 使うと仲間1人のHP回復 | ★3 |
ひっさつのおうぎ | ちょうぜつおうぎ1 リサイクルストーン1 | 130 | 必殺技が出やすくなる | ★4 |
むそうおうぎ | ひっさつおうぎ1 しんかのひせき1 グリーンオーブ1 | 142 | 必殺技が出やすくなる | ★4 |
ちょうぜつおうぎ | むそうおうぎ1 しんかのひせき3 グリーンオーブ3 | 152 | 必殺技が出やすくなる | ★4 |
オノ
装備可能な職業: バトルマスター / レンジャー
完成アイテム | 材料 | 攻撃力 | 備考 | レア |
---|
はがねのオノ | てつのオノ1 てっこうせき1 ようがんのカケラ1 | 47 | | ★1 |
たまはがねのオノ | はがねのオノ1 てっこうせき2 ヘパイトスのひだね1 | 68 | | ★1 |
きんのオノ | てつのオノ1 きんかい1 | 26 | | ★1 |
ムーンアックス | バトルアックス1 つきのめぐみ1 おかしなくすり1 | 65 | 追加効果:混乱 | ★1 |
フルムーンアックス | ムーンアックス1 まんげつのリング1 おかしなくすり3 | 82 | 追加効果:混乱 | ★2 |
キングアックス | きんのオノ1 スライムのかんむり1 | 78 | | ★2 |
カイザーアックス | キングアックス1 スライムのかんむり1 ロイヤルバッジ1 | 92 | | ★3 |
はおうのオノ | はしゃのオノ1 げんませき2 ちからのルビー1 | 115 | | ★3 |
ふぶきのオノ | カイザーアックス1 こおりのけっしょう3 こおりのやいば3 | 108 | 氷属性付加 | ★3 |
ブリザードアックス | ふぶきのオノ1 こおりのけっしょう6 しんかのひせき1 | 126 | 氷属性付加 | ★3 |
グレートアックス | グラビティアックス1 リサイクルストーン1 | 146 | | ★4 |
ギガントアックス | グレートアックス1 しんかのひせき1 パープルオーブ1 | 157 | | ★4 |
グラビティアックス | ギガントアックス1 しんかのひせき3 パープルオーブ3 | 168 | | ★4 |
ハンマー
装備可能な職業: バトルマスター / パラディン
完成アイテム | 材料 | 攻撃力 | 備考 | レア |
---|
ジャイアントクラブ | こんぼう1 うるわしキノコ3 | 35 | | ★1 |
ウォーハンマー改 | ウォーハンマー1 ごうけつのうでわ1 | 70 | | ★1 |
つちのハンマー | ウォーハンマー改1 まりょくの土3 つけもの石1 | 75 | 土属性付加 | ★1 |
大地のかなづち | つちのハンマー1 まりょくの土5 ヘビーメタル2 | 87 | 土属性付加 | ★2 |
ガイアのてっつい | 大地のかなづち1 まりょくの土7 げんませき3 | 100 | 土属性付加 | ★3 |
アトラスのかなづち | きょじんのハンマー1 しんかのひせき1 いかりのタトゥー1 | 118 | 物質系に強い | ★3 |
メガトンハンマー | まじんのかなづち1 オリハルコン1 ヘビーメタル3 | 127 | | ★3 |
ギガクラッシャー | メガトンハンマー1 オリハルコン1 ごうけつのうでわ1 | 140 | | ★4 |
大地くだき | プレートくだき1 リサイクルストーン1 | 151 | | ★4 |
たいりくくだき | 大地くだき1 しんかのひせき1 イエローオーブ1 | 160 | | ★4 |
プレートくだき | たいりくくだき1 しんかのひせき3 イエローオーブ3 | 169 | | ★4 |
ブーメラン
装備可能な職業: レンジャー / 賢者 / スーパースター
完成アイテム | 材料 | 攻撃力 | 備考 | レア |
---|
ハイブーメラン | ブーメラン1 てつのクギ3 | 26 | 敵全体を攻撃 | ★1 |
きりさきブーメラン | やいばのブーメラン1 まじゅうのツノ3 てつのクギ3 | 35 | 敵全体を攻撃 | ★1 |
クロスブーメラン | ハイブーメラン1 クロスボウ1 きんのロザリオ1 | 30 | 敵全体を攻撃 | ★1 |
クレセントエッジ | ウイングエッジ1 つきのめぐみ3 | 50 | 敵全体を攻撃 | ★1 |
ビクトリーエッジ | クレセントエッジ1 とうこんエキス3 ミスリルこうせき1 | 58 | 敵全体を攻撃 | ★2 |
イーグルフェザー | ツインスワロー1 オオワシのツメ1 かぜきりのはね3 | 65 | 敵全体を攻撃 | ★2 |
かぜのブーメラン | ツインスワロー1 かぜきりのはね3 はやてのリング1 | 61 | 敵全体を攻撃 風属性付加 | ★2 |
ハリケーンエッジ | かぜのブーメラン1 てんばつの杖1 はやてのリング2 | 75 | 敵全体を攻撃 風属性付加 | ★3 |
ほのおのブーメラン | かぜのブーメラン1 ようがんのカケラ3 ばくだん石3 | 71 | 敵全体を攻撃 炎属性付加 | ★2 |
フレイムカッター | ほのおのブーメラン1 たいようの石1 ばくだん石3 | 80 | 敵全体を攻撃 炎属性付加 | ★3 |
ペンタグラム | ヘキサグラム1 リサイクルストーン1 | 89 | 敵全体を攻撃 | ★3 |
ヘキサグラム | ペンタグラム1 ほしのカケラ3 ミスリルこうせき3 | 101 | 敵全体を攻撃 | ★4 |
メテオエッジ | スーパーノヴァ1 リサイクルストーン1 | 111 | 敵全体を攻撃 | ★4 |
コメットエッジ | メテオエッジ1 しんかのひせき1 シルバーオーブ1 | 120 | 敵全体を攻撃 | ★4 |
スーパーノヴァ | コメットエッジ1 しんかのひせき3 シルバーオーブ3 | 129 | 敵全体を攻撃 | ★4 |
弓
装備可能な職業: 魔法戦士 / レンジャー / 賢者
完成アイテム | 材料 | 攻撃力 | 備考 | レア |
---|
ロングボウ | ショートボウ1 ものほしざお1 | 40 | | ★1 |
クロスボウ | ロングボウ1 チェーンクロス1 | 57 | | ★1 |
スナイピングボウ | かりうどの弓1 ハンターぼうし1 射手のてぶくろ1 | 82 | | ★1 |
かぜきりの弓 | かりうどの弓1 かぜきりのはね3 はやてのリング1 | 77 | | ★2 |
あらしの弓 | かぜきりの弓1 てんばつの杖1 あまつゆのいと2 | 88 | | ★1 |
サイクロンボウ | あらしの弓1 かぜのブーメラン1 あまつゆのいと3 | 101 | | ★2 |
むげんの弓 | ビッグボウガン1 おかしなくすり1 せいれいせき3 | 110 | | ★2 |
むげんの大弓 | むげんの弓1 おかしなくすり2 げんませき3 | 120 | | ★3 |
じごくの弓 | オーディーンボウ1 うらみのほうじゅ1 | 130 | 装備すると呪われる | ★3 |
オーディーンボウ | じごくの弓1 せいじゃのはい3 | 130 | | ★4 |
天使の弓 | ケルビムの弓1 リサイクルストーン1 | 140 | | ★4 |
大天使の弓 | 天使の弓1 しんかのひせき1 イエローオーブ1 | 154 | | ★4 |
ケルビムの弓 | 大天使の弓1 しんかのひせき3 イエローオーブ3 | 166 | | ★4 |