アズマオウ
- ジョウト版ポケモンずかん
- ぜんこく版ポケモンずかん
基本データ
No. | 119 | 名前 | アズマオウ | |
---|
タイプ1 | みず | 特性1 | すいすい |
---|
タイプ2 | - | 特性2 | みずのベール |
---|
種族値 |
---|
HP | 80 | すばやさ | 68 |
---|
こうげき | 92 | ぼうぎょ | 65 |
---|
とくこう | 65 | とくぼう | 80 |
---|
こうげきされた時のダメージ倍率 |
---|
弱点 | 2倍 | くさ・でんき |
---|
耐性 | 1/2 | はがね・ほのお・みず・こおり |
---|
レベルアップでおぼえるわざ |
---|
Lv1 | どくづき | Lv21 | じたばた |
Lv1 | つつく | Lv27 | アクアリング |
Lv1 | しっぽをふる | Lv31 | みだれづき |
Lv1 | みずあそび | Lv40 | たきのぼり |
Lv1 | ちょうおんぱ | Lv47 | つのドリル |
Lv7 | ちょうおんぱ | Lv56 | こうそくいどう |
Lv11 | つのでつく | Lv63 | メガホーン |
Lv17 | みずのはどう | | |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ
マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
---|
わざマシン03 | みずのはどう | わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン06 | どくどく | わざマシン44 | ねむる |
わざマシン07 | あられ | わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン58 | こらえる |
わざマシン13 | れいとうビーム | わざマシン68 | ギガインパクト |
わざマシン14 | ふぶき | わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン15 | はかいこうせん | わざマシン82 | ねごと |
わざマシン17 | まもる | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン18 | あまごい | わざマシン84 | どくづき |
わざマシン21 | やつあたり | わざマシン87 | いばる |
わざマシン27 | おんがえし | わざマシン90 | みがわり |
わざマシン32 | かげぶんしん | ひでんマシン03 | なみのり |
わざマシン42 | からげんき | ひでんマシン07 | たきのぼり |
Your posting is abltusoely on the point!