ウインディ
- ジョウト版ポケモンずかん
- ぜんこく版ポケモンずかん
基本データ
No. | 059 | 名前 | ウインディ | |
---|
タイプ1 | ほのお | 特性1 | いかく |
---|
タイプ2 | - | 特性2 | もらいび |
---|
種族値 |
---|
HP | 90 | すばやさ | 95 |
---|
こうげき | 110 | ぼうぎょ | 80 |
---|
とくこう | 100 | とくぼう | 80 |
---|
こうげきされた時のダメージ倍率 |
---|
弱点 | 2倍 | じめん・いわ・みず |
---|
耐性 | 1/2 | むし・はがね・くさ・ほのお・こおり |
---|
レベルアップでおぼえるわざ |
---|
Lv1 | かみなりのキバ | Lv1 | ほのおのキバ |
Lv1 | かみつく | Lv1 | かぎわける |
Lv1 | ほえる | Lv39 | しんそく |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ
マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
---|
わざマシン05 | ほえる | わざマシン44 | ねむる |
わざマシン06 | どくどく | わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン46 | どろぼう |
わざマシン11 | にほんばれ | わざマシン50 | オーバーヒート |
わざマシン15 | はかいこうせん | わざマシン58 | こらえる |
わざマシン17 | まもる | わざマシン59 | りゅうのはどう |
わざマシン21 | やつあたり | わざマシン61 | おにび |
わざマシン22 | ソーラービーム | わざマシン68 | ギガインパクト |
わざマシン23 | アイアンテール | わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン27 | おんがえし | わざマシン82 | ねごと |
わざマシン28 | あなをほる | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン32 | かげぶんしん | わざマシン87 | いばる |
わざマシン35 | かえんほうしゃ | わざマシン90 | みがわり |
わざマシン38 | だいもんじ | ひでんマシン04 | かいりき |
わざマシン40 | つばめがえし | ひでんマシン06 | いわくだき |
わざマシン42 | からげんき | ひでんマシン08 | ロッククライム |
わざマシン43 | ひみつのちから | | |
That insight solves the prmloeb. Thanks!