Shoot, who would have thguoht that it was that easy?
基本データ 
No. | 438 | 名前 | ウソハチ |  |
---|
タイプ1 | いわ | 特性1 | がんじょう |
---|
タイプ2 | - | 特性2 | いしあたま |
---|
種族値 |
---|
HP | 50 | すばやさ | 10 |
---|
こうげき | 80 | ぼうぎょ | 95 |
---|
とくこう | 10 | とくぼう | 45 |
---|
こうげきされた時のダメージ倍率 |
---|
弱点 | 2倍 | かくとう・じめん・はがね・くさ・みず |
---|
耐性 | 1/2 | ノーマル・ひこう・どく・ほのお |
---|
レベルアップでおぼえるわざ |
---|
Lv1 | うそなき | Lv25 | だましうち |
Lv1 | まねっこ | Lv30 | がんせきふうじ |
Lv6 | じたばた | Lv33 | いわなだれ |
Lv9 | けたぐり | Lv38 | たたきつける |
Lv14 | いわおとし | Lv41 | ふいうち |
Lv17 | ものまね | Lv46 | すてみタックル |
Lv22 | とおせんぼう | | |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ 
マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
---|
わざマシン04 | めいそう | わざマシン44 | ねむる |
わざマシン06 | どくどく | わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン46 | どろぼう |
わざマシン11 | にほんばれ | わざマシン58 | こらえる |
わざマシン17 | まもる | わざマシン64 | だいばくはつ |
わざマシン21 | やつあたり | わざマシン69 | ロックカット |
わざマシン27 | おんがえし | わざマシン76 | ステルスロック |
わざマシン28 | あなをほる | わざマシン77 | じこあんじ |
わざマシン31 | かわらわり | わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン32 | かげぶんしん | わざマシン80 | いわなだれ |
わざマシン37 | すなあらし | わざマシン82 | ねごと |
わざマシン39 | がんせきふうじ | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン42 | からげんき | わざマシン87 | いばる |
わざマシン43 | ひみつのちから | わざマシン90 | みがわり |
出現場所・ゲット法 