オタチ 
- ジョウト版ポケモンずかん
- ぜんこく版ポケモンずかん
基本データ 
| No. | 161 | 名前 | オタチ |  |
|---|
| タイプ1 | ノーマル | 特性1 | にげあし |
|---|
| タイプ2 | - | 特性2 | するどいめ |
|---|
| 種族値 |
|---|
| HP | 35 | すばやさ | 20 |
|---|
| こうげき | 46 | ぼうぎょ | 34 |
|---|
| とくこう | 35 | とくぼう | 45 |
|---|
| こうげきされた時のダメージ倍率 |
|---|
| 弱点 | 2倍 | かくとう |
|---|
| 耐性 | 1/2 | - |
|---|
| 無効 | ゴースト |
| レベルアップでおぼえるわざ |
|---|
| Lv1 | ひっかく | Lv25 | たたきつける |
| Lv1 | みやぶる | Lv28 | ねむる |
| Lv4 | まるくなる | Lv31 | ふいうち |
| Lv7 | でんこうせっか | Lv36 | ドわすれ |
| Lv13 | みだれひっかき | Lv39 | バトンタッチ |
| Lv16 | てだすけ | Lv42 | さきどり |
| Lv19 | このゆびとまれ | Lv47 | ハイパーボイス |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ 
| マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
|---|
| わざマシン01 | きあいパンチ | わざマシン42 | からげんき |
| わざマシン03 | みずのはどう | わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン06 | どくどく | わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン11 | にほんばれ | わざマシン46 | どろぼう |
| わざマシン13 | れいとうビーム | わざマシン56 | なげつける |
| わざマシン17 | まもる | わざマシン57 | チャージビーム |
| わざマシン18 | あまごい | わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン21 | やつあたり | わざマシン65 | シャドークロー |
| わざマシン22 | ソーラービーム | わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン23 | アイアンテール | わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン24 | 10まんボルト | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン27 | おんがえし | わざマシン86 | くさむすび |
| わざマシン28 | あなをほる | わざマシン87 | いばる |
| わざマシン30 | シャドーボール | わざマシン89 | とんぼがえり |
| わざマシン31 | かわらわり | わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン32 | かげぶんしん | ひでんマシン01 | いあいぎり |
| わざマシン34 | でんげきは | ひでんマシン03 | なみのり |
| わざマシン35 | かえんほうしゃ | | |
出現場所・ゲット法 
◆ ハートゴールド・ソウルシルバー (HG・SS) で入手可能な場所