グレッグル 
- ジョウト版ポケモンずかん
- ぜんこく版ポケモンずかん
基本データ 
| No. | 453 | 名前 | グレッグル |  |
|---|
| タイプ1 | どく | 特性1 | きけんよち |
|---|
| タイプ2 | かくとう | 特性2 | かんそうはだ |
|---|
| 種族値 |
|---|
| HP | 48 | すばやさ | 50 |
|---|
| こうげき | 61 | ぼうぎょ | 40 |
|---|
| とくこう | 61 | とくぼう | 40 |
|---|
| こうげきされた時のダメージ倍率 |
|---|
| 弱点 | 4倍 | エスパー |
|---|
| 2倍 | ひこう・じめん |
| 耐性 | 1/2 | かくとう・どく・いわ・くさ・あく |
|---|
| 1/4 | むし |
| レベルアップでおぼえるわざ |
|---|
| Lv1 | おどろかす | Lv24 | いばる |
| Lv3 | どろかけ | Lv29 | どろばくだん |
| Lv8 | どくばり | Lv31 | ふいうち |
| Lv10 | ちょうはつ | Lv36 | わるだくみ |
| Lv15 | おいうち | Lv38 | どくづき |
| Lv17 | だましうち | Lv43 | ヘドロばくだん |
| Lv22 | リベンジ | Lv45 | おだてる |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ 
| マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
|---|
| わざマシン01 | きあいパンチ | わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン06 | どくどく | わざマシン46 | どろぼう |
| わざマシン08 | ビルドアップ | わざマシン49 | よこどり |
| わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン52 | きあいだま |
| わざマシン11 | にほんばれ | わざマシン56 | なげつける |
| わざマシン12 | ちょうはつ | わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン17 | まもる | わざマシン63 | さしおさえ |
| わざマシン18 | あまごい | わざマシン66 | しっぺがえし |
| わざマシン21 | やつあたり | わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン26 | じしん | わざマシン79 | あくのはどう |
| わざマシン27 | おんがえし | わざマシン80 | いわなだれ |
| わざマシン28 | あなをほる | わざマシン81 | シザークロス |
| わざマシン30 | シャドーボール | わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン31 | かわらわり | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン32 | かげぶんしん | わざマシン84 | どくづき |
| わざマシン36 | ヘドロばくだん | わざマシン87 | いばる |
| わざマシン39 | がんせきふうじ | わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン41 | いちゃもん | ひでんマシン04 | かいりき |
| わざマシン42 | からげんき | ひでんマシン06 | いわくだき |
| わざマシン43 | ひみつのちから | ひでんマシン08 | ロッククライム |
| わざマシン44 | ねむる | | |
出現場所・ゲット法 
◆ ハートゴールド・ソウルシルバー (HG・SS)で入手可能な場所
◆ ダイヤモンド・パール で入手可能な場所