スカンプー 
- ジョウト版ポケモンずかん
- ぜんこく版ポケモンずかん
基本データ 
No. | 434 | 名前 | スカンプー |  |
---|
タイプ1 | どく | 特性1 | あくしゅう |
---|
タイプ2 | あく | 特性2 | ゆうばく |
---|
種族値 |
---|
HP | 63 | すばやさ | 74 |
---|
こうげき | 63 | ぼうぎょ | 47 |
---|
とくこう | 41 | とくぼう | 41 |
---|
こうげきされた時のダメージ倍率 |
---|
弱点 | 2倍 | じめん |
---|
耐性 | 1/2 | どく・ゴースト・くさ・あく |
---|
無効 | エスパー |
レベルアップでおぼえるわざ |
---|
Lv1 | ひっかく | Lv20 | どくどく |
Lv1 | きあいだめ | Lv25 | きりさく |
Lv4 | どくガス | Lv31 | つじぎり |
Lv7 | いやなおと | Lv37 | おきみやげ |
Lv11 | みだれひっかき | Lv44 | だいばくはつ |
Lv15 | えんまく | | |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ 
マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
---|
わざマシン05 | ほえる | わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン06 | どくどく | わざマシン44 | ねむる |
わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン11 | にほんばれ | わざマシン46 | どろぼう |
わざマシン12 | ちょうはつ | わざマシン49 | よこどり |
わざマシン17 | まもる | わざマシン58 | こらえる |
わざマシン18 | あまごい | わざマシン64 | だいばくはつ |
わざマシン21 | やつあたり | わざマシン65 | シャドークロー |
わざマシン23 | アイアンテール | わざマシン66 | しっぺがえし |
わざマシン27 | おんがえし | わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン28 | あなをほる | わざマシン79 | あくのはどう |
わざマシン30 | シャドーボール | わざマシン82 | ねごと |
わざマシン32 | かげぶんしん | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン35 | かえんほうしゃ | わざマシン87 | いばる |
わざマシン36 | ヘドロばくだん | わざマシン90 | みがわり |
わざマシン38 | だいもんじ | ひでんマシン01 | いあいぎり |
わざマシン41 | いちゃもん | ひでんマシン06 | いわくだき |
わざマシン42 | からげんき | | |
出現場所・ゲット法 
◆ ハートゴールド・ソウルシルバー (HG・SS)で入手可能な場所
- キョウ再戦後、GTSで 交換可能なスカタンクを 預けて、タマゴを孵化 [Lv1]
◆ ダイヤモンド で入手可能な場所
- 206,214,221ばんどうろ [Lv14-16]