トリデプス 
- ジョウト版ポケモンずかん
- ぜんこく版ポケモンずかん
基本データ 
| No. | 411 | 名前 | トリデプス |  |
|---|
| タイプ1 | いわ | 特性1 | がんじょう |
|---|
| タイプ2 | はがね | 特性2 | - |
|---|
| 種族値 |
|---|
| HP | 60 | すばやさ | 30 |
|---|
| こうげき | 52 | ぼうぎょ | 168 |
|---|
| とくこう | 47 | とくぼう | 138 |
|---|
| こうげきされた時のダメージ倍率 |
|---|
| 弱点 | 4倍 | かくとう・じめん |
|---|
| 2倍 | みず |
| 耐性 | 1/2 | いわ・むし・ゴースト・エスパー・こおり・ドラゴン・あく |
|---|
| 1/4 | ノーマル・ひこう |
| 無効 | どく |
| レベルアップでおぼえるわざ |
|---|
| Lv1 | たいあたり | Lv19 | てっぺき |
| Lv1 | まもる | Lv24 | いばる |
| Lv1 | ちょうはつ | Lv28 | げんしのちから |
| Lv1 | きんぞくおん | Lv30 | とおせんぼう |
| Lv6 | ちょうはつ | Lv36 | こらえる |
| Lv10 | きんぞくおん | Lv43 | メタルバースト |
| Lv15 | とっしん | Lv52 | アイアンヘッド |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ 
| マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
|---|
| わざマシン05 | ほえる | わざマシン39 | がんせきふうじ |
| わざマシン06 | どくどく | わざマシン41 | いちゃもん |
| わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン42 | からげんき |
| わざマシン11 | にほんばれ | わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン12 | ちょうはつ | わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン13 | れいとうビーム | わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン14 | ふぶき | わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン15 | はかいこうせん | わざマシン68 | ギガインパクト |
| わざマシン17 | まもる | わざマシン69 | ロックカット |
| わざマシン18 | あまごい | わざマシン71 | ストーンエッジ |
| わざマシン21 | やつあたり | わざマシン72 | ゆきなだれ |
| わざマシン23 | アイアンテール | わざマシン76 | ステルスロック |
| わざマシン24 | 10まんボルト | わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン25 | かみなり | わざマシン80 | いわなだれ |
| わざマシン26 | じしん | わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン27 | おんがえし | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン28 | あなをほる | わざマシン87 | いばる |
| わざマシン32 | かげぶんしん | わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン34 | でんげきは | わざマシン91 | ラスターカノン |
| わざマシン35 | かえんほうしゃ | ひでんマシン04 | かいりき |
| わざマシン37 | すなあらし | ひでんマシン06 | いわくだき |
| わざマシン38 | だいもんじ | | |
出現場所・ゲット法 
◆ ハートゴールド・ソウルシルバー (HG・SS)で入手可能な場所
◆ パール で入手可能な場所
◆ プラチナ で入手可能な場所