シークレットピース
◆ シークレットピースについて
武器を極めし者のみが扱える秘められしアームフォース。
武器LVを最大まで上昇させ、フレームをピースで隙間なく埋めることにより発動させることができる。
能力値系
名称 | 効果・説明 | 装着武器 |
---|
HP上昇+ | HP+200 | ロングソード (長剣) |
黄玉の篭手 (篭手) |
HP上昇2 | HP+500 | フラガラッハ (大剣) |
水鏡の篭手 (篭手) |
ノートアームズ (篭手) |
HP上昇2+ | HP+1000 | グラディウス (長剣) |
ATK上昇+ | ATK+3 | クレイモア (大剣) |
ATK上昇2 | ATK+5 | ランドグリーズ (杖) |
フォートアームズ (篭手) |
ATK上昇2+ | ATK+10 | ツバイハンター (大剣) |
アゾット (短剣) |
ATK上昇3 | ATK+15 DEF-15 | キス・オブ・デス (銃) |
DEF上昇 | DEF+15 ATK-15 | マインゴーシュ (短剣) |
MGC上昇+ | MGC+3 | ディーバロッド (杖) |
MGC上昇2+ | MGC+10 | コーダースタッフ (杖) |
MGC上昇3 | MGC+15 RES-15 | クルタナ (短剣) |
白きゆりかご (篭手) |
RES上昇 | RES+15 MGC-15 | 白きゆりかご・改 (篭手) |
SPD上昇+ | SPD+3 | エグゼキュショナ (大剣) |
ランナウェイ (短剣) |
LUK上昇 | LUK+10 | ミリオンダラーズ (長剣) |
マジカルステッキ (杖) |
メリクリウス (篭手) |
マーキュリー (篭手) |
絶対好機 | LUK+100 | QEF (銃) |
基礎AP上昇 | AP+1 (基礎) | ミストルテイン (杖) |
ディテクティブ (銃) |
基礎AP上昇+ | AP+2 (基礎) | ムシュフシュ (篭手) |
幸運 | 戦闘開始時にベースのLUKが50になる | ピックポケット (短剣) |
SP固定50 | 戦闘開始時にSPが50になる | 木刀 (大剣) |
SP固定100 | 戦闘開始時にSPが100になる | ケーリュケイオン (杖) |
付加効果系
名称 | 効果・説明 | 装着武器 |
---|
火属性付加+ | 物理攻撃時、強い火属性成分を付加する | フランベルジュ (大剣) |
水属性付加+ | 物理攻撃時、強い水属性成分を付加する | 水鉄砲 (銃) |
風属性付加+ | 物理攻撃時、強い風属性成分を付加する | ウインドアネラス (長剣) |
土属性付加+ | 物理攻撃時、強い土属性成分を付加する | ソイルスタッフ (杖) |
属性影響アップ | 属性攻撃の成分を高める | ピナーカ (杖) |
胡蝶の籠手 (篭手) |
ATKダウン | 物理攻撃時、確率でATKダウン状態にする | アケロオス (篭手) |
DEFダウン | 物理攻撃時、確率でDEFダウン状態にする | カッツバルゲル (長剣) |
MGCダウン | 物理攻撃時、確率でMGCダウン状態にする | アルカナショテル (短剣) |
SPDダウン | 物理攻撃時、確率でSPDダウン状態にする | ヘキサハート (大剣) |
ATKアップ付加 | ATKアップ状態で戦闘を開始する | コラ (大剣) |
DEFアップ付加 | DEFアップ状態で戦闘を開始する | 無銘 (長剣) |
ダーザメイス (杖) |
MGCアップ付加 | MGCアップ状態で戦闘を開始する | レイハンター (長剣) |
SPDアップ付加 | SPDアップ状態で戦闘を開始する | ユニコーン (篭手) |
LVアップ付加 | LVアップ状態で戦闘を開始する | ルーズスピリット (短剣) |
ドロウワンド (杖) |
再生付加 | 再生状態で戦闘を開始する | イルウーン (大剣) |
カリバーン (長剣) |
マンダウ (短剣) |
神速付加 | 神速状態で戦闘を開始する | イスカンダル (大剣) |
ヴァジュラ (杖) |
攻撃系
名称 | 効果・説明 | 装着武器 |
---|
人間特攻+ | 物理攻撃時、人間系へ与えるダメージが大きく上昇する | マンイーター (銃) |
水棲生物特攻+ | 物理攻撃時、水棲生物系へ与えるダメージが大きく上昇する | 出刃包丁 (大剣) |
有翼生物特攻+ | 物理攻撃時、有翼生物系へ与えるダメージが大きく上昇する | フェザークリス (短剣) |
植物特攻+ | 物理攻撃時、植物系へ与えるダメージが大きく上昇する | プラントギア (大剣) |
不死特攻+ | 物理攻撃時、不死系へ与えるダメージが大きく上昇する | クルセイドテレク (短剣) |
魔獣特攻+ | 物理攻撃時、魔獣系へ与えるダメージが上昇する | ボアスピアソード (長剣) |
昆虫特攻+ | 物理攻撃時、昆虫系へ与えるダメージが大きく上昇する | バグキラー (銃) |
竜特攻+ | 物理攻撃時、竜系へ与えるダメージが大きく上昇する | バルムンク (大剣) |
魔法生物特攻+ | 物理攻撃時、魔法生物系へ与えるダメージが大きく上昇する | モルゲンステルン (杖) |
エクセルアップ | 攻撃系エクセルアクトで与えるダメージが上昇する | 戦士の手甲 (篭手) |
ベネックス (銃) |
急所突き | クリティカル時、与えるダメージが上昇する | チャークー (大剣) |
ギガントブレイド (長剣) |
必殺の一撃 | 低確率で、物理攻撃行動の1行動全てがクリティカルになる | エクセレントリィ (篭手) |
メイルブレイカー (銃) |
必殺の一撃+ | 中確率で、物理攻撃行動の1行動全てがクリティカルになる | ミセリコルデ (短剣) |
幻影の篭手 (篭手) |
必殺の一撃++ | 高確率で、物理攻撃行動の1行動全てがクリティカルになる | アスカロン (大剣) |
光召の極み | 光召術での攻撃時、確率でクリティカルが発生する | タスラム (銃) |
光召の極み+ | 光召術での攻撃時、必ずクリティカルが発生する | カルンウェナン (短剣) |
連撃+ | 『たたかう』実行時、確率で攻撃回数+2 | パリィングダガー (短剣) |
連撃++ | 『たたかう』実行時、確率で攻撃回数+3 | 勇者の手甲 (篭手) |
追撃 | 味方の『たたかう』にあわせ確率で追加攻撃が発生する | チェイサー (銃) |
防御系
名称 | 効果・説明 | 装着武器 |
---|
火属性耐性+ | 火+4 | フラムガーダー (大剣) |
水属性耐性+ | 水+4 | 水鉄砲・改 (銃) |
風属性耐性+ | 風+4 | ウインドガーダー (長剣) |
土属性耐性+ | 土+4 | ソイルガーダー (杖) |
耐性効果アップ | 属性耐性の効果を高める | エレメンタラー (長剣) |
麻痺無効 | 麻痺状態を確実に防止する | マクアフティル (大剣) |
混乱無効 | 混乱状態を確実に防止する | ジャダグナ (杖) |
猛毒無効 | 猛毒状態を確実に防止する | マキリ (短剣) |
足止め無効 | 足止め状態を確実に防止する | バインドマグナム (銃) |
睡眠無効 | 睡眠状態を確実に防止する | スリープマグナム (銃) |
石化無効 | 石化状態を確実に防止する | ハルペー (短剣) |
静寂無効 | 静寂状態を確実に防止する | コーダーハント (短剣) |
病気無効 | 病気状態を確実に防止する | スネークアイズ (長剣) |
状態異常耐性 | 状態異常を確率で防止する | メディカルワンド (杖) |
状態異常無効 | 状態異常を確実に防止する | サードアイ (杖) |
能力値変化無効 | 能力値減少効果を無効化する | ダマスカスソード (長剣) |
ガード性能アップ | 『ぼうぎょ』の性能が上昇する | ディフェンダー (大剣) |
アーマーケイン (杖) |
回復量アップ | 戦闘中、回復効果を受けたときの回復量が上昇する | リジェネブランド (長剣) |
ヘビィアームズ (銃) |
オートガード | 被ダメージ時、確率で『ぼうぎょ』状態になる | カスターネ (長剣) |
オートガード+ | 被ダメージ時、必ず『ぼうぎょ』状態になる | 布都御魂 (長剣) |
ピンチガード | 瀕死状態の被ダメージ時、必ず『ぼうぎょ』状態になる | 不屈の大剣 (大剣) |
物理ダメージ無効 | 被物理ダメージ時、確率でダメージを無効化する | デュランダル (長剣) |
アンリミテッド (篭手) |
光召術無効 | 被光召術時、確率で光召術を無効化する | テュルソス (杖) |
瀕死アイテム回復 | 瀕死状態時『ヒールリキッド』を自動で使用する | クレバーガン (銃) |
クリティカル防止 | 相手のクリティカルを無効化する | ソードブレイカー (短剣) |
その他
名称 | 効果・説明 | 装着武器 |
---|
単独光召増幅 | 光召術使用時、確率で増幅光召術が発動する | アンチコーダー (杖) |
レーヴァテイン (杖) |
レイチャージャー (銃) |
光召待機短縮 | 光召術使用時、待機時間が半減する | レジストコード (杖) |
光召即時発動 | 光召術使用時、待機時間が激減する | マイスターロッド (杖) |
シャインロッド (杖) |
MP消費0 | 光召術使用時、確率でMPを消費しない | ワイズスタッフ (杖) |
闇にささやくもの (篭手) |
SP取得アップ | あらゆる行動においてSP増加量が上昇する | トライデント (短剣) |
SP取得アップ+ | あらゆる行動においてSP増加量が大きく上昇する | アスクレピオス (杖) |
解放期間短縮 | RP増加量が上昇する | 聖剣ノワーレ (大剣) |
フォースアップ | 確率で発動するアームフォースの発動確率が上昇する | フォースサポート (杖) |
グングニル (銃) |
韋駄天 | ターンの一番最初の行動の待機時間が激減する | 猫の手 (篭手) |
アイムフッター (銃) |
瀕死消費SP減少 | 瀕死状態時、消費SPが減少する。この効果は『神速』と重複する | ティルフィング (大剣) |
瀕死消費AP減少 | 瀕死状態時、消費APが減少する。この効果は『神速』と重複する | ファティマの手 (篭手) |
アンチフォース | 敵の発動したアームフォースを確率で無効化する | アロンダイト (大剣) |
天叢雲剣 (長剣) |
盗む確率アップ | 『盗む』を実行した時、成功確率が上昇する | ローグダガー (短剣) |
アイテムブースト | 戦闘中、『アイテム』を使用した時、効果量が上昇する | クールスウィート (銃) |
撃破HP回復 | 敵を撃破した時、HPが僅かに回復する | ウェルブランド (長剣) |
撃破SPアップ | 敵を撃破した時、SP増加量にボーナスを得る | オクトハート (大剣) |
撃破リバースSP | 敵を撃破した時、確率でSPが回復する | バーサーカー (大剣) |
トレジャーハント | 戦闘勝利時、アイテム入手確率が上昇する | ピースメーカー (銃) |
コマンド
名称 | 効果・説明 | 装着武器 |
---|
自己修復 | 自分のHPを小回復 | フィランギ (長剣) |
応急手当 | 単体の状態異常を回復。自分以外に発動 | メディカルソード (大剣) |
盗む | 単体の所持アイテムを盗む | ワイルドシミター (大剣) |
ドレインマグナム (銃) |
身代わり | 味方の被ダメージの半分を受ける。実行ターンのみ有効 | オートクレール (長剣) |
応援 | 単体のLVアップ。自分以外に発動 | セルフブースター (銃) |
運の采配 | アームフォースの発動確率が上昇。実行ターンのみ有効 | インタラプター (大剣) |
最速行動 | 次の行動を最速で実行する | ソルジャーガン (銃) |
遅延行動 | 以降の行動を最後に実行する | カーンディーヴァ (銃) |
HPSP変換 | 自分のHPをSPに変換する | トリスメギストス (杖) |
SP譲渡 | 単体にSPを譲渡する。自分以外に発動 | 童子切 (長剣) |
アイアンメイデン (篭手) |
維持 | 状態変化を維持する。変動型の状態変化のみ有効 | アルテミスエッジ (長剣) |
カラドボルグ (長剣) |
コメント