|
|
|
胴装備
|
| 名称 | 効果・説明 | 買値 (R) | 売値 (R) | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| ハードレザー | DEF+10 RES+5 | − | 75 | 初期装備 |
| ブロンズプレート | DEF+17 RES+7 SPD-1 | 700 | 175 | ジャダ |
| アイアンプレート | DEF+17 RES+10 SPD-2 | 2500 | 625 | コピンの里 |
| スチールプレート | DEF+20 RES+12 SPD-2 | 4000 | 1000 | 教都アントラクス |
| コンポジット | DEF+20 RES+14 SPD-3 | 6000 | 1500 | 首都カルブンクルス |
| メタルプレート | DEF+27 RES+16 SPD-3 | 8000 | 2000 | バトラキテス |
| シルバープレート | DEF+32 RES+19 SPD-4 | 10000 | 2500 | オパルス |
| アダマンプレート | DEF+37 RES+22 SPD-4 | 12000 | 3000 | フェリス |
| セグメンタータ | DEF+44 RES+26 SPD-5 | 19000 | 4750 | ・廃都ヒルベルト ボス「クライド、帝国近衛兵*3」 ・帝都ディアマント (レジスタンス加入後) |
| アレスプレート | DEF+49 RES+30 SPD-5 | 22000 | 5500 | クレイデル |
| テラキュイラス | DEF+34 RES+21 土+2 | − | 8000 | エブル遺跡 |
| スリークォーター | DEF+32 MGC+6 RES+38 | − | 15000 | クエスト「廃墟の悪夢」 ネームド「タナトス」 |
| カプ・ア・ピエ | DEF+53 RES+32 HP+200 | − | 19000 | 空中回廊ラスカーダ |
| マクシミリアン | DEF+64 RES+39 SPD-7 | − | 35000 | 幾何回廊アルヴィス |
| 名称 | 効果・説明 | 買値 (R) | 売値 (R) | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトレザー | DEF+9 RES+6 | − | 75 | 初期装備 |
| ブロンズガード | DEF+12 RES+8 | 700 | 175 | 帝都ディアマント |
| アイアンガード | DEF+16 RES+11 | 2500 | 625 | コピンの里 |
| チェインメイル | DEF+19 RES+13 | 4000 | 1000 | 教都アントラクス |
| バンデッドメイル | DEF+22 RES+15 | 6000 | 1500 | 聖都ベネトナーシュ |
| メタルガード | DEF+25 RES+16 | 8000 | 2000 | バトラキテス |
| シルバーガード | DEF+30 RES+20 | 10000 | 2500 | オパルス |
| アダマンガード | DEF+35 RES+24 | 12000 | 3000 | フェリス |
| オルキナガード | DEF+41 RES+28 | 19000 | 4750 | 教都アントラクス (レジスタンス加入後) |
| トゥールガード | DEF+47 RES+31 | 22000 | 5500 | クレイデル |
| フレアスケイル | DEF+32 RES+22 火+2 | − | 8000 | エルゴード火山 |
| ホバルジェオン | DEF+50 RES+36 SPD+8 | − | 19000 | 空中回廊ベルクト |
| ホーバーク | ATK+4 DEF+51 MGC+4 RES+36 SPD+4 | − | 19000 | 聖地ノワーレ |
| ブリガンダイン | DEF+50 RES+36 | − | 8000 | ラスボス2回撃破 |
| ロリカハマタ | DEF+60 RES+41 | − | 35000 | 幾何回廊アルヴィス |
| 名称 | 効果・説明 | 買値 (R) | 売値 (R) | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| ハイドアーマー | DEF+8 RES+7 | − | 75 | 初期装備 |
| バフコート | DEF+11 RES+9 | 700 | 175 | 帝都ディアマント |
| バトルベスト | DEF+15 RES+11 | 2500 | 625 | コピンの里 |
| スタデッドレザー | DEF+18 RES+14 | 4000 | 1000 | 教都アントラクス |
| ビロードクロス | DEF+21 RES+16 | 6000 | 1500 | 聖都ベネトナーシュ |
| サーコート | DEF+24 RES+18 | 8000 | 2000 | エブル |
| リネンキュラッサ | DEF+28 RES+21 | 10000 | 2500 | フェリス |
| シャザラント | DEF+33 RES+25 | 12000 | 3000 | オパルス |
| カーリーベスト | DEF+44 RES+33 | 22000 | 5500 | クレイデル |
| アルプスジポン | DEF+39 RES+29 | 19000 | 4750 | バトラキテス (レジスタンス加入後) |
| ヴェントタバール | DEF+30 RES+23 風+2 | − | 8000 | 天衝塔ザイフェルト |
| ジュストコール | ATK+8 DEF+44 RES+38 | − | 19000 | 空中回廊ベルクト |
| コタルディ | DEF+46 MGC+8 RES+37 | − | 19000 | 聖地ノワーレ |
| アクトン | DEF+58 RES+45 | − | 35000 | 幾何回廊アルヴィス |
| 名称 | 効果・説明 | 買値 (R) | 売値 (R) | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| ローブ | DEF+7 RES+8 | − | 75 | 初期装備 |
| クローク | DEF+10 RES+10 | 700 | 175 | ジャダ |
| コットンローブ | DEF+14 RES+12 | 2500 | 625 | コピンの里 |
| コーダーローブ | DEF+17 RES+15 | 4000 | 1000 | 教都アントラクス |
| フープランド | DEF+20 RES+17 | 6000 | 1500 | 首都カルブンクルス |
| ビロードローブ | DEF+22 RES+19 | 8000 | 2000 | エブル |
| ワイズクローク | DEF+26 RES+23 | 10000 | 2500 | フェリス |
| シルクローブ | DEF+31 RES+27 | 12000 | 3000 | オパルス |
| ノーブルクローク | DEF+37 RES+31 | 19000 | 4750 | エブル (レジスタンス加入後) |
| アルテミスガーブ | DEF+41 RES+35 | 22000 | 5500 | クレイデル |
| アクアグロッケ | DEF+29 RES+24 水+2 | − | 8000 | ソリトン鍾乳洞 |
| アーマークローク | ATK+6 DEF+45 RES+25 | − | 15000 | クエスト「恐怖の巣」 ネームド「カリスト」 |
| ダルマティカ | DEF+45 RES+38 火+2 水+2 風+2 土+2 | − | 19000 | 空中回廊ラスカーダ |
| シャジュブル | DEF+55 RES+46 | − | 35000 | 幾何回廊アルヴィス |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照