|
|
|
短剣
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武器名 | アームフォース | 入手方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| ネイティブピース | ロックピース | シークレットピース | ||
| ローグダガー | SPD上昇 | 盗む | 盗む確率アップ | 初期装備 |
| ランナウェイ | LUK上昇 | 逃走確率アップ | SPD上昇+ | コピンの里で購入 (3500) |
| フェザークリス | 風属性耐性 | 有翼生物特攻 | 有翼生物特攻+ | 教都アントラクスで購入 (6000) |
| クルセイドテレク | 光召の極み | 不死特攻 | 不死特攻+ | 教都アントラクスで購入 (6000) |
| ピックポケット | 追撃 | 取得リコアップ | 幸運 | 首都カルブンクルス・カジノで交換 |
| コーダーハント | フォースアップ | 静寂付加 | 静寂無効 | オパルスで購入 (15000) |
| ハルペー | フォースアップ | 石化付加 | 石化無効 | レゾルベント大氷壁・氷鏡の間 |
| パリィングダガー | オートガード | 連撃 | 連撃+ | ソリトン鍾乳洞・蛍石の道 |
| マキリ | フォースアップ | 猛毒付加 | 猛毒無効 | フェリスで購入 (15000) |
| アルカナショテル | MGC上昇 | MGCアップ付加 | MGCダウン | フェリスで購入 (15000) |
| マンダウ | MAXダメージ+ | 身隠し | 再生付加 | フェリスで購入 (30000) |
| ルーズスピリット | 光召の極み | LVダウン | LVアップ付加 | ジャダで購入 (30000) |
| トライデント | 全体攻撃 | 撃破SPアップ | SP取得アップ | 空中回廊ラスカーダ・コンコース |
| マインゴーシュ | MGCアップ付加 | RES上昇 | DEF上昇 | クレイデルで購入 (33000) |
| アゾット | RESアップ付加 | MGC上昇3 | ATK上昇2+ | クレイデルで購入 (33000) |
| ソードブレイカー | オートガード | ガード性能アップ | クリティカル防止 | クエスト「とても……大きいです……」 |
| ミセリコルデ | 急所突き 戦闘不能防止 | 命の変換 | 必殺の一撃+ | 首都カルブンクルス・闘技場 |
| クルタナ | MGC上昇2 絶対光召増幅 | 複合攻撃の心得 | MGC上昇3 | 幾何回廊アルヴィス・ 反復する記憶 第5層 |
| カルンウェナン | − | − | 光召の極み+ | マンデルロー海岸・秘密の港 ネームド「マモン」 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照