ロックピース 
◆ ロックピースについて
武器に固定されているが、武器LVを上昇させることにより、ロックが解除され外せるようになる。
このピースは、自身の武器だけではなく、他のキャラクターの武器にセットすることもできる。
鍵のマークが目印となる。
能力値系 
| 名称 | 効果・説明 | 装着武器 |
|---|
| HP上昇 | HP+100 | ロングソード (長剣) |
| HP上昇2 | HP+500 | グラディウス (長剣) |
| HP上昇3 | HP+2000 | ヘビィアームズ (銃) |
| ATK上昇 | ATK+2 | クレイモア (大剣) |
| ATK上昇2 | ATK+5 | ツバイハンター (大剣) |
| ATK上昇3 | ATK+15 DEF-15 | 白きゆりかご (篭手) |
| DEF上昇 | DEF+15 ATK-15 | 白きゆりかご・改 (篭手) |
| MGC上昇 | MGC+2 | ディーバロッド (杖) |
| MGC上昇2 | MGC+5 | コーダースタッフ (杖) |
| MGC上昇3 | MGC+15 RES-15 | アゾット (短剣) |
| RES上昇 | RES+15 MGC-15 | マインゴーシュ (短剣) |
| SPD上昇 | SPD+2 | ソルジャーガン (銃) |
| SPD上昇2 | SPD+15 | カーンディーヴァ (銃) |
| LUK上昇 | LUK+10 | ピースメーカー (銃) |
| 基礎AP上昇 | AP+1(基礎) | ムシュフシュ (篭手) |
| 回復AP上昇 | AP+1(回復) | ミストルテイン (杖) |
| 幸運 | 戦闘開始時に ベースのLUKが50になる | ミリオンダラーズ (長剣) |
| SP固定25 | 戦闘開始時にSPが25になる | 童子切 (長剣) |
| SP固定50 | 戦闘開始時にSPが50になる | ベネックス (銃) |
付加効果系 
| 名称 | 効果・説明 | 装着武器 |
|---|
| 火属性付加 | 物理攻撃時、火属性成分を付加する | フランベルジュ (大剣) |
| 水属性付加 | 物理攻撃時、水属性成分を付加する | 水鉄砲 (銃) |
| 風属性付加 | 物理攻撃時、風属性成分を付加する | ウインドアネラス (長剣) |
| 土属性付加 | 物理攻撃時、土属性成分を付加する | ソイルスタッフ (杖) |
| 属性影響アップ | 属性攻撃の成分を高める | エレメンタラー (長剣) |
| 猛毒付加 | 物理攻撃時、確率で猛毒状態にする | マキリ (短剣) |
| 混乱付加 | 物理攻撃時、確率で混乱状態にする | ジャダグナ (杖) |
| 麻痺付加 | 物理攻撃時、確率で麻痺状態にする | マクアフティル (大剣) |
| 静寂付加 | 物理攻撃時、確率で静寂状態にする | コーダーハント (短剣) |
| 足止め付加 | 物理攻撃時、確率で足止め状態にする | バインドマグナム (銃) |
| 病気付加 | 物理攻撃時、確率で病気状態にする | スネークアイズ (長剣) |
| 睡眠付加 | 物理攻撃時、確率で睡眠状態にする | スリープマグナム (銃) |
| 石化付加 | 物理攻撃時、確率で石化状態にする | ハルペー (短剣) |
| 光召スタン付加 | 光召術での攻撃時、確率でスタン状態にする | マイスターロッド (杖) |
| ATKダウン | 物理攻撃時、確率でATKダウン状態にする | コラ (大剣) |
| DEFダウン | 物理攻撃時、確率でDEFダウン状態にする | ダーザメイス (杖) |
| MGCダウン | 物理攻撃時、確率でMGCダウン状態にする | レイハンター (長剣) |
| RESダウン | 物理攻撃時、確率でRESダウン状態にする | ユニコーン (篭手) |
| SPDダウン | 物理攻撃時、確率でSPDダウン状態にする | アイムフッター (銃) |
| LVダウン | 物理攻撃時、確率でLVダウン状態にする | ルーズスピリット (短剣) |
| ATKアップ付加 | ATKアップ状態で戦闘を開始する | アケロオス (篭手) |
| DEFアップ付加 | DEFアップ状態で戦闘を開始する | カッツバルゲル (長剣) |
| MGCアップ付加 | MGCアップ状態で戦闘を開始する | アルカナショテル (短剣) |
| RESアップ付加 | RESアップ状態で戦闘を開始する | レジストコード (杖) |
| SPDアップ付加 | SPDアップ状態で戦闘を開始する | ヘキサハート (大剣) |
| LVアップ付加 | LVアップ状態で戦闘を開始する | セルフブースター (銃) |
| 再生付加 | 再生状態で戦闘を開始する | リジェネブランド (長剣) |
| 祝福付加 | 祝福状態で戦闘を開始する | カラドボルグ (長剣) |
| 神速付加 | 神速状態で戦闘を開始する | ファティマの手 (篭手) |
攻撃系 
| 名称 | 効果・説明 | 装着武器 |
|---|
| 人間特攻 | 物理攻撃時、人間系へ与えるダメージが上昇する | マンイーター (銃) |
| 水棲生物特攻 | 物理攻撃時、水棲生物系へ与えるダメージが上昇する | 出刃包丁 (大剣) |
| 有翼生物特攻 | 物理攻撃時、有翼生物系へ与えるダメージが上昇する | フェザークリス (短剣) |
| 植物特攻 | 物理攻撃時、植物系へ与えるダメージが上昇する | プラントギア (大剣) |
| 不死特攻 | 物理攻撃時、不死系へ与えるダメージが上昇する | クルセイドテレク (短剣) |
| 魔獣特攻 | 物理攻撃時、魔獣系へ与えるダメージが上昇する | ボアスピアソード (長剣) |
| 昆虫特攻 | 物理攻撃時、昆虫系へ与えるダメージが上昇する | バグキラー (銃) |
| 竜特攻 | 物理攻撃時、竜系へ与えるダメージが上昇する | バルムンク (大剣) |
| 魔法生物特攻 | 物理攻撃時、魔法生物系へ与えるダメージが上昇する | モルゲンステルン (杖) |
| 瀕死ダメージ+ | 瀕死状態時、与えるダメージが大きく上昇する | 不屈の大剣 (大剣) |
| MAXダメージ+ | HPが最大値の時、与えるダメージが上昇する | ウェルブランド (長剣) |
| 急所突き | クリティカル時、与えるダメージが上昇する | エクセレントリィ (篭手) |
| 必殺の一撃 | 低確率で、物理攻撃行動の1行動全てがクリティカルになる | チャークー (大剣) |
| 光召の極み | 光召術での攻撃時、確率でクリティカルが発生する | レーヴァテイン (杖) |
| エクセルアップ | 攻撃系エクセルアクトで与えるダメージが上昇する | フォートアームズ (篭手) |
| 連撃 | 『たたかう』実行時、確率で攻撃回数+1 | パリィングダガー (短剣) |
| 連撃+ | 『たたかう』実行時、確率で攻撃回数+2 | チェイサー (銃) |
| 追撃 | 味方の『たたかう』にあわせ確率で追加攻撃が発生する | キス・オブ・デス (銃) |
| 銃の心得 | 『たたかう』が貫通攻撃になる 『複合攻撃の心得』の効果が優先される | ヴァジュラ (杖) |
| 複合攻撃の心得 | 『たたかう』が複合攻撃になる。『銃の心得』より優先される | クルタナ (短剣) |
| ぼうぎょ無効 | 相手の『ぼうぎょ』状態を無視してダメージを与える | ランドグリーズ (杖) |
| 特殊防御破壊 | 物理攻撃時、確率で特殊防御状態を破壊する | メイルブレイカー (銃) |
防御系 
| 名称 | 効果・説明 | 装着武器 |
|---|
| 火属性耐性 | 火耐性+2 | フラムガーダー (大剣) |
| 水属性耐性 | 水耐性+2 | 水鉄砲・改 (銃) |
| 風属性耐性 | 風耐性+2 | ウインドガーダー (長剣) |
| 土属性耐性 | 土耐性+2 | ソイルガーダー (杖) |
| 耐性効果アップ | 属性耐性の効果を高める | ピナーカ (杖) |
| 能力値変化半減 | 能力値減少効果を抑える | ダマスカスソード (長剣) |
| 状態異常耐性 | 状態異常を確率で防止する | サードアイ (杖) |
| ガード性能アップ | 『ぼうぎょ』の性能が上昇する | ソードブレイカー (短剣) |
| ぼうぎょHP回復 | ぼうぎょ時僅かにHPが回復する | カスターネ (長剣) |
| 回復量アップ | 戦闘中、回復効果を受けたときの回復量が上昇する | フィランギ (長剣) |
| SP消費異常回復 | ターン開始時にSPを消費して、状態異常を自動回復する | アスクレピオス (杖) |
| オートガード | 被ダメージ時、確率で『ぼうぎょ』状態になる | ディフェンダー (大剣) |
| ピンチガード | 瀕死状態の被ダメージ時、必ず『ぼうぎょ』状態になる | アーマーケイン (杖) |
| 物理ダメージ無効 | 被物理ダメージ時、確率でダメージを無効化する | 天叢雲剣 (長剣) |
| 光召術無効 | 被光召術時、確率で光召術を無効化する | アンチコーダー (杖) |
| 瀕死アイテム回復 | 瀕死状態時『ヒールリキッド』を自動で使用する | クールスウィート (銃) |
| 戦闘不能防止 | 戦闘不能状態になる時、確率で耐えることがある | アンリミテッド (篭手) |
| 物理リバース | 被物理ダメージ時、確率で行動者にダメージを与える | フラガラッハ (大剣) |
| 光召リバース | 被光召術ダメージ時、確率で行動者にダメージを与える | ノートアームズ (篭手) |
| クリティカル防止 | 相手のクリティカルを無効化する | 黄玉の篭手 (篭手) |
その他 
| 名称 | 効果・説明 | 装着武器 |
|---|
| 単独光召増幅 | 光召術使用時、確率で増幅光召術が発動する | タスラム (銃) |
| 絶対光召増幅 | 光召術使用時、必ず増幅光召術が発動する | シャインロッド (杖) |
| MP消費0 | 光召術使用時、確率でMPを消費しない | レイチャージャー (銃) |
| SP取得アップ | あらゆる行動においてSP増加量が上昇する | 戦士の手甲 (篭手) |
| 開放効果アップ | ログレス開放時の威力が上昇する | 聖剣ノワーレ (大剣) |
| 撃破SPアップ | 敵を撃破した時、SP増加量にボーナスを得る | トライデント (短剣) |
| 撃破リバースAP | 敵を撃破した時、確率でAPが回復する | オクトハート (大剣) |
| フォースアップ | 確率で発動するアームフォースの発動確率が上昇する | フォースサポート (杖) |
| フォースアップ+ | 確率で発動するアームフォースの発動確率が大きく上昇する | アロンダイト (大剣) |
| 光召待機短縮 | 光召術使用時、待機時間が半減する | 闇にささやくもの (篭手) |
| 韋駄天 | ターンの1番最初の行動の待機時間が激減する | ティルフィング (大剣) |
| 瀕死消費AP減少 | 瀕死状態時、消費APが減少する。この効果は『神速』と重複する | 胡蝶の篭手 (篭手) |
| 単独行動 | 戦闘参加人数が1人の時、与ダメージが上昇し、被ダメージが減少する | カリバーン (長剣) |
| アンチフォース | 敵の発動したアームフォースを確率で無効化する | インタラプター (大剣) |
| 盗む確率アップ | 『盗む』を実行した時、成功確率が上昇する | メリクリウス (篭手) |
| 逃走確率アップ | 『逃走』を実行した時、成功確率が上昇する | ランナウェイ (短剣) |
| アイテムブースト | 戦闘中、『アイテム』を使用した時効果量が上昇する | クレバーガン (銃) |
| 撃破HP回復 | 敵を撃破した時、HPが僅かに回復する | バーサーカー (大剣) |
| HP最大値アップ | 戦闘勝利時、低確率で最大HPが増加する | マジカルステッキ (杖) |
| 取得リコアップ | 戦闘勝利時、入手できるRicoが上昇する | ピックポケット (短剣) |
| 取得WPアップ | 戦闘勝利時、入手できるWPが上昇する | ギガントブレイド (長剣) |
| 武器の呪い | 戦闘勝利時、入手できるWPが上昇するがEXPが入手できない | 木刀 (大剣) |
| トレジャーハント | 戦闘勝利時、アイテム入手確率が上昇する | マーキュリー (篭手) |
| 警戒 | 移動時に敵から発見されなくなる | ディテクティブ (銃) |
コマンド 
| 名称 | 消費AP | 効果・説明 | 装着武器 |
|---|
| 自己修復 | 2 | 自分のHPを小回復 | メディカルソード (大剣) |
| 応急手当 | 4 | 単体の状態異常を回復。自分以外に発動 | メディカルワンド (杖) |
| 盗む | 3 | 単体の所持アイテムを盗む | ローグダガー (短剣) |
| かばう | 4 | 単体の代わりに対象となる。実行ターンのみ有効 | オートクレール (長剣) |
| DEFストック | 5 | 特殊防御状態になる。物理攻撃に対して有効 | デュランダル (長剣) |
| RESストック | 5 | 特殊防御状態になる。光召攻撃に対して有効 | テュルソス (杖) |
| 挑発 | 3 | 対象の標的になりやすくなる | 無銘 (長剣) |
| 身隠し | 5 | 敵に狙われにくくなる | マンダウ (短剣) |
| 応援 | 3 | 単体のLVアップ。自身以外に発動 | ドロウワンド (杖) |
| 罵倒 | 3 | 単体にLVダウンの効果 | ワイルドシミター (大剣) |
| 吸収 | 4 | 行動に吸収効果を持たせる。実行ターンのみ有効 | ドレインマグナム (銃) |
| 観察 | 2 | 単体の能力値を確認する | ワイズスタッフ (杖) |
| 溜める | 4 | 次の行動の効果が上昇する。光召術には無効 | エグゼキュショナ (大剣) |
| 運の采配 | 3 | アームフォースの発動確率が上昇。実行ターンのみ有効 | グングニル (銃) |
| 最速行動 | 3 | 次の行動を最速で実行する | 猫の手 (篭手) |
| 遅延行動 | 3 | 以降の行動を最後に実行する | 水鏡の篭手 (篭手) |
| 全体攻撃 | 7 | 敵全体を攻撃 | イスカンダル (大剣) |
| SP譲渡 | 5 | 単体にSPを譲渡する。自分以外に発動 | トリスメギストス (杖) |
| 状態譲渡 | 5 | 状態異常と状態変化を譲渡する。自分以外に発動 | アルテミスエッジ (長剣) |
| 維持 | 5 | 状態変化を維持する。変動型の状態変化のみ有効 | 幻影の篭手 (篭手) |
| 命の変換 | 5 | 単体の戦闘不能状態を回復する。自分が戦闘不能状態になる | ミセリコルデ (短剣) |
コメント 