|
|
|
攻略チャート4
|
| アイテム名 | エリア | 入手場所 |
|---|---|---|
| 首都カルブンクルスの地図 | 環状庭園 | 入口付近の「股旅兄弟舎の八男坊」 |
| MPクイック2 | 道具屋脇のオブジェ | |
| リザレクトボトル | 歌劇場通りへの入口 右隣にある民家付近 | |
| ハイリキッド | マップ左下にいる「隠れている子供」 | |
| 持久の葉 | 「隠れている子供」の近くにある草むら | |
| 防戦の秘薬 | 芸術街 | 環状庭園への入口 近くにある樽 |
| エクスタロット | 工場区への入口 左隣にある樽 | |
| リザレクトフル | 港湾区 | マップ左下の通路奥の突き当たりにある箱 |
| レストオール | 工場区への入口付近にいる「勤勉な男」 | |
| 流水の破片 | マップ左上の通路突き当たり | |
| MPチャージ2 | 上記の近くの樽 | |
| ハイリキッド | 工場区 | マップ右下の細い通路奥の積荷 |
| 石の破片 | 上記の近くにいる「楽する男」 | |
| リコタロット | 娯楽街 | カジノへの入口付近の水色の床 |
| 焔の破片 | マップ右上付近にいる「故郷を捨てた男」 |
◆ フィールドアイテム
| アイテム名 | 入手場所 |
|---|---|
| 謎のきぐるみ | カルブンクルス南東海岸線(緑と黄緑色の境目付近黄緑側) |
◆ ショップ
・ 武具屋 『連なる星』
| 名称 | 値段 | 効果・説明 |
|---|---|---|
| コラ | 7000 | |
| ダーザメイス | ||
| レイハンター | ||
| メイルブレイカー | ||
| コンポジット | 6000 | DEF+24 RES+14 Spd-3 |
| チェインメイル | 4000 | DEF+19 RES+13 |
| スタテッドレザー | DEF+18 RES+14 | |
| フープランド | 6000 | Def+20 RES+17 |
| バトルグリーブ | 4500 | DEF+4 SPD+11 |
| グレートシューズ | 3000 | RES+3 SPD+12 |
| スカサハリング | 10000 | ATK+7 DEF-7 |
| コーダーリング | MGC+7 RES-7 | |
| 火の護符 | 7500 | 炎耐性+2 水耐性-2 混乱状態を確率で防止する |
| 水の護符 | 炎耐性-2 水耐性+2 猛毒状態を確率で防止する | |
| 風の護符 | 風耐性+2 土耐性-2 静寂状態を確率で防止する | |
| 土の護符 | 風耐性-2 土耐性+2 石化状態を確率で防止する |
・ 道具屋 『対称堂』
| 名称 | 値段 |
|---|---|
| ヒールリキッド | 50 |
| ミドルリキッド | 500 |
| リザレクトボトル | 500 |
| レストチャーム | 200 |
| レストポイズン | 100 |
| レストストーン | 600 |
| レストサイレン | 300 |
| レストバインド | 300 |
| レストパラライ | 250 |
| レストシック | 500 |
| レストスリープ | 150 |
| リセットオール | 500 |
| アナライザー | 20 |
・ 工房 『紅玉』
(いつものカスタマイズメニュー)
◆ 周辺生息モンスター
◆ パーティトーク
◆ チャート
◆ 入手アイテム
| アイテム名 | エリア | 入手場所 |
|---|---|---|
| 好戦の秘薬 | 議場玄関 | 左へ進み、並べられている武器を調べる |
| アイギスの盾 | 元老院研究室 | 左にある紙きれの山を調べる |
| MPチャージ1 | 懲罰房 | 一番左奥にある牢内の宝箱 |
| ランドグリーズ | 手前へ向かい、分岐 (左・手前・右) を右へ。右側真ん中の牢内の宝箱 | |
| リザレクトボトル | 手前へ向かい、分岐 (左・手前・右) を左へ。右側奥の牢内の宝箱 | |
| 元老院の地図 | 特別房 | 最初の分岐 (手前・奥) を奥へ。次の分岐 (左・右) を左へ。左側真ん中の牢内の光 |
| 雨のジェム | 最初の分岐 (手前・奥) を奥へ。次の分岐 (左・右) を右奥へ。右側奥の牢内の宝箱 | |
| 水色のネグリジェ | 首都カルブンクルス 環状庭園 | 宿『七つの星亭』に泊まる(ベネトナーシュ到着まで) 発生条件:アントラクスの宿泊イベントでラルクたちの寝間着を手に入れていること |
| 寝間着 |
◆ 出現エネミー
◆ パーティトーク
◆ チャート
◆ 入手アイテム
| アイテム名 | エリア | 入手場所 |
|---|---|---|
| 聖都ベネトナーシュの地図 | 襲撃された町 | 広場奥付近の「股旅兄弟舎の九男坊」 |
| 持久の葉 | マップ右上の通路奥の箱 | |
| リザレクトボトル | 墓苑 | マップ右下の墓地への入口付近にいる「祈りを捧げる娘」 |
| リザレクトフル | 右下の墓付近 | |
| 嵐の破片 | 大聖堂前通りへの入口前にある民家の「心が澄んだ信徒」 | |
| MPクイック3 | 大聖堂前通り | 道具屋右横の箱 |
| エリクシア | 道具屋左隣にある民家の通路 |
◆ フィールドアイテム
| アイテム名 | 入手場所 |
|---|---|
| ミドルリキッド | 共和国に落とされた橋 |
◆ ショップ
・ 武具屋 『双頭の鷲』
| 名称 | 値段 | 効果・説明 |
|---|---|---|
| ツバイハンター | 8500 | |
| コーダースタッフ | ||
| グラディウス | ||
| ユニコーン | ||
| クレバーガン | ||
| コンポジット | 6000 | DEF+24 RES+14 Spd-3 |
| バンデッドメイル | DEF+22 RES+15 | |
| ビロードクロス | DEF+21 RES+16 | |
| フープランド | Def+20 RES+17 | |
| バトルグリーブ | 4500 | DEF+4 SPD+11 |
| ライトシューズ | RES+3 SPD+14 | |
| スカサハリング | 10000 | ATK+7 DEF-7 |
| コーダーリング | MGC+7 RES-7 | |
| 氷の護符 | 30000 | 水耐性+2 土耐性+2 足止め状態を確率で防止する |
| 雷の護符 | 水耐性+2 風耐性+2 麻痺状態を確率で防止する | |
| 光の護符 | 火耐性+2 風耐性+2 病気状態を確率で防止する | |
| 闇の護符 | 火耐性+2 土耐性+2 睡眠状態を確率で防止する |
・ 道具屋 『黄金率堂』
(首都カルブンクルスと同じ品揃え)
・ 工房 『青い揺光』
(いつものカスタマイズメニュー)
・ 『モニカ』 の仕立て屋
| 名称 | 値段 |
|---|---|
| 聖都の花婿 (ラルク) | 1800 |
| 聖都の花嫁 (リフィア) | 1800 |
| 怪盗紳士 (サージュ) | 1800 |
| 怪しい聖職者 (サージュ) | 1800 |
| 荒くれ者 (オイゲン) | 1800 |
| 少女名探偵 (セシル) | 1800 |
| 愛らしい聖職者 (セシル) | 1800 |
◆ 周辺生息モンスター
◆ パーティトーク
◆ チャート
◆ 入手アイテム
| アイテム名 | 入手場所 |
|---|---|
| 半月の宿の地図 | 入口付近の「股旅兄弟舎の十男坊」 |
| 土の破片 | 「股旅兄弟舎の十男坊」の近くにいる「帰るに帰れない男」 |
◆ パーティトーク
◆ チャート
◆ 入手アイテム
| アイテム名 | エリア | 入手場所 |
|---|---|---|
| 好戦の葉 | 害なす道 | 最初の分岐(左・右)を右へ進んだ先の宝箱 |
| 嵐のジェム | 最初の分岐(左・右)を左へ。次の分岐(左奥・右奥)を右奥へ進んだ先の宝箱 | |
| インタラプター | 迫る道 | 左の壁沿いに進んだ先の壊れる壁を調べる。中にある大剣 |
| アメジスト | 分岐(左奥・右奥)を左奥へ進んだ先の宝箱 | |
| レストバインド | 牙の檻 | ボス戦後、左にある通路を進んだ先の宝箱 |
| ガウス地下道の地図 | 開く道 | 最初の分岐 (左・奥) を奥へ進んだ先の壊れる壁を調べる。中にある光 |
◆ 出現モンスター
◆ パーティトーク
◆ チャート
◆ 入手アイテム
| アイテム名 | 入手場所 |
|---|---|
| 弧月の宿の地図 | 小屋の前の「股旅兄弟舎の十一男坊」 |
| 大地の破片 | 右奥にある木の根元 |
◆ パーティトーク
◆ チャート
◆ 入手アイテム
| アイテム名 | エリア | 入手場所 |
|---|---|---|
| バトラキテスの地図 | 庭園通り | 入口付近の「股旅兄弟舎の十二男坊」 |
| 巨石の破片 | マップ左上にある庭園のベンチの裏 | |
| 防戦の葉 | 住宅街 | 武器屋右隣にある樽 |
| エスタロット | 工房前の「縮みあがる男」 | |
| 雨の破片 | たくさん箱がある前の「はげまされた娘」 |
◆ ショップ
・ 武具屋 『泥の軍船』
| 名称 | 値段 | 効果・説明 |
|---|---|---|
| ヘキサハート | 10000 | |
| レジストコード | ||
| カッツバルゲル | ||
| アケロオス | ||
| バインドマグナム | ||
| メタルプレート | 8000 | DEF+27 RES+16 Spd-3 |
| メタルガード | DEF+25 RES+16 | |
| ビロードクロス | 6000 | DEF+21 RES+16 |
| フープランド | Def+20 RES+17 | |
| メタルグリーブ | 5000 | DEF+4 SPD+13 |
| ライトシューズ | 4500 | RES+3 SPD+14 |
| マッスルリング | 10000 | HP+500 |
| ランナーリング | SPD+5 | |
| 火の護符 | 7500 | 火耐性+2 水耐性-2 混乱状態を確率で防止する |
| 水の護符 | 火耐性-2 水耐性+2 猛毒状態を確率で防止する | |
| 風の護符 | 風耐性+2 土耐性-2 静寂状態を確率で防止する | |
| 土の護符 | 風耐性-2 土耐性+2 石化状態を確率で防止する | |
| 氷の護符 | 30000 | 水耐性+2 土耐性+2 足止め状態を確率で防止する |
| 雷の護符 | 水耐性+2 風耐性+2 麻痺状態を確率で防止する | |
| 光の護符 | 火耐性+2 風耐性+2 病気状態を確率で防止する | |
| 闇の護符 | 火耐性+2 土耐性+2 睡眠状態を確率で防止する |
・ 道具屋 『断絶堂』
(首都カルブンクルスと同じ品揃え)
・ 工房 『石の頭』
(いつものカスタマイズメニュー)
◆ 周辺生息モンスター
◆ パーティトーク
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照