|
|
|
銃
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武器名 | アームフォース | 入手方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| ネイティブピース | ロックピース | シークレットピース | ||
| ソルジャーガン | 銃の心得 | SPD上昇 | 最速行動 | ニコル初期装備 |
| 逃走確率アップ | ||||
| クールスウィート | 銃の心得 | 瀕死アイテム回復 | アイテムブースト | マンデルロー海岸・ならず者の住処 |
| 瀕死ダメージ+ | ||||
| アイムフッター | 銃の心得 | SPDダウン | 韋駄天 | コピンの里で購入 (3500) |
| SPDアップ付加 | ||||
| バグキラー | 銃の心得 | 昆虫特攻 | 昆虫特攻+ | 教都アントラクスで購入 (6000) |
| 風属性耐性 | ||||
| メイルブレイカー | 銃の心得 | 特殊防御破壊 | 必殺の一撃 | 首都カルブンクルスで購入 (7000) |
| ピースメーカー | 銃の心得 | LUK上昇 | トレジャーハント | 首都カルブンクルス・カジノで交換 |
| クレバーガン | 銃の心得 | アイテムブースト | 瀕死アイテム回復 | 聖都ベネトナーシュで購入 (8500) |
| タスラム | 銃の心得 | 単独光召増幅 | 光召の極み | ガウス地下道・開く道 ネームド「レーシィ」 |
| バインドマグナム | 銃の心得 | 足止め付加 | 足止め無効 | バトラキテスで購入 (10000) |
| フォースアップ | ||||
| セルフブースター | 銃の心得 | Lvアップ付加 | 応援 | エブルで購入 (11000) |
| 水鉄砲 | 銃の心得 | 水属性付加 | 水属性付加+ | オパルスで購入 (20000) |
| 水属性耐性 | ||||
| 水鉄砲・改 | 銃の心得 | 水属性耐性 | 水属性耐性+ | オパルスで購入 (20000) |
| 水属性付加 | ||||
| マンイーター | 銃の心得 | 人間特攻 | 人間特攻+ | レスリー初期装備 |
| チェイサー | 銃の心得 | 連撃+ | 追撃 | 旗艦パーセヴァル・船首側通路 |
| 連撃 | ||||
| ドレインマグナム | 銃の心得 | 吸収 | 盗む | フェリスで購入 (15000) |
| HP上昇2 | ||||
| スリープマグナム | 銃の心得 | 睡眠付加 | 睡眠無効 | フェリスで購入 (30000) |
| フォースアップ | ||||
| ディテクティブ | 銃の心得 | 警戒 | 基礎AP上昇 | 首都カルブンクルス・闘技場 |
| 逃走確率アップ | ||||
| カーンディーヴァ | 銃の心得 | SPD上昇2 | 遅延行動 | 帝都ディアマントで購入 (30000) |
| 最速行動 | ||||
| ヘビィアームズ | 銃の心得 | HP上昇3 | 回復量アップ | クレイデルで購入 (33000) |
| 遅延行動 | ||||
| レイチャージャー | 銃の心得 | MP消費0 | 単独光召増幅 | 空中回廊ラスカーダ・通信室前 |
| 光召スタン付加 | ||||
| ベネックス | 銃の心得 | SP固定50 | エクセルアップ | 帝都ディアマント・執権の間 通路 城の一室 (結晶化大陸浮上後) |
| 光召の極み | ||||
| キス・オブ・デス | 銃の心得 | 追撃 | ATK上昇3 | 幾何回廊アルヴィス・ 彷徨する記憶 第5層 |
| 連撃+ | ||||
| グングニル | 銃の心得 | 運の采配 | フォースアップ | 幾何回廊アルヴィス・ 反復する記憶 第2層 |
| 急所突き | ||||
| QEF | − | − | 絶対好機 | ナブラ密林・腐臭の間 ネームド「ジャックランタン」 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照