トリトドン 
- ジョウト版ポケモンずかん
- ぜんこく版ポケモンずかん
基本データ 
| No. | 423 | 名前 | トリトドン |  |  |
|---|
| タイプ1 | みず | 特性1 | ねんちゃく |
|---|
| タイプ2 | じめん | 特性2 | よびみず |
|---|
| 種族値 |
|---|
| HP | 111 | すばやさ | 39 |
|---|
| こうげき | 83 | ぼうぎょ | 68 |
|---|
| とくこう | 92 | とくぼう | 82 | ※ 東の海 | ※ 西の海 |
|---|
| こうげきされた時のダメージ倍率 |
|---|
| 弱点 | 4倍 | くさ |
|---|
| 耐性 | 1/2 | どく・いわ・はがね・ほのお |
|---|
| 無効 | でんき |
| レベルアップでおぼえるわざ |
|---|
| Lv1 | どろかけ | Lv11 | どろばくだん |
| Lv1 | どろあそび | Lv16 | めざめるパワー |
| Lv1 | かたくなる | Lv22 | あまごい |
| Lv1 | みずのはどう | Lv29 | のしかかり |
| Lv2 | どろあそび | Lv41 | だくりゅう |
| Lv4 | かたくなる | Lv54 | じこさいせい |
| Lv7 | みずのはどう | | |
わざ・ひでんマシンでおぼえられるわざ 
| マシン名 | わざ名 | マシン名 | わざ名 |
|---|
| わざマシン03 | みずのはどう | わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン06 | どくどく | わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン07 | あられ | わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン10 | めざめるパワー | わざマシン55 | しおみず |
| わざマシン13 | れいとうビーム | わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン14 | ふぶき | わざマシン68 | ギガインパクト |
| わざマシン15 | はかいこうせん | わざマシン70 | フラッシュ |
| わざマシン17 | まもる | わざマシン71 | ストーンエッジ |
| わざマシン18 | あまごい | わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン21 | やつあたり | わざマシン80 | いわなだれ |
| わざマシン26 | じしん | わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン27 | おんがえし | わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン28 | あなをほる | わざマシン87 | いばる |
| わざマシン32 | かげぶんしん | わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン36 | ヘドロばくだん | ひでんマシン03 | なみのり |
| わざマシン37 | すなあらし | ひでんマシン04 | かいりき |
| わざマシン39 | がんせきふうじ | ひでんマシン06 | いわくだき |
| わざマシン42 | からげんき | ひでんマシン07 | たきのぼり |
出現場所・ゲット法 
◆ ハートゴールド・ソウルシルバー (HG・SS)で入手可能な場所
◆ ダイヤモンド・パール で入手可能な場所
◆ プラチナ で入手可能な場所